You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Eeuwige Ranglijst Eredivisie

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De eeuwige ranglijst van de Eredivisie is een lijst waarin de beste teams van de Eredivisie aller tijden worden weergegeven. De volgorde waarop de positie op de ranglijst wordt bepaald, hangt af van achtereenvolgens: het aantal wedstrijdpunten, het aantal verliespunten, het doelsaldo en het aantal gemaakte doelpunten.


De Lijst[bewerken]

  • Bijgewerkt t/m seizoen 2017/18
  • 3 punten voor een overwinning.
  • Strafpunten zijn niet meegeteld.
Legenda kleuren in de tabellen Seizoen 2017/18
Spelend in de Eredivisie
Spelend in de Eerste Divisie
Spelend in het amateurvoetbal
Door fusie of opheffing niet meer actief
pos club /62 gs w g v pnt ppw dv dt ds
1. Ajax 62 2092 1385 379 325 4534 2,17 5267 2135 +3132
2. PSV 62 2092 1272 448 372 4264 2,04 4814 2208 +2606
3. Feyenoord 62 2092 1188 484 420 4048 1,93 4465 2399 +2066
4. FC Twente 52 1764 771 475 518 2788 1,58 2806 2247 +559
5. Sparta Rotterdam 53 1786 619 498 669 2355 1,32 2676 2801 −125
6. FC Utrecht 48 1632 603 419 610 2228 1,37 2325 2454 −129
7. AZ 40 1360 581 339 440 2082 1,53 2266 1874 +392
8. Roda JC Kerkrade 44 1496 563 391 542 2080 1,39 2260 2208 +52
9. NAC Breda 49 1654 524 432 698 2004 1,21 2210 2738 −528
10. ADO Den Haag 44 1480 489 378 613 1845 1,25 2114 2423 −309
11. FC Groningen 39 1326 451 369 506 1722 1,30 1886 2057 −171
12. Willem II 42 1421 430 326 664 1616 1,14 1969 2536 −567
13. Vitesse 33 1122 431 318 373 1611 1,44 1687 1554 +133
14. N.E.C. 40 1360 379 382 599 1519 1,12 1565 2132 −567
15. MVV Maastricht 36 1208 350 356 502 1406 1,16 1527 1992 −465
16. sc Heerenveen 26 884 363 222 299 1311 1,48 1482 1356 +126
17. Go Ahead Eagles 31 1042 325 268 449 1243 1,19 1399 1701 −302
18. RKC Waalwijk 23 782 240 197 345 917 1,17 1014 1269 −255
19. FC Volendam 25 842 228 215 399 899 1,07 994 1513 −519
20. VVV-Venlo 21 714 196 189 329 777 1,09 921 1304 −383
21. Fortuna Sittard 19 646 179 193 274 730 1,13 756 1005 −249
22. HFC Haarlem 18 612 172 178 262 694 1,13 695 978 −283
23. PEC Zwolle 18 612 169 169 274 676 1,10 781 1067 −286
24. Heracles Almelo 18 596 178 140 278 674 1,13 799 1105 −306
25. Excelsior 21 714 159 180 375 657 0,92 784 1320 −536
26. De Graafschap 20 680 149 170 361 617 0,91 735 1298 −563
27. DOS 14 460 168 109 183 613 1,33 790 848 −58
28. AFC DWS 13 430 147 117 166 558 1,30 588 644 −56
29. Fortuna '54 12 392 141 99 152 522 1,33 635 700 −65
30. Telstar 14 468 118 140 210 494 1,06 530 754 −224
31. GVAV 13 392 123 115 154 484 1,23 533 595 −62
32. FC Den Bosch 12 442 114 123 205 465 1,05 491 756 −265
33. SC Enschede 9 294 121 77 96 440 1,50 565 490 +75
34. Rapid JC 6 204 73 47 84 266 1,30 307 350 −43
35. USV Elinkwijk 7 234 65 50 119 245 1,05 306 483 −177
36. FC Amsterdam 6 204 61 56 87 239 1,17 263 321 −58
37. Blauw-Wit 6 196 65 42 89 237 1,21 334 401 −67
38. SC Cambuur 7 238 49 64 125 211 0,89 258 437 −179
39. Holland Sport 4 136 37 34 65 145 1,07 168 279 −111
40. FC Dordrecht 6 204 31 46 127 139 0,68 208 463 −255
41. RBC Roosendaal 5 170 35 26 109 131 0,77 164 358 −194
42. NOAD 4 136 33 30 73 129 0,95 187 311 −124
43. Sittardia 4 132 32 29 71 125 0,95 148 256 −108
44. Xerxes/DHC 2 68 26 17 25 95 1,40 92 95 −3
45. EVV 3 102 23 25 54 94 0,92 107 209 −102
46. BVC Amsterdam 2 68 20 20 28 80 1,18 103 130 −27
47. BVV 2 68 18 10 40 64 0,94 126 172 −46
48. SC Veendam 2 68 12 23 33 59 0,87 74 127 −53
49. FC Wageningen 2 68 13 18 37 57 0,84 72 137 −65
50. De Volewijckers 2 64 15 10 39 55 0,86 99 189 −90
51. Helmond Sport 2 68 12 18 38 54 0,79 93 162 −69
52. SVV 2 68 13 13 42 52 0,76 62 142 −80
53. Alkmaar '54 1 34 6 12 16 30 0,88 39 61 −22



Dit artikel "Eeuwige Ranglijst Eredivisie" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Eeuwige Ranglijst Eredivisie.



Read or create/edit this page in another language[bewerken]