You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

9-darter Methode 9

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Via methode 9 word 501 in een 9-darter uitgegooid met de combinatie 5 x T 20 + 3 x T 19 + 1 x D 15 die deze optelsom oplevert 300 + 171 + 30.

Deze combinatie heeft 56 varianten die allemaal in onderstaande tabel vernoemd staan:

Methode 9
Variant Worpen Start
score
Scores na worpen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 19 D 15 501 441 381 321 261 201 144 87 30 0
2 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 19 D 15 501 441 381 321 261 204 144 87 30 0
3 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 19 D 15 501 441 381 321 264 204 144 87 30 0
4 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 D 15 501 441 381 324 264 204 144 87 30 0
5 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 D 15 501 441 384 324 264 204 144 87 30 0
6 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 D 15 501 444 384 324 264 204 144 87 30 0
7 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 19 D 15 501 441 381 321 261 204 147 87 30 0
8 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 19 D 15 501 441 381 321 264 204 147 87 30 0
9 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 D 15 501 441 381 324 264 204 147 87 30 0
10 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 D 15 501 441 384 324 264 204 147 87 30 0
11 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 D 15 501 444 384 324 264 204 147 87 30 0
12 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 19 D 15 501 441 381 321 264 207 147 87 30 0
13 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 D 15 501 441 381 324 264 207 147 87 30 0
14 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 D 15 501 441 384 324 264 207 147 87 30 0
15 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 D 15 501 444 384 324 264 207 147 87 30 0
16 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 D 15 501 441 381 324 267 207 147 87 30 0
17 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 D 15 501 441 384 324 267 207 147 87 30 0
18 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 D 15 501 444 384 324 267 207 147 87 30 0
19 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 15 501 441 384 327 267 207 147 87 30 0
20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 15 501 444 384 327 267 207 147 87 30 0
21 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 15 501 444 387 327 267 207 147 87 30 0
22 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 19 T 20 D 15 501 441 381 321 261 204 147 90 30 0
23 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 19 T 20 D 15 501 441 381 321 264 204 147 90 30 0
24 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 D 15 501 441 381 324 264 204 147 90 30 0
25 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 D 15 501 441 384 324 264 204 147 90 30 0
26 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 D 15 501 444 384 324 264 204 147 90 30 0
27 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 19 T 20 D 15 501 441 381 321 264 207 147 90 30 0
28 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 D 15 501 441 381 324 264 207 147 90 30 0
29 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 D 15 501 441 384 324 264 207 147 90 30 0
30 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 D 15 501 444 384 324 264 207 147 90 30 0
31 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 D 15 501 441 381 324 267 207 147 90 30 0
32 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 D 15 501 441 384 324 267 207 147 90 30 0
33 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 D 15 501 444 384 324 267 207 147 90 30 0
34 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 15 501 441 384 327 267 207 147 90 30 0
35 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 15 501 444 384 327 267 207 147 90 30 0
36 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 15 501 444 387 327 267 207 147 90 30 0
37 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 19 T 20 T 20 D 15 501 441 381 321 264 207 150 90 30 0
38 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 D 15 501 441 381 324 264 207 150 90 30 0
39 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 D 15 501 441 384 324 264 207 150 90 30 0
40 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 D 15 501 444 384 324 264 207 150 90 30 0
41 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 D 15 501 441 381 324 267 207 150 90 30 0
42 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 D 15 501 441 384 324 267 207 150 90 30 0
43 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 D 15 501 444 384 324 267 207 150 90 30 0
44 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 15 501 441 384 327 267 207 150 90 30 0
45 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 15 501 444 384 327 267 207 150 90 30 0
46 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 15 501 444 387 327 267 207 150 90 30 0
47 T 20 T 20 T 19 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 D 15 501 441 381 324 267 210 150 90 30 0
48 T 20 T 19 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 D 15 501 441 384 324 267 210 150 90 30 0
49 T 19 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 D 15 501 444 384 324 267 210 150 90 30 0
50 T 20 T 19 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 15 501 441 384 327 267 210 150 90 30 0
51 T 19 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 15 501 444 384 327 267 210 150 90 30 0
52 T 19 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 15 501 444 387 327 267 210 150 90 30 0
53 T 20 T 19 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 15 501 441 384 327 270 210 150 90 30 0
54 T 19 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 15 501 444 384 327 270 210 150 90 30 0
55 T 19 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 15 501 444 387 327 270 210 150 90 30 0
56 T 19 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 15 501 444 387 330 270 210 150 90 30 0
Achtergrondkleur met betekenis
Trippel
Dubbel

Alle mogelijkheden[bewerken]

Er zijn 18 verschillende methodes, met in totaal 3944 varianten, die tenminste 1 dubbel bevatten en die 501 opleveren:

Methode Combinatie Som Varianten
Triples Dubbels
20 19 18 17 16 15 25 20 18 17 15 12
1 7 1 1 420 + 57 + 24 = 501 8
2 7 1 1 420 + 51 + 30 = 501 8
3 7 1 1 420 + 45 + 36 = 501 8
4 6 1 1 1 360 + 57 + 54 + 30 = 501 56
5 6 1 1 1 360 + 57 + 48 + 36 = 501 56
6 6 1 1 1 360 + 57 + 50 + 34 = 501 112
7 6 1 1 1 360 + 54 + 51 + 36 = 501 56
8 6 1 1 1 360 + 51 + 50 + 40 = 501 112
9 5 3 1 300 + 171 + 30 = 501 56
10 5 2 1 1 300 + 114 + 51 + 36 = 501 168
11 5 1 2 1 300 + 57 + 108 + 36 = 501 168
12 5 1 1 1 1 300 + 57 + 54 + 50 + 40 = 501 672
13 5 1 3 300 + 51 + 150 = 501 168
14 4 3 1 1 240 + 171 + 54 + 36 = 501 280
15 4 3 1 1 240 + 171 + 50 + 40 = 501 560
16 4 1 1 3 240 + 57 + 54 + 150 = 501 840
17 3 5 1 180 + 285 + 36 = 501 56
18 3 3 3 180 + 171 + 150 = 501 560
Om en om bij triple 20 Licht is 1, Donker is > 1 Totaal 3944

Zie ook[bewerken]


Dit artikel "9-darter Methode 9" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:9-darter Methode 9.



Read or create/edit this page in another language[bewerken]