Aegean Airlines Pro-Am
De Aegean Airlines Pro-Am ia een golftoernooi in Griekenland. Er doen zestig teams mee die bestaan uit een professional en drie amateurs. Het toernooi maakt deel uit van de PGA of Europe Tour. Er wordt gespeeld om de teamprijs terwijl de professionals ook spelen om een individuele prijs. Sinds 2010 spelen de professionals een extra ronde zonder amateurs.
De eerste editie was in 2006.
Jaar | Baan | Winnaar | Score | Info | |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Kreta | Liam Bond | 139 | -3 | Pro scores |
2007 | Crete Golf Club, Hersonissos, Kreta | Henrik Engdahl | 139 | -3 | Pro scores |
2008 | Crete Golf Club, Hersonissos, Kreta | Fredrick Mansson | 137 | -5 | Pro scores |
2009 | Porto Carras Golf & Country Club | Paul Nilbrink | 129 | -15 | Pro scores, met een laatste ronde van 63 |
2010 | Costa Navarino | Lee Rinker | 210 | -6 | Pro scores |
2011 | Costa Navarino | Nicolo Gaggero | 207 | -9 | Pro scores |
2012 | Aphrodite Hills Golf, Paphos | Zeke Martinez | 212 | +2 | Pro scores |
2013 | Costa Navarino | Nicolo Gaggero | 209 | par | Pro scores, hij won ook de teamprijs |
Het prijzengeld is € 45.600 waarvan de winnaar € 7000 krijgt. Bovendien krijgen de spelers 400 euro startgeld.
Bronnen, noten en/of referenties |
Dit artikel "Aegean Airlines Pro-Am" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Aegean Airlines Pro-Am.