Autogebruik in Thailand
Het autogebruik in Thailand groeit sinds het begin van de 21e eeuw zeer snel. Vooral overheidssubsidies op benzine en een verlaging van de belasting op de aanschaf van een auto zijn van invloed hierop.
Geschiedenis[bewerken]
De eerste auto werd in 1897 ingevoerd door de edelman Chao Phraya Surasakmontri gedurende de regeerperiode van koning Rama V. Deze auto leek volgens beschrijvingen uit die tijd op een wals met twee stoelen erop en moest door de eigenaar met vuur gestart worden. De auto reed op olie.
In 1904 kreeg koning Rama V van zijn zoon prins Ratchaburi een Mercedes die de koning de bijnaam Tut Marut gaf. De koning was gek op zijn nieuwe bezit en bestelde in de loop der jaren bijna twintig Mercedessen voor zijn kinderen. Hij gaf elke Mercedes een bijnaam.
Auto's werden destijds motor cars genoemd, tot de koning in 1909 het Thaise woord rot yont introduceerde (Thais rot = voertuig; yont = motor).
De eerste Amerikaanse auto in Thailand was een Ford, maar die werd pas ingevoerd tijdens de regeerperiode van koning Rama VI (na 1910). Hierna introduceerden meerdere Europese merken hun automobielen in Thailand, zoals Fiat en Škoda. De eerste Japanse personenauto's werden pas geïntroduceerd na de Tweede Wereldoorlog gedurende de heerschappij van koning Rama IX.
Hierna nam het gebruik van de auto steeds maar meer toe. In het begin van de 21e eeuw werden ook steeds meer luxe auto's verkocht en is de hoofdstad Bangkok wereldwijd berucht wegens de enorme files.
Cijfers[bewerken]
Op 31 december 2014 stonden in Thailand 35.835.180 motorvoertuigen geregistreerd. Deze zijn onder te verdelen in 34.681.811 voertuigen geregistreerd volgens de Motor Car Act B.E. 2522 (1979) en 1.153.369 voertuigen geregistreerd volgens de Land Transport Act B.E. 2522 (1979).[1]
Geregistreerd in 2014 volgens de Motor Car Act[bewerken]
Nr | Omschrijving motorvoertuigen | Aantal in 2014 | Aantal in 2001 | Absolute toe/afname | Jaarlijkse toe/afname |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auto's (sedan) max. 7 passagiers | 7.284.259 | 2.280.767 | + 220 % | + 9,4 % |
2 | Micro bus en passagiers busje | 433.128 | 583.299 | - 26 % | - 2,3 % |
3 | Busjes en pick-ups | 5.954.226 | 3.341.448 | + 78 % | + 4,5 % |
4 | Brombakfietsen | 1.611 | 2.147 | - 25 % | -2,2 % |
5 | Interprovinciale taxi | 3 | 388 | ||
6 | Stadstaxi | 112.682 | 69.037 | + 63 % | +3,8 % |
7 | Vaste route taxi | 3.087 | 9.128 | - 66 % | - 8,0 % |
8 | Tuktuks | 20.436 | 46.821 | - 56 % | - 6,2 % |
9 | Hotel-taxi (sedan) | 3.411 | 2.221 | + 54 % | + 3,4 % |
10 | Tour-taxi (sedan) | 2.924 | 498 | + 487 % | + 14,5 % |
11 | Huurauto (sedan) | 64 | 538 | ||
12 | Bromfietsen en Motoren | 20.141.213 | 15.236.081 | + 32 % | + 2,2 % |
13 | Tractoren | 446.507 | 99.449 | + 348 % | + 12,2 % |
14 | Walsen | 11.637 | 8.612 | + 35 % | + 2,4 % |
15 | Landbouwvoertuigen | 98.873 | 77.899 | + 27 % | + 1,9 % |
16 | Aanhangwagens | 3.255 | 2.225 | + 46 % | + 3,0 % |
17 | Bromfietstaxi en motortaxi | 164.495 | |||
Totaal voertuigen | 34.681.811 | 21.760.558 | + 60 % | + 3,7 % |
In de periode van 13 jaar is het aantal: tour-taxis verzesvoudigd, tractoren verviervoudigd, auto's (sedan) verdrievoudigd. Maar het aantal tuktuks is gehalveerd.
Geregistreerd in 2014 volgens de Land Transport Act[bewerken]
Cat. | Omschrijving bussen | Aantal in 2014 | Aantal in 2001 | Absolute toename | Jaarlijkse toename |
---|---|---|---|---|---|
A | Bussen voor vaste routes | 86.441 | 77.944 | + 11 % | + 0,8 % |
B | Bussen voor verhuur | 46.536 | 20.885 | + 123 % | + 6,4 % |
C | Privé bussen | 11.796 | 8.793 | + 34 % | + 2,3 % |
Totaal bussen | 144.773 | 107.622 | + 35 % | + 2,3 % |
Het aantal bussen voor verhuur is verdubbeld.
Cat. | Omschrijving vrachtwagens | Aantal in 2014 | Aantal in 2001 | Absolute toename | Jaarlijkse toename |
---|---|---|---|---|---|
D | Vrachtwagens niet voor vaste routes | 244.494 | 90.181 | + 171 % | + 8,0 % |
E | Privé vrachtwagens | 763.082 | 583.418 | + 31 % | + 2,1 % |
Totaal vrachtwagens | 1.007.576 | 673.599 | + 50 % | + 3,2 % |
Het aantal vrachtwagens (niet voor vaste routes) is meer dan verdubbeld.
Cat. | Overigen | Aantal in 2014 | Aantal in 2001 |
---|---|---|---|
F | Kleine plattelandsbus | 1.024 | 22.648 |
Het aantal kleine plattelandsbussen is in de periode van 13 jaar bijna geheel verdwenen.
Categorieën A t/m F | Aantal in 2014 | Aantal in 2001 | Absolute toename | Jaarlijkse toename |
---|---|---|---|---|
Gesommeerd | 1.153.369 | 803.869 | + 43 % | + 2,8 % |
Nieuwe voertuigen geregistreerd in 2015[bewerken]
Het aantal nieuwe registraties in 2015 (periode januari t/m november) in een aantal categorieën.
Nr | Omschrijving motorvoertuigen | Aantal in 2015 |
---|---|---|
1 | Auto's (sedan) max. 7 passagiers | 482.600 |
2 | Micro bus en passagiers busje | 10.783 |
3 | Busjes en pick-ups | 216.043 |
12 | Bromfietsen en motoren | 1.543.689 |
Merken met hoogste verkopen in 2015[bewerken]
Het aantal verkopen in 2015 (periode januari t/m november) in een aantal categorieën.
Nr | Omschrijving motorvoertuigen | Merk | Aantal in 2015 | Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Auto's (sedan) max. 7 passagiers | Toyota | 150.213 | 31 % |
Honda | 105.874 | 22 % | ||
Isuzu | 46.001 | 10 % | ||
Totaal | 482.600 | 100 % | ||
2 | Micro bus en passagiers pick-up | Toyota | 5.681 | 53 % |
Hyundai | 2.667 | 25 % | ||
Totaal | 10.783 | 100 % | ||
3 | Busjes en pick-ups | Toyota | 83.648 | 39 % |
Isuzu | 79.785 | 37 % | ||
Totaal | 216.043 | 100 % | ||
12 | Bromfietsen en motoren | Honda | 1.246.577 | 80 % |
Yamaha | 190.768 | 12 % | ||
Totaal | 1.543.689 | 100 % |
Honda domineert bijna geheel de markt voor bromfietsen en motoren.
Referenties[bewerken]
- ↑ https://web.archive.org/web/20151222230738/http://www.dlt.go.th/th/ departement van landtransport en onderdeel van Thaise ministerie van transport en communicatie
Dit artikel "Autogebruik in Thailand" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Autogebruik in Thailand.