Buitenlanders in Duitsland
Buitenlanders in Duitsland
| ||||
Totale bevolking | 10.787.175 (31.09.2021) | |||
|
De buitenlanders in Duitsland zijn in Duitsland wonende burgers zonder Duits staatsburgerschap. Er wonen volgens Destatis 10.787.175 buitenlandse burgers in Duitsland (31 september 2021).
Volgens de Aufenthaltsgesetz (verblijfswet) van 30 juli 2004 zijn buitenlanders, alle niet-Duitsers in die zin van artikel 116 lid 1 van de Duitse Grondwet (een Duitser in de zin van de Grondwet, is een persoon met het Duitse staatsburgerschap). Dit omvat ook staatlozen en mensen met een zwart staatsburgerschap. De leden van de uitgezonden strijdkrachten, de buitenlandse missies op het federale grondgebied en hun familieleden vallen niet onder deze bepalingen.
Demografie[bewerken]
Inwoners[bewerken]
Aantal buitenlandse inwoners in Duitsland[bewerken]
Bevolkingsaantallen per kwartaal van 2011-heden[bewerken]
Bevolkingsaantallen van 1871-heden[bewerken]
Bevolkingsaantallen per deelstaat 2011-heden[bewerken]
Buitenlanders in Hessen[bewerken]
Naar Landkreis[bewerken]
Kreise (freie Städte) | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt | 35.165 | 35.260 | 34.165 | 32.640 | 32.575 | 31.576 | 29.391 | 28.796 | 28.586 | 28.161 | 28.227 |
Frankfurt am Main | 234.440 | 233.620 | 227.845 | 223.520 | 215.925 | 208.921 | 200.877 | 188.509 | 180.066 | 173.642 | 168.455 |
Offenbach am Main | 56.220 | 55.275 | 53.770 | 51.565 | 49.515 | 47.465 | 45.255 | 42.498 | 40.452 | 38.291 | 36.328 |
Wiesbaden | 65.615 | 64.800 | 63.565 | 61.850 | 58.360 | 54.977 | 52.715 | 50.716 | 49.002 | 47.712 | 45.961 |
Bergstraße | 40.900 | 40.020 | 38.905 | 37.360 | 35.795 | 33.363 | 29.657 | 27.344 | 25.887 | 24.887 | 24.184 |
Darmstadt-Dieburg | 48.330 | 47.485 | 46.145 | 44.070 | 42.540 | 38.972 | 36.316 | 34.204 | 32.414 | 31.112 | 29.940 |
Groß-Gerau | 67.700 | 66.875 | 65.365 | 62.370 | 59.905 | 54.757 | 50.984 | 48.041 | 45.894 | 44.064 | 42.615 |
Hochtaunuskreis | 44.475 | 43.960 | 42.560 | 40.235 | 39.345 | 36.257 | 33.866 | 31.997 | 30.478 | 28.896 | 28.144 |
Main-Kinzig-Kreis | 73.205 | 71.210 | 69.135 | 66.910 | 64.725 | 56.843 | 52.369 | 49.401 | 47.068 | 45.583 | 44.372 |
Main-Taunus-Kreis | 48.485 | 47.140 | 45.835 | 43.895 | 42.405 | 39.133 | 36.121 | 34.048 | 32.350 | 31.364 | 30.813 |
Odenwaldkreis | 14.620 | 14.305 | 14.050 | 13.545 | 12.800 | 12.116 | 11.126 | 10.585 | 10.420 | 9.978 | 9.549 |
Offenbach | 80.355 | 79.815 | 78.215 | 75.595 | 73.245 | 68.292 | 63.175 | 59.774 | 57.320 | 55.138 | 53.523 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 25.460 | 25.155 | 24.590 | 23.855 | 22.970 | 20.327 | 18.549 | 17.297 | 16.326 | 15.770 | 15.393 |
Wetteraukreis | 45.155 | 43.620 | 42.355 | 39.145 | 36.600 | 33.237 | 31.246 | 29.238 | 27.772 | 26.817 | 26.143 |
Regierungsbezirk Darmstadt | 880.130 | 868.535 | 846.500 | 816.555 | 786.705 | 736.236 | 691.557 | 652.898 | 624.035 | 601.415 | 583.647 |
Gießen | 38.460 | 37.335 | 35.225 | 35.095 | 35.780 | 27.050 | 23.529 | 21.753 | 20.435 | 19.570 | 19.073 |
Lahn-Dill-Kreis | 29.735 | 29.060 | 28.400 | 27.655 | 26.685 | 23.682 | 21.432 | 20.334 | 19.797 | 19.577 | 19.301 |
Limburg-Weilburg | 22.350 | 21.705 | 21.310 | 20.475 | 19.825 | 18.134 | 15.899 | 14.777 | 14.061 | 13.608 | 13.251 |
Marburg-Biedenkopf | 29.450 | 29.370 | 28.615 | 27.515 | 26.100 | 23.894 | 21.723 | 20.707 | 19.008 | 18.563 | 18.137 |
Vogelsbergkreis | 7.825 | 7.700 | 7.470 | 7.030 | 6.605 | 5.767 | 4.716 | 4.298 | 3.941 | 3.771 | 3.665 |
Regierungsbezirk Gießen | 127.825 | 125.165 | 121.020 | 117.770 | 114.990 | 98.527 | 87.299 | 81.869 | 77.242 | 75.089 | 73.427 |
Kassel | 59.860 | 58.360 | 56.175 | 53.055 | 50.770 | 46.268 | 40.998 | 38.685 | 36.382 | 35.269 | 34.258 |
Fulda | 21.795 | 21.365 | 20.405 | 18.920 | 18.485 | 14.629 | 12.482 | 11.401 | 10.720 | 10.061 | 10.002 |
Hersfeld-Rotenburg | 12.035 | 11.470 | 10.820 | 10.115 | 9.240 | 7.875 | 6.679 | 5.917 | 5.111 | 4.664 | 4.494 |
Landkreis Kassel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Schwalm-Eder-Kreis | 14.425 | 13.710 | 13.405 | 12.870 | 12.630 | 9.623 | 8.504 | 7.545 | 6.969 | 6.830 | 6.500 |
Waldeck-Frankenberg | 14.785 | 14.535 | 14.260 | 13.615 | 13.160 | 11.115 | 9.283 | 8.401 | 7.781 | 7.543 | 7.430 |
Werra-Meißner-Kreis | 7.940 | 8.090 | 7.875 | 7.100 | 6.505 | 5.283 | 4.366 | 3.923 | 3.565 | 3.514 | 3.328 |
Regierungsbezirk Kassel | 130.940 | 127.530 | 122.940 | 115.675 | 110.780 | 94.793 | 82.312 | 75.872 | 70.528 | 67.881 | 66.012 |
Hessen | 1.138.795 | 1.121.230 | 1.090.460 | 1.050.000 | 1.012.475 | 929.556 | 861.168 | 810.639 | 771.805 | 744.385 | 723.086 |
Afkomst[bewerken]
Land staatsburgerschap | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 790.060 | 777.770 | 761.435 | 738.115 | 711.475 | 694.714 | 662.366 | ||||||||
Albanië | 5.950 | 5.240 | 4.205 | 3.440 | 3.100 | 4.943 | 1.978 | ||||||||
België | 2.665 | 2.605 | 2.570 | 2.525 | 2.480 | 2.486 | 2.423 | ||||||||
Bosnië en Herzegovina | 23.460 | 22.825 | 21.440 | 20.485 | 19.145 | 18.044 | 17.792 | 17.291 | 17.266 | 17.416 | 16.927 | 17.218 | 17.586 | 17.872 | 18.127 |
Bulgarije | 50.300 | 47.265 | 43.780 | 39.925 | 35.415 | 31.652 | 26.987 | 22.111 | |||||||
Denemarken | 1.145 | 1.170 | 1.160 | 1.165 | 1.170 | 1.170 | 1.201 | ||||||||
Estland | 530 | 530 | 505 | 480 | 485 | 491 | 527 | ||||||||
Finland | 1.630 | 1.660 | 1.685 | 1.695 | 1.675 | 1.691 | 1.695 | ||||||||
Frankrijk | 13.510 | 13.370 | 13.175 | 12.930 | 12.800 | 12.837 | 12.670 | 12.169 | 11.390 | 11.161 | 10.914 | 10.999 | 10.965 | 11.028 | 11.196 |
Griekenland | 36.655 | 36.280 | 35.935 | 35.300 | 34.445 | 33.929 | 33.148 | 31.911 | 30.307 | 28.693 | 27.647 | 27.786 | 28.434 | 29.228 | 30.028 |
Hongarije | 13.525 | 13.620 | 13.715 | 13.450 | 12.735 | 12.140 | 11.254 | 9.961 | 8.478 | 6.907 | 5.883 | 5.313 | 4.941 | 4.551 | 4.499 |
Ierland | 2.145 | 2.040 | 1.810 | 1.770 | 1.660 | 1.590 | 1.583 | ||||||||
IJsland | 130 | 130 | 135 | 154 | 151 | ||||||||||
Italië | 74.955 | 74.540 | 74.265 | 73.170 | 71.585 | 70.754 | 69.116 | 66.653 | 64.037 | 62.826 | 62.252 | 62.575 | 63.147 | 63.982 | 65.009 |
Kosovo | 12.280 | 11.695 | 11.050 | 10.465 | 10.080 | 10.502 | 9.687 | 9.011 | 8.332 | 6.800 | 4.049 | 2.701 | 780 | ||
Kroatië | 56.840 | 55.725 | 53.980 | 50.785 | 47.410 | 43.085 | 38.322 | 34.102 | 31.138 | 30.641 | 29.519 | 29.806 | 30.049 | 30.408 | 30.724 |
Letland | 3.220 | 3.215 | 3.125 | 2.995 | 2.800 | 2.746 | 2.608 | ||||||||
Litouwen | 8.190 | 8.130 | 8.020 | 7.425 | 6.965 | 6.568 | 6.143 | 5.770 | |||||||
Luxemburg | 660 | 655 | 645 | 640 | 615 | 592 | 577 | ||||||||
Moldavië | 2.145 | 1.780 | 1.580 | 1.442 | 1.312 | ||||||||||
Montenegro | 2.415 | 2.240 | 2.150 | 2.003 | 1.966 | ||||||||||
Noord-Macedonië | 9.185 | 8.710 | 8.090 | 7.390 | 6.930 | 6.804 | 6.120 | 5.750 | 5.581 | 5.325 | 5.140 | 5.039 | 5.081 | 5.204 | 5.154 |
Noorwegen | 600 | 585 | 590 | 556 | 534 | ||||||||||
Nederland | 8.085 | 8.125 | 7.985 | 7.940 | 7.880 | 7.812 | 7.667 | 7.365 | 7.043 | 6.904 | 6.753 | 6.728 | 6.694 | 6.683 | 6.673 |
Oekraïne | 10.650 | 10.440 | 10.375 | 10.045 | 9.850 | 9.807 | 9.681 | 9.470 | 9.591 | 9.678 | 9.694 | 9.753 | 9.733 | 9.979 | 10.305 |
Oostenrijk | 13.475 | 13.575 | 13.575 | 13.550 | 13.680 | 13.723 | 13.709 | 13.733 | 13.646 | 13.666 | 13.520 | 13.611 | 13.727 | 13.844 | 14.000 |
Polen | 81.760 | 81.800 | 81.780 | 80.905 | 78.950 | 78.088 | 73.232 | 67.197 | 59.542 | 53.495 | 47.401 | 44.212 | 43.109 | 42.346 | 40.020 |
Portugal | 15.385 | 15.460 | 15.365 | 15.435 | 15.395 | 15.429 | 15.151 | 14.828 | 14.012 | 13.450 | 13.207 | 13.300 | 13.461 | 13.379 | 13.553 |
Roemenië | 75.525 | 71.850 | 67.450 | 60.545 | 53.170 | 47.241 | 39.320 | 30.788 | 24.502 | 18.849 | 14.320 | 11.495 | 10.076 | 8.598 | 7.330 |
Rusland | 18.640 | 18.495 | 17.955 | 17.460 | 16.965 | 16.115 | 15.434 | 15.101 | 14.472 | 14.120 | 13.868 | 13.827 | 13.690 | 13.780 | 13.830 |
Servië | 30.145 | 29.070 | 27.790 | 26.640 | 24.985 | 24.136 | 23.505 | 22.089 | 21.806 | 19.836 | 14.242 | 11.459 | 7.765 | ||
Voorm. Servië en Montenegro | 41.536 | 42.647 | |||||||||||||
Slovenië | 2.295 | 2.310 | 2.335 | 2.305 | 2.290 | 2.291 | 2.252 | 2.025 | 1.896 | 1.704 | 1.677 | 1.733 | 1.751 | 1.778 | |
Slowakije | 4.035 | 4.070 | 4.010 | 3.955 | 3.860 | 3.822 | 3.653 | ||||||||
Voorm. Sovjet-Unie | 721 | 842 | |||||||||||||
Spanje | 27.315 | 26.720 | 26.175 | 25.585 | 25.055 | 24.261 | 23.302 | 21.584 | 19.456 | 18.058 | 17.295 | 17.302 | 17.434 | 17.757 | 18.378 |
Voorm. Tsjecho-Slowakije | 11.254 | 804 | 898 | ||||||||||||
Tsjechië | 4.220 | 4.225 | 4.300 | 4.260 | 4.190 | 4.211 | 4.088 | ||||||||
Turkije | 155.250 | 155.985 | 156.040 | 156.395 | 156.460 | 157.766 | 159.572 | 162.116 | 165.261 | 169.622 | 172.845 | 176.710 | 180.076 | 183.238 | 186.647 |
Verenigd Koninkrijk | 8.520 | 8.810 | 10.145 | 10.510 | 10.980 | 11.488 | 11.548 | 11.469 | 11.171 | 10.914 | 10.623 | 10.643 | 10.628 | 10.821 | 11.118 |
Wit-Rusland | 1.730 | 1.660 | 1.620 | 1.586 | 1.540 | ||||||||||
Zweden | 2.025 | 2.000 | 1.935 | 1.880 | 1.845 | 1.897 | 1.915 | ||||||||
Zwitserland | 3.175 | 3.140 | 3.125 | 3.110 | 3.070 | 3.054 | 3.054 | 3.017 | 2.961 | 2.922 | 2.989 | 3.037 | 3.133 | 3.161 | |
Overig Europa | 12.715 | ||||||||||||||
Azië | 230.100 | 226.810 | 216.890 | 205.220 | 197.410 | 141.097 | 113.243 | ||||||||
Afghanistan | 39.650 | 37.865 | 36.890 | 35.900 | 36.520 | 19.171 | 13.575 | 12.295 | 11.822 | 11.179 | 10.819 | 10.824 | 11.041 | 11.406 | 12.345 |
Armenië | 1.645 | 1.555 | 1.455 | 1.395 | 1.326 | ||||||||||
Azerbeidzjan | 1.235 | 1.045 | 855 | 829 | 785 | ||||||||||
Bangladesh | 2.145 | 2.015 | 1.520 | 1.468 | 1.406 | ||||||||||
China | 14.955 | 15.085 | 14.455 | 13.260 | 12.180 | 11.279 | 10.449 | 9.575 | 8.855 | 8.172 | 7.603 | 7.560 | 7.367 | 7.213 | 6.913 |
Filipijnen | 3.385 | 3.255 | 3.150 | 3.065 | 2.935 | 2.916 | 2.890 | 2.822 | 2.775 | 2.767 | 2.785 | 2.876 | 2.941 | 3.074 | |
Georgië | 1.555 | 1.400 | 1.340 | 1.366 | 1.310 | ||||||||||
India | 18.185 | 17.840 | 15.690 | 13.750 | 12.085 | 10.609 | 9.697 | 8.463 | 7.815 | 7.105 | 6.714 | 6.581 | 6.337 | 6.028 | 6.057 |
Indonesië | 2.375 | 2.330 | 2.120 | 1.950 | 1.825 | 1.707 | 1.586 | ||||||||
Irak | 11.480 | 11.455 | 11.465 | 11.185 | 11.265 | 4.429 | 2.638 | ||||||||
Iran | 14.390 | 14.190 | 13.245 | 11.985 | 11.585 | 8.381 | 7.636 | 7.557 | 7.426 | 7.262 | 7.280 | 7.455 | 7.751 | 8.130 | 8.749 |
Israël | 1.180 | 1.180 | 1.170 | 1.151 | 1.157 | ||||||||||
Jordanië | 1.530 | 1.475 | 1.405 | 1.355 | 1.280 | 1.278 | 1.211 | ||||||||
Japan | Zie overig Azië | 5.440 | 5.290 | 5.130 | 5.056 | 4.927 | 4.802 | 4.778 | 4.656 | 4.465 | 4.558 | 4.616 | 4.588 | 4.466 | |
Kazachstan | 3.760 | 3.725 | 3.715 | 3.668 | 3.678 | ||||||||||
Libanon | 1.005 | 1.020 | 1.005 | 991 | 971 | ||||||||||
Noord-Korea | 9.655 | 9.830 | 9.200 | 8.685 | 7.890 | 7.932 | 6.920 | 6.444 | 6.039 | 5.671 | 5.278 | 5.276 | 5.235 | 5.044 | 4.745 |
Pakistan | 18.390 | 18.645 | 18.385 | 18.215 | 18.110 | 15.112 | 12.689 | 10.912 | 9.860 | 9.259 | 8.649 | 8.718 | 8.897 | 9.251 | 9.551 |
Palestina | 205 | 185 | 160 | ||||||||||||
Sri Lanka | 1.905 | 1.910 | 1.895 | 1.885 | 1.890 | 2.054 | 2.091 | 2.676 | 2.837 | 3.034 | 3.173 | 3.375 | 3.506 | 3.804 | |
Syrië | 55.365 | 53.810 | 50.865 | 47.475 | 44.620 | 22.167 | 8.275 | 3.912 | |||||||
Taiwan | 765 | 690 | 600 | 592 | 580 | ||||||||||
Thailand | 6.360 | 6.405 | 6.445 | 6.505 | 6.505 | 6.562 | 6.618 | 6.626 | 6.596 | 6.524 | 6.463 | 6.390 | 6.285 | 6.312 | 6.239 |
Vietnam | 6.475 | 6.240 | 5.870 | 5.350 | 4.980 | 4.808 | 4.551 | 4.560 | 4.465 | 4.439 | 4.322 | 4.301 | 4.224 | 4.154 | 4.046 |
Overig Azië | 23.855 | ||||||||||||||
Afrika | 79.045 | 76.760 | 73.200 | 69.000 | 65.685 | 58.107 | 52.680 | ||||||||
Algerije | 1.895 | 2.115 | 2.390 | 2.438 | 348 | ||||||||||
Congo-Kinshasa | 575 | 540 | 530 | 587 | 635 | ||||||||||
Egypte | 2.645 | 2.590 | 2.350 | 2.075 | 1.910 | 1.775 | 1.651 | ||||||||
Ethiopië | 6.960 | 6.760 | 6.600 | 6.310 | 5.935 | 4.719 | 1.947 | 3.642 | 3.609 | 3.581 | 3.584 | 3.614 | 3.658 | 3.834 | |
Eritrea | 17.020 | 16.475 | Zie overige landen | 13.845 | 10.209 | 8.250 | 6.163 | ||||||||
Ghana | 3.465 | 3.315 | 3.130 | 2.920 | 2.810 | 2.675 | 2.508 | ||||||||
Kameroen | 2.285 | 2.250 | 2.145 | 2.085 | 2.050 | 1.983 | 1.875 | ||||||||
Kenia | 1.180 | 1.170 | 1.085 | 1.076 | 1.077 | ||||||||||
Marokko | 19.355 | 19.175 | 18.675 | 18.315 | 18.050 | 17.674 | 17.344 | 17.187 | 17.099 | 17.137 | 17.152 | 17.545 | 17.905 | 18.606 | 19.339 |
Mozambique | 165 | 160 | 165 | 163 | 162 | ||||||||||
Nigeria | 2.905 | 2.785 | 2.420 | 1.845 | 1.640 | 1.559 | 1.400 | ||||||||
Somalië | 11.115 | 10.435 | 7.990 | 6.261 | 4.981 | 4.050 | 2.503 | 2.033 | 1.835 | 1.727 | 1.821 | 1.968 | 2.138 | ||
Soedan | 390 | 380 | 265 | 152 | 496 | ||||||||||
Togo | 425 | 415 | 405 | 405 | 404 | ||||||||||
Tunesië | 2.980 | 2.915 | 2.795 | 2.670 | 2.550 | 2.470 | 2.359 | ||||||||
Zuid-Afrika | 695 | 670 | 625 | 580 | 525 | 498 | 113 | ||||||||
Overig Afrika | 7.885 | ||||||||||||||
Amerika | 31.370 | 31.745 | 30.970 | 29.705 | 28.955 | 28.613 | 28.600 | ||||||||
Argentinië | 515 | 495 | 470 | 470 | 451 | ||||||||||
Brazilië | 4.180 | 4.145 | 3.935 | 3.635 | 3.435 | 3.318 | 3.484 | ||||||||
Canada | 1.670 | 1.700 | 1.535 | 1.531 | 1.498 | ||||||||||
Chili | 725 | 690 | 680 | 650 | 634 | ||||||||||
Colombia | 2.845 | 2.810 | 2.285 | 2.223 | 2.187 | ||||||||||
Cuba | 655 | 670 | 655 | 671 | 685 | ||||||||||
Dominicaanse Republiek | 815 | 810 | 825 | 821 | 483 | ||||||||||
Mexico | 1.355 | 1.420 | 1.330 | 1.175 | 1.130 | 1.072 | 1.027 | ||||||||
Peru | 1.060 | 1.035 | 885 | 833 | 812 | ||||||||||
Verenigde Staten | 14.970 | 15.390 | 15.375 | 15.180 | 15.065 | 15.113 | 15.136 | 15.070 | 15.207 | 15.030 | 14.819 | 15.378 | 16.028 | 16.488 | 16.971 |
Overig Amerika | 3.820 | ||||||||||||||
Oceanië | 1.270 | 1.285 | 1.245 | 1.220 | 1.190 | 1.158 | 1.093 | ||||||||
Australië | 1.005 | 1.015 | 1.010 | 975 | 965 | 931 | 875 | ||||||||
Nieuw-Zeeland | 205 | 203 | 197 | ||||||||||||
Overig Oceanië | 265 | ||||||||||||||
Stateloos | 6.950 | 6.865 | 6.645 | 6.695 | 7.680 | 5.867 | 3.186 | 3.027 | 3.753 | 3.806 | 3.886 | 4.009 | 3.963 | 3.976 | 4.050 |
Hessen | 1.138.795 | 1.121.230 | 1.090.460 | 1.050.000 | 1.012.475 | 929.556 | 861.168 | 810.639 | 771.805 | 744.385 | 723.086 | 719.840 | 721.648 | 727.542 | 736.038 |
Vanaf 2016: vanwege geheimhoudingsredenen (§ 16 Bundesstatistikgesetz) worden de statistieken van buitenlanders vanaf 2016 alleen nog maar afgerond weergegeven (veelvoud van vijf).
Zie ook[bewerken]
Bronnen, noten en/of referenties
|
Dit artikel "Buitenlanders in Duitsland" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Buitenlanders in Duitsland.