Dayna Schra
Dayna Schra
| ||||||||
Plaats uw zelfgemaakte foto hier | ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Dayna Schra | |||||||
Geboortedatum | 12 maart 1999 | |||||||
Geboorteplaats | , Nederland | |||||||
Positie | Aanvaller | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | sc Heerenveen | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt t/m 29 sept 2019 | ||||||||
|
Dayna Schra (12 maart 1999) is een Nederlands voetbalster die uitkomt voor sc Heerenveen in de Eredivisie. Voetbalt dit seizoen 2020/2021 voor Rayo Vallencano femenino @ Spanje
Carrière[bewerken]
In de zomer van 2015 maakte ze de overstap van FC Twente naar PEC Zwolle. Op 1 april 2016 maakte ze haar debuut bij de eerste selectie in de uitwedstrijd tegen Ajax. In de 84e minuut mocht ze invallen voor Anouk Borgman. De wedstrijd eindigde in 3–0.
Carrièrestatistieken[bewerken]
Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Overig | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
2015/16 | PEC Zwolle | Nederland | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
2016/17 | PEC Zwolle | Nederland | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
2017/18 | sc Heerenveen | Nederland | Eredivisie | 24 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | 24 | 4 |
2018/19 | sc Heerenveen | Nederland | Eredivisie | 13 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 24 | 4 |
2019/20 | sc Heerenveen | Nederland | Eredivisie | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 24 | 4 |
2020/21 | Rayo Vallecano | Spanje | PDV | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | -- | - |
Carrière totaal | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | |||
Bijgewerkt tot 4 juni 2018 |
Bijgewerkt tot 29 september 2019[1]
Interlandcarrière[bewerken]
Nederland onder 15[bewerken]
Op 26 maart 2014 debuteerde Schra voor Nederland –15 in een oefenwedstrijd tegen België –15 (6 – 0).
Interlands van Dayna Schra[2] | |||||
---|---|---|---|---|---|
? | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort Wedstrijd | Doelpunten |
Als speler bij FC Twente | |||||
1. | 26 maart 2014 | België – Nederland | 0 – 6 | Vriendschappelijk | 0 |
2. | 23 april 2014 | Nederland – Duitsland | 1 – 6 | Vriendschappelijk | 0 |
3. | 28 mei 2014 | Nederland – Engeland | 0 – 3 | Vriendschappelijk | 0 |
4. | 30 mei 2014 | Nederland – Engeland | 0 – 3 | Vriendschappelijk | 0 |
Zie ook[bewerken]
Bronnen, noten en/of referenties
|
sc Heerenveen Vrouwen – seizoen 2022–2023 | |
---|---|
2 Nijstad · 3 Meijer · 5 Bormans · 6 Ruiter · 10 Hoendermis · 11 Ennema · 12 Snippe · 13 De Haas · 14 Van Vilsteren · 15 De Goede · 16 Theocharis · 17 Makken · 18 Van Beijeren · 20 De Groot · 21 Buikema · 22 Teijema · 23 Resink · 24 Geenen · 27 Kappetein · 28 Bruijnes · 36 Thurkow · 39 Wertther · Lalkens · Schra · Van der Veen · Coach: Schrijver |
Dit artikel "Dayna Schra" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Dayna Schra.