Eloi Youssef
Eloi Youssef
| ||||
Youssef in 2018
| ||||
Algemene informatie | ||||
Geboren | 28 juni 1987 | |||
Geboorteplaats | Utrecht | |||
Land | Nederland | |||
Werk | ||||
Jaren actief | 2005 - heden | |||
Genre(s) | Rockmuziek, indierock | |||
Beroep | Gitarist, zanger | |||
Instrument(en) | Gitaar, zang, viool | |||
Invloed(en) | Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs | |||
Label(s) | Universal Music Group | |||
(en) IMDb-profiel (en) Luafout in Module:Wikidata op regel 364: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)/ Allmusic-profiel (en) Luafout in Module:Wikidata op regel 364: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)/ Last.fm-profiel | ||||
|
Eloi Youssef (Utrecht, 28 juni 1987) is een Nederlands zanger en gitarist.[1] Hij is vooral bekend als de frontman van de band Kensington. Hij komt in 2005 bij de band als gitarist maar wordt later ook zanger.
Biografie[bewerken]
Jeugd[bewerken]
Youssef werd geboren in Utrecht, 28 juni 1987, van een Nederlandse moeder en een Egyptische vader.[1] Ook heeft hij een broer. Hij groeide op in Bunnik. Hij had een slechte thuissituatie, zo vertelde hij in een interview met BN DeStem: ''Wat me toen het meest heeft geraakt, is het negeren. Ik heb jarenlang met mijn vader in een huis gewoond zonder dat hij een woord tegen me sprak.''[2] Als vervolg begon Youssef te ''rebelleren'',[2] en begon hij aan drugs en alcohol, maar stopte daar al snel mee. Ook heeft hij in verschillende periodes last gehad van paniekaanvallen.[3] Later zou de band met zijn vader en moeder weer versterken: ''Ik ga weer vaker naar hen toe: ik wil dat gat helen. Met mijn moeder kan ik goed praten. Ze is in therapie en werkt aan zichzelf. Met mijn vader is het stroever. Hij heeft spijt. ‘Het was onmacht,’ zegt hij.''[2] Op 12-jarige leeftijd begon hij viool en gitaar te spelen.[4] hij leerde liedjes van Mozart uit zijn hoofd en maakte daar vervolgens zijn eigen bewerking op.[5]
Carrière[bewerken]
Na de HAVO is Eloi gestopt met school en is hij zich gaan richten op muziek. In die tijd komt hij ook bij Kensington, dat dan nog Quad heet, als gitarist, samen met Casper Starreveld, Jan Haker, en Lucas Lenselink. Daar werkte hij aan zijn eerste twee ep's bij Kensington, An Introduction to... en Kensington. Toen drummer Lucas Lenselink de band verliet, nam hij met de nieuwe drummer Niles Vandenberg, en Kensington een derde ep op, Youth.[6] Daarna werkte hij aan meerdere studioalbums met Kensington: Borders, Vultures, en Rivals.[7][8][9] In mei 2015 kreeg Youssef dermate last van stemproblemen dat Kensington noodgedwongen enkele optredens moest afzeggen.[10][11] In november 2015 speelde hij met Kensington voor het eerst in de Ziggo Dome. Daarna werkte hij verder aan studioalbums met Kensington, en brachten ze Control en Time uit.[12][13]
Persoonlijk leven[bewerken]
Nadat Youssef een lange ''aan-uit-aan-uitrelatie'' had, was zijn relatie stukgelopen. Vlak daarna werd hij gebeld door zijn ex-vriendin dat hun tweeën een dochter kregen. Zijn dochter, Sophia, werd in 2016 geboren.[14]
Discografie met Kensington[bewerken]
Albums[bewerken]
Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Borders | 16-07-2010 | 02-04-2011 | 67 | 3 | |
Vultures | 11-05-2012 | 19-05-2012 | 6 | 109 | Goud |
Rivals | 08-08-2014 | 15-08-2014 | 1(3wk) | 229 | 3x Platina |
Control | 28-10-2016 | 05-11-2016 | 1(4wk) | 124* | 2x Platina |
Time | 15-11-2019 | 23-11-2019 | 1(2w) | 4* |
Ep's[bewerken]
- An Introduction to... (2006)
- Kensington (2007)
- Youth (2008)
Singles[bewerken]
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Youth | 17-07-2010 | - | Nr. 78 in de Single Top 100 | ||
Let go | 18-03-2011 | 16-04-2011 | tip10 | - | Nr. 74 in de Single Top 100 |
Don't look back | 2012 | - | Nr.39 in de Mega top 50 | ||
Home again | 07-01-2013 | 16-03-2013 | 33 | 5 | Nr. 40 in de Single Top 100 / Platina |
Ghost | 2013 | - | Nr.41 in de Mega Top 50 | ||
Streets | 31-03-2014 | 19-04-2014 | 22 | 11 | Nr. 19 in de Single Top 100 / Alarmschijf / Platina |
All for nothing | 04-07-2014 | 30-08-2014 | 35 | 4 | Nr. 51 in de Single Top 100 |
War | 08-2014 | 15-11-2014 | 7 | 29 | Nr. 13 in de Single Top 100 / Alarmschijf / 3x Platina |
Riddles | 2015 | 09-05-2015 | 23 | 22 | Nr. 44 in de Single Top 100 / Alarmschijf / 2x Platina |
Done with it | 2015 | 17-10-2015 | 19 | 15 | Nr. 57 in de Single Top 100 |
Heading up high | 29-10-2015 | 14-11-2015 | 12 | 21 | met Armin van Buuren / Nr. 35 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Do I ever | 02-09-2016 | 17-09-2016 | 14 | 20 | Nr. 31 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Sorry | 27-10-2016 | 12-11-2016 | 15 | 17 | Nr. 26 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Bridges | 2017 | 15-04-2017 | 30 | 9 | Nr.20 in de Mega Top 50 |
Fiji | 2017 | 05-08-2017 | 31 | 5 | Nr. 97 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Slicer | 2018 | 17-02-2018 | tip4 | - | |
Bats | 2019 | 08-06-2019 | 33 | 4 | |
What lies ahead | 2019 | 07-09-2019 | 23 | 9 | |
Uncharted | 2019 | 16-11-2019 | 10 | 20 | Alarmschijf |
Island | 2020 | 25-04-2020 | tip28* |
Radio 2 Top 2000[bewerken]
Nummer(s) met noteringen in de Radio 2 Top 2000 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All for nothing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1428 | 231 | 442 | 807 | 982 | 886 |
Bridges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769 | 829 |
Do I ever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 969 | 455 | 432 | 504 |
Done with it | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1730 | 864 | 1636 | 1508 | 1791 |
Heading up high (met Armin van Buuren) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 | 749 | 381 | 413 |
Home again | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | 180 | 282 | 414 | 827 | 771 | 750 |
Riddles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838 | 227 | 414 | 588 | 652 |
Sorry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | 60 | 75 | 63 |
Streets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 | 151 | 152 | 294 | 334 | 287 |
Uncharted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1722 |
War | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 120 | 230 | 367 | 435 |
Externe links[bewerken]
- (en) Eloi Youssef in de Internet Movie Database
Kensington | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eloi Youssef · Casper Starreveld · Niles Vandenberg · Jan Haker
|
Zie de categorie Eloi Youssef van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Dit artikel "Eloi Youssef" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Eloi Youssef.