You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

FIA Wereldkampioenschap Endurance 2023

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het FIA Wereldkampioenschap Endurance 2023 wordt het elfde seizoen van het FIA World Endurance Championship, een autoraceserie georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) en de Automobile Club de l'Ouest (ACO). De serie staat open voor prototypes en raceauto's in Grand Tourer-stijl, verdeeld in drie categorieën. Wereldkampioenschappen zullen worden toegekend aan de leidende fabrikanten en coureurs in zowel de prototype- als de Grand Tourer-divisie.

Het is het eerste seizoen waarin LMDh-wagens (Le Mans Daytona h) mogen strijden in de Hypercar-categorie om kampioenschapspunten naast LMH-wagens (Le Mans Hypercar), nadat dit in 2022 op een race-na-race-basis was toegestaan.[1] Na het einde van LMGTE Pro blijft LMGTE Am de enige GT-klasse in 2023, hoewel deze na het seizoen 2023 zal worden vervangen.[2] Na introductie voor het seizoen 2021 werd ook de LMP2 Pro-Am Cup geschrapt.

Kalender[bewerken]

Op 29 september 2022 werd de kalender voor 2023 aangekondigd op de website en het YouTube-kanaal van het FIA World Endurance Championship, met de zes races die zijn gehouden in 2022 en de terugkeer naar Portimão, met een race die is ingekort van 8 uur naar 6 uur.[3]

Rnd Race Circuit Plaats Datum
Proloog Vlag van Verenigde Staten Sebring International Raceway Sebring, Florida, Verenigde Staten 11/12 maart
1 1000 mijl van Sebring 17 maart
2 6 uur van Portimão Vlag van Portugal Autódromo Internacional do Algarve Portimao, Algarve, Portugal 16 april
3 6 uur van Spa-Francorchamps Vlag van België Circuit van Spa-Francorchamps Stavelot, België 29 april
4 24 uur van Le Mans Vlag van Frankrijk Circuit de la Sarthe Le Mans, Frankrijk 10–11 juni
5 6 uur van Monza Vlag van Italië Autódromo Nazionale di Monza Monza, Italië 9 juli
6 6 uur van Fuji Vlag van Japan Fuji Speedway Shizuoka, Japan 10 september
7 8 uur van Bahrein Vlag van Bahrein Bahrain International Circuit Sakhir, Bahrein 4 november

Deelnemers[bewerken]

Hypercar[bewerken]

Entrant Car Engine Hybrid Tyre Sjabloon:Tooltip Drivers Rounds
Vlag van Verenigde Staten Cadillac Racing[4] Cadillac V-LMDh Cadillac LMC55R 5.5 L V8 Hybrid M 2 Vlag van Nieuw-Zeeland Earl Bamber[5] TBA
Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lynn[5] TBA
Vlag van Verenigd Koninkrijk Richard Westbrook[5] TBA
Vlag van Oostenrijk Floyd Vanwall Racing Team[6] Vanwall Vandervell 680 Gibson GL458 4.5 L V8 M 4 Vlag van Frankrijk Tom Dillmann[6] TBA
Vlag van Argentinië Esteban Guerrieri[6] TBA
Vlag van Canada Jacques Villeneuve[7] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Porsche Penske Motorsport[8] Porsche 963 Porsche 4.6 L Turbo V8 Hybrid M 5 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Dane Cameron[9] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Michael Christensen[9] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Frédéric Makowiecki[9] TBA
Hybrid M 6 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Kévin Estre[9] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] André Lotterer[9] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Laurens Vanthoor[9] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Toyota Gazoo Racing[10] Toyota GR010 Hybrid Toyota H8909 3.5 L Turbo V6 Hybrid M 7 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Mike Conway[10] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Kamui Kobayashi[10] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] José María López[10] TBA
Hybrid M 8 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Sébastien Buemi[10] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Brendon Hartley[10] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Ryō Hirakawa[10] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Hertz Team Jota[11] Porsche 963 Porsche 4.6 L Turbo V8 Hybrid M 38 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] António Félix da Costa[12] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Will Stevens[12] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Ye Yifei[13] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] FerrariAF Corse[14][15] Ferrari 499P Ferrari 3.0 L Turbo V6 Hybrid M 50 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Antonio Fuoco[16] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Miguel Molina[16] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Nicklas Nielsen[16] TBA
Hybrid M 51 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] James Calado[16] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Antonio Giovinazzi[16] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Alessandro Pier Guidi[16] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Peugeot TotalEnergies[17] Peugeot 9X8 Peugeot 2.6 L Turbo V6 Hybrid M 93 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Mikkel Jensen[17] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Paul di Resta[17] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Jean-Éric Vergne[17] TBA
Hybrid M 94 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Loïc Duval[17] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Gustavo Menezes[17] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Nico Müller[17] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Proton Competition[18] Porsche 963 Porsche 4.6 L Turbo V8 Hybrid M 99 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Gianmaria Bruni[6] TBA
TBA TBA
TBA TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Glickenhaus Racing[19] Glickenhaus SCG 007 LMH Glickenhaus 3.5 L Turbo V8 M 708 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Romain Dumas[6] TBA
TBA TBA
TBA TBA

LMP2[bewerken]

In overeenstemming met de LMP2-reglementen van 2017 zullen alle auto's in de LMP2-klasse de Gibson GK428 V8-motor gebruiken.

Entrant Car Tyre Sjabloon:Tooltip Drivers Rounds
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Prema Racing[20] Oreca 07 G 9 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Juan Manuel Correa[21] TBA
TBA TBA
TBA TBA
G 63 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Doriane Pin[22] TBA
TBA TBA
TBA TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Vector Sport[6] Oreca 07 G 10 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Ryan Cullen[6] TBA
TBA TBA
TBA TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] United Autosports[23] Oreca 07 G 22 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Filipe Albuquerque[24] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Ben Hanley[25] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Philip Hanson[24] TBA
TBA TBA
G 23 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Tom Blomqvist[26] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Giedo van der Garde[27] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Oliver Jarvis[26] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Josh Pierson[28] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Jota[29] Oreca 07 G 28 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Pietro Fittipaldi[30] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] David Heinemeier Hansson[30] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Oliver Rasmussen[30] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Team WRT[31] Oreca 07 G 31 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Sean Gelael[6] TBA
TBA TBA
TBA TBA
G 41 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Rui Andrade[6] TBA
TBA TBA
TBA TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Inter Europol Competition[32] Oreca 07 G 34 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Fabio Scherer[6] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Jakub Śmiechowski[6] TBA
TBA TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Alpine Elf Team[33] Alpine A470 G 35 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Julien Canal[34] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Charles Milesi[34] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Matthieu Vaxivière[6] TBA
G 36 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Olli Caldwell[34] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] André Negrão[6] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Memo Rojas[34] TBA

LMGTE Am[bewerken]

Entrant Car Engine Tyre Sjabloon:Tooltip Drivers Rounds
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] AF Corse[6] Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 M 21 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Stefano Costantini[6] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Simon Mann[6] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Ulysse de Pauw[6] TBA
M 54 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Francesco Castellacci[6] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Thomas Flohr[6] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Davide Rigon[35] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Richard Mille AF Corse[6] M 83 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Luis Pérez Companc[6] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Alessio Rovera[35] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Lilou Wadoux[36] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] ORT by TF Sport[6] Aston Martin Vantage AMR Aston Martin 4.0 L Turbo V8 M 25 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Ahmad Al Harthy[6] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Michael Dinan[6] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Charlie Eastwood[6] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] D'Station Racing[37] M 777 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Tomonobu Fujii[37] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Satoshi Hoshino[37] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Casper Stevenson[37] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Corvette Racing[38] Chevrolet Corvette C8.R Chevrolet 5.5 L V8 M 33 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Nicky Catsburg[38] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Ben Keating[38] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Nicolás Varrone[39] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Project 1 – AO[6] Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 M 56 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] P.J. Hyett[6] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Gunnar Jeannette[6] TBA
TBA TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Kessel Racing[40] Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 M 57 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Scott Huffaker[40] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Takeshi Kimura[40] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Daniel Serra[40] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Iron Lynx[41] Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 M 60 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Claudio Schiavoni[41] TBA
TBA TBA
TBA TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Iron Dames[41] M 85 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Sarah Bovy[41] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Rahel Frey[41] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Michelle Gatting[41] TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Dempsey-Proton[6] Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 M 77 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Christian Ried[6] TBA
TBA TBA
TBA TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Proton Competition[6] M 88 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Harry Tincknell[6] TBA
TBA TBA
TBA TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] GR Racing[6] Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 M 86 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Michael Wainwright[6] TBA
TBA TBA
TBA TBA
[[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Northwest AMR[6] Aston Martin Vantage AMR Aston Martin 4.0 L Turbo V8 M 98 [[Bestand:Vlag {{{code}}}.png|20px|border|Vlag]] Paul Dalla Lana[6] TBA
TBA TBA
TBA TBA

Externe links[bewerken]

Sjabloon:Automobile Club de l'Ouest



Dit artikel "FIA Wereldkampioenschap Endurance 2023" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:FIA Wereldkampioenschap Endurance 2023.



Read or create/edit this page in another language[bewerken]