Liefde voor muziek (televisieprogramma)
Liefde voor muziek
| ||||
Genre | Muziekprogramma, realityserie | |||
Speelduur | 50 minuten | |||
Land van oorsprong | België | |||
Taal | Nederlands | |||
Uitzendingen | ||||
Start | 23 maart 2015 | |||
Seizoenen | 7 | |||
Zender | VTM | |||
(en) Luafout in Module:Wikidata op regel 364: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)/ IMDb-profiel | ||||
|
Liefde voor muziek is een Belgisch muzikaal realityprogramma.
Het programma wordt sinds 23 maart 2015 uitgezonden op de Vlaamse zender VTM.
Opzet[bewerken]
Liefde voor muziek is gebaseerd op het Nederlandse programma Beste Zangers. Aan het programma nemen een aantal bekende muziekartiesten deel. Ze reizen naar een zuiderse bestemming. Daar coveren ze elkaars nummers. Er vonden reeds acht seizoenen plaats van het programma.
Seizoen 1[bewerken]
Afleveringen[bewerken]
Deelnemers | Aflevering 1 | Aflevering 2 | Aflevering 3 | Aflevering 4 | Aflevering 5 | Aflevering 6 | Aflevering 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan Van Samang | Goeiemorgend, goeiendag | Hard Times | Alive | I Am | Een ster | No Surrender | |
Slongs Dievanongs | Welcome Home | Robbin' the Liquor Store | Voyage Voyage | Sun in Her Eyes | Zeven Zonden | Turn Your Lights Down Low | |
Guy Swinnen | Scars | Lacht nor mij | I Surrender | Home | M'n beste vriend | Anarchy in the UK | |
Kate Ryan | Junebug | iFoon | Demons | Change Yourself | Sweet Caroline | What's Up | |
Tom Helsen | Poison | Ik wil mier | Barkeep | Emma Emma | Van mij voor jou | Billy Jean | |
Christoff | King in My Head | Ik zen ni de bank | She's Jivin' | Je t'adore | Goodbye | Vergeten kan, vergeven niet |
Legenda:
- Coversong van de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
- Centrale deelnemer van de betreffende aflevering
- Tribuutcover
Kijkcijfers[bewerken]
Aflevering | Datum | Kijkcijfers | Plek in top 10 |
---|---|---|---|
1 | 23 maart 2015 | 589.061 | 7 |
2 | 30 maart 2015 | 627.740 | 7 |
3 | 6 april 2015 | 584.528 | 5 |
4 | 13 april 2015 | 562.763 | 8 |
5 | 20 april 2015 | 494.399 | 9 |
6 | 27 april 2015 | 705.655 | 5 |
7 | 4 mei 2015 | 597.482 | 5 |
8 | 11 mei 2015 | 513.852 | 7 |
Seizoen 2[bewerken]
Afleveringen[bewerken]
Deelnemers | Aflevering 1 | Aflevering 2 | Aflevering 3 | Aflevering 4 | Aflevering 5 | Aflevering 6 | Aflevering 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle Pérez | The Girl from Ipanema | Monsters | Cruisin' | Ik hou van jou | The World Is Gonna End Tonight | The Way to Your Heart | De jager |
Ian Thomas | Hello World | Banana Pancakes | Too Good to Be True | Vaarwel vader | Envelop Me | Females | Slaap lekker |
Sioen | Rhythm Is on Fire | Walking on Air | To Bring You My Love | De oude man en de zee | Warpaint | Downtown | Like That French Song |
Dana Winner | Sobrevivire | Rain | No Conspiracy At All | One Moment in Time | New Kids in Town | Through Before We Even Started | Laat me je lied zijn |
Johannes Genard | Honeybee | Till the Morning | Hope for This Land | Conquest of Paradise | Down There by the Train | Changes | Orpheus |
Paul Michiels | Apaixonada | Slow Down | I'm Not Ready to Love You Like I Do | 1000 keer | O Delusions | Let's Dance | Anoniem |
Eva De Roovere | Dime | Another Round | Johnny, Mary, Tommy & the Sun | Ver weg van Eden | Black Dog Panting | Like a Mountain | Heart-Shaped Box |
Legenda:
- Coversong van de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
- Tribuutcover door de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
Kijkcijfers[bewerken]
Aflevering | Datum | Kijkcijfers | Plek in top 10 |
---|---|---|---|
1 | 11 januari 2016 | 726.316 | 6 |
2 | 18 januari 2016 | 623.151 | 9 |
3 | 25 januari 2016 | 527.640 | 10 |
4 | 1 februari 2016 | 578.354 | 8 |
5 | 8 februari 2016 | onbekend | onbekend |
6 | 15 februari 2016 | onbekend | onbekend |
7 | 22 februari 2016 | 493.469 | 10 |
8 | 29 februari 2016 | onbekend | onbekend |
Seizoen 3[bewerken]
Afleveringen[bewerken]
Legenda:
- Coversong van de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
- Tribuutcover door de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
Kijkcijfers[bewerken]
Aflevering | Datum | Kijkcijfers | Plek in top 10 |
---|---|---|---|
1 | 10 april 2017 | 747.366 | 5 |
2 | 17 april 2017 | 881.415 | 4 |
3 | 24 april 2017 | 834.944 | 5 |
4 | 1 mei 2017 | 695.943 | 6 |
5 | 8 mei 2017 | 771.926 | 4 |
6 | 15 mei 2017 | 765.893 | 5 |
7 | 22 mei 2017 | 740.566 | 5 |
8 | 29 mei 2017 | 537.678 | 8 |
Seizoen 4[bewerken]
Inleiding[bewerken]
Op 1 september 2017 werden de nieuwe deelnemers voor het vierde seizoen bekend gemaakt. De opnames gingen door in oktober 2017. Op 16 april 2018 ging dit seizoen van start. De deelnemers logeerden in een huis in Sitges, nabij Barcelona in Spanje.
Legenda:
- Coversong van de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
- Tribuutcover door de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
Kijkcijfers[bewerken]
Aflevering | Datum | Kijkcijfers | Plek in top 10 |
---|---|---|---|
1 | 16 april 2018 | 747.401 | 4 |
2 | 23 april 2018 | 685.415 | 4 |
3 | 30 april 2018 | 699.767 | 5 |
4 | 7 mei 2018 | 540.345 | 6 |
5 | 14 mei 2018 | 644.896 | 5 |
6 | 21 mei 2018 | 677.430 | 4 |
7 | 28 mei 2018 | 609.885 | 4 |
8 | 4 juni 2018 | 431.775 | 9 |
Seizoen 5[bewerken]
Afleveringen[bewerken]
Deelnemers | Aflevering 1 | Aflevering 2 | Aflevering 3 | Aflevering 4 | Aflevering 5 | Aflevering 6 | Aflevering 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bart Kaëll | Annelies Uit Sas Van Gent | Het draait vanbinnen | Onwaarschijnlijk mooi | Ik zeg het met mijn hart | Ik laat me verleiden | Ik red me wel | Droom in kleuren |
Milow | Sleeping Bag | Mia | I'm not so tough | Dat ze de mooiste is | Tomorrow | Ruimtevaarder | TV Song |
Ilse DeLange | Het Regent In Mijn Hart | Building bridges | Seven shades of blue | Alles komt in orde | Higher | Zuster | Josiesomething |
Jan Leyers | Mary Louise | Si seulement | World of hurt | Norwegian wood | Up | Still and silent | Pretty girl |
Laura Tesoro | Sabotage | One of it | Weapons down | Changes | I Wish | Pretty fake | Thinking about you all the time |
Kommil Foo | 1000 Terrassen In Rome | Wij twee | Stilte na de storm | Sluier | Niet de man | Angst is maar voor even | Jintro |
Stef Kamil Carlens | La Mamadora | Lay Your Worry Down | The Great Escape | The Way to Your Heart | What's the Pressure | Big Whale | Captain of a Shipwreck |
Legenda:
- Coversong van de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
- Tribuutcover door de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
Kijkcijfers[bewerken]
Aflevering | Datum | Kijkcijfers | Plek in top 10 |
---|---|---|---|
1 | 15 april 2019 | 648.562 | 5 |
2 | 22 april 2019 | 591.332 | 6 |
3 | 29 april 2019 | 529.071 | 9 |
4 | 6 mei 2019 | 658.142 | 5 |
5 | 13 mei 2019 | 600.634 | 6 |
6 | 20 mei 2019 | 581.127 | 8 |
7 | 27 mei 2019 | 526.119 | 9 |
8 | 3 juni 2019 | 441.852 | 9 |
Seizoen 6[bewerken]
Afleveringen[bewerken]
Deelnemers | Aflevering 1 | Aflevering 2 | Aflevering 3 | Aflevering 4 | Aflevering 5 | Aflevering 6 | Aflevering 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Damen | Let's Start a Band | Houd de dief | Ik mis je zo | Waar ben je nu | Het is beter zo | Schuppenzot | Ken ik jou |
Gene Thomas | Alle kleuren | Livin' on a Prayer | Teken van leven | Ongrijpbaar | Zij gelooft in mij | Mij En M'n Gitaar | Het einde |
Peter Vanlaet | Hoge bomen | Aan en uit | Nathalie | Waarom | Zeg het vandaag | Utopia | Alweer een hart |
Regi Penxten | Wolves | Kom wat dichterbij | Zo ver weg | No diggity | Ik haal alles uit het leven | Il nous faut | They Don’t Know |
André Hazes jr. | Het maakt niet uit | Ik wil jou | Doe het licht maar uit | Als de liefde komt | Als je alles weet | Voor Altijd | Zoals jij het doet |
The Starlings | Little Submarine | For You | Over | Honey | Live My Life | Dancing in the Dark | And We Keep Waiting |
Sean Dhondt | Mona Lisa | All Day All Night | Als de nacht van toen | Ordinary | Leef | Flamingo | When The Going Gets Tough |
Legenda:
- Coversong van de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
- Tribuutcover door de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
Kijkcijfers[bewerken]
Aflevering | Datum | Kijkcijfers | Plek in top 10 |
---|---|---|---|
1 | 30 maart 2020 | 834.025 | 7 |
2 | 6 april 2020 | 899.817 | 5 |
3 | 13 april 2020 | 943.908 | 5 |
4 | 20 april 2020 | 889.808 | 5 |
5 | 27 april 2020 | 879.352 | 4 |
6 | 4 mei 2020 | 799.522 | 4 |
7 | 11 mei 2020 | 756.879 | 5 |
8 | 18 mei 2020 | 702.648 | 4 |
Special[bewerken]
Naar aanleiding van Rode Neuzen Dag werd op 13 november 2020 een speciale aflevering uitgezonden met de cast van het zesde seizoen onder de naam Liefde voor Muziek: De Reünie. Elke artiest zong tijdens deze editie een song voor een van de zeven jongeren die tijdens het programma hun verhaal deden. Er keken 913.834 mensen naar dit programma.
Artiest | Nummer |
---|---|
The Starlings | Can't stop the feeling |
Karen Damen | Spirits |
Peter Vanlaet | Hoop Voor De Schreeuw Van De Jeugd |
Koen Wauters | Passie |
Gene Thomas | Het Zit In Iedereen |
Sean Dhondt | See You Again |
Regi Penxten (feat. Camille Dhont) | Vechter |
The Starlings, Karen Damen, Peter Vanlaet, Gene Thomas, Sean Dhondt, Regi Penxten | Porselein |
Seizoen 7[bewerken]
Afleveringen[bewerken]
Deelnemers | Aflevering 1 | Aflevering 2 | Aflevering 3 | Aflevering 4 | Aflevering 5 | Aflevering 6 | Aflevering 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Willy Sommers | Magie | Spiegel | Nog zoveel mooier | Het lied van de vrijheid | Ik herinner mij Blankenberge | Zoutelande | Kom bij mij |
Tourist LeMC | Ik hou van u zoals je bent | Moeder | Kom naar het water | Envoi | Vrije val | Koorddanser | Ieder einde is een begin |
Emma Bale | Lay Your Heart | Amour Fou | The Time Is Now | My Heroics, Part One | Boy Bye | Eden | SOS to an angel |
Bert Ostyn | Zeven anjers, zeven rozen | Horizon | Worth It | The Passenger | Old black BMW | Off Shore | Walking the Thin Line |
Cleymans & Van Geel | Als een leeuw in een kooi | En route | Gulzig | Jakhals | Feest | Geen Excuses | En jij voor mij |
Geike Arnaert | Way Too Deep | We begrijpen mekaar | Curacao | Cherry picking | Omarm | Majesty | He's my lover, he's my friend |
Ronny Mosuse | Jenny | Meester kunstenaar | Web van verleiding | Dan heb ik jou nog | Alleen | Als je mij zou verlaten | Mr. Blue Sky |
Legenda:
- Coversong van de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
- Tribuutcover door de centrale deelnemer van de betreffende aflevering
Kijkcijfers[bewerken]
Aflevering | Datum | Kijkcijfers | Plek in top 10 |
---|---|---|---|
1 | 15 februari 2021 | 708.412 | 8 |
2 | 22 februari 2021 | 656.223 | 7 |
3 | 1 maart 2021 | 714.777 | 6 |
4 | 8 maart 2021 | 601.041 | 9 |
5 | 15 maart 2021 | 605.390 | 8 |
6 | 21 maart 2021 | 655.682 | 6 |
7 | 29 maart 2021 | 605.625 | 7 |
8 | 18 april 2021 | 348.449 | 12 |
Seizoen 8[bewerken]
Startdatum in voorjaar 2022
Afleveringen[bewerken]
Deelnemers | Aflevering 1 | Aflevering 2 | Aflevering 3 | Aflevering 4 | Aflevering 5 | Aflevering 6 | Aflevering 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camille Dhont | |||||||
Suzan & Freek | |||||||
Ozark Henry | |||||||
Koen Buyse | |||||||
Margriet Hermans | |||||||
Davina Michelle | |||||||
2 Fabiola |
Hitnoteringen[bewerken]
Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Liefde voor muziek | 19 februari 2016 | 27 februari 2016 | 1 | 42 | Compilatie van seizoen 2 |
Liefde voor muziek - Het beste uit seizoen 1 & 2 | 18 november 2016 | 26 november 2016 | 17 | 54 | Compilatie van seizoen 1 & 2 |
Liefde voor muziek (2017) | 26 mei 2017 | 3 juni 2017 | 1 | 70 | Compilatie van seizoen 3 |
Liefde voor muziek (2018) | 1 juni 2018 | 9 juni 2018 | 1 | 44 | Compilatie van seizoen 4 |
Liefde voor muziek (2019) | 31 mei 2019 | 8 juni 2019 | 1 | 22 | Compilatie van seizoen 5 |
Liefde voor muziek (2020) | 16 mei 2020 | 23 mei 2020 | 1 | 40 | Compilatie van seizoen 5 |
Liefde voor muziek (2021) | 2 april 2021 | 11 april 2021 | 2 | 1* | Compilatie van seizoen 6 |
Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Junebug (Live) | 23 maart 2015 | 4 april 2015 | 38 | 1 | door Kate Ryan |
Goeiemorgend, goeiendag (Live) | 30 maart 2015 | 11 april 2015 | 1 | 22 | door Stan Van Samang |
Ik ben niet de bank (Live) | 30 maart 2015 | 11 april 2015 | 17 | 2 | door Christoff |
Hard Times (Live) | 6 april 2015 | 18 april 2015 | 12 | 6 | door Stan Van Samang |
Nachtwinkel (Live) | 6 april 2015 | 18 april 2015 | 46 | 1 | door Slongs Dievanongs |
Alive (Live) | 13 april 2015 | 25 april 2015 | 34 | 2 | door Stan Van Samang |
I Surrender (Live) | 13 april 2015 | 25 april 2015 | 11 | 1 | door Guy Swinnen |
I Am (Live) | 20 april 2015 | 2 mei 2015 | 26 | 3 | door Stan Van Samang |
Vaarwel (Live) | 20 april 2015 | 2 mei 2015 | 6 | 4 | door Christoff |
Een ster (Live) | 27 april 2015 | 9 mei 2015 | 1 | 39 | door Stan Van Samang |
Zeven zonden (Live) | 27 april 2015 | 9 mei 2015 | 46 | 1 | door Slongs Dievanongs |
My Dearest Friend (Live) | 27 april 2015 | 9 mei 2015 | 4 | 3 | door Guy Swinnen |
Sweet Friend of Mine (Live) | 27 april 2015 | 9 mei 2015 | 7 | 3 | door Kate Ryan |
No Surrender (Live) | 27 april 2015 | 4 mei 2015 | 10 | 2 | door Stan Van Samang |
Weer verder gaan (Live) | 11 januari 2016 | 23 januari 2016 | 6 | 2 | door Dana Winner |
Honeybee (Live) | 11 januari 2016 | 23 januari 2016 | 4 | 13 | door Johannes Genard |
Hope for this Land (Live) | 25 januari 2016 | 6 februari 2016 | 49 | 1 | door Johannes Genard |
Een zee vol dromen (Live) | 25 januari 2016 | 6 februari 2016 | 32 | 2 | door Dana Winner |
One Moment in Time (Live) | 1 februari 2016 | 13 februari 2016 | 24 | 1 | door Dana Winner |
Song for My Dad (Live) | 1 februari 2016 | 13 februari 2016 | 41 | 1 | door Ian Thomas |
Ik wil je terug (Live) | 10 april 2017 | 22 april 2017 | 4 | 9 | door Clouseau |
Boeng (Live) | 10 april 2017 | 22 april 2017 | 20 | 11 | door Gers Pardoel |
I've Only Begun to Fight (Live) | 10 april 2017 | 22 april 2017 | 39 | 1 | door Isabelle A |
You've Got a Friend (Live) | 17 april 2017 | 29 april 2017 | 9 | 5 | door Natalia |
Helemaal alleen (Live) | 24 april 2017 | 6 mei 2017 | 35 | 3 | door Clouseau |
How I Danced (Live) | 24 april 2017 | 6 mei 2017 | 31 | 1 | door Natalia |
Alles voor mij (Live) | 8 mei 2017 | 20 mei 2017 | 25 | 1 | door Clouseau |
Zo bijzonder (Live) | 15 mei 2017 | 27 mei 2017 | 15 | 20 | door Gers Pardoel |
Bagagedrager (Live) | 15 mei 2017 | 27 mei 2017 | 47 | 1 | door Josje |
Anne (Live) | 22 mei 2017 | 3 juni 2017 | 44 | 2 | door Gers Pardoel |
Verover Mij (Live) | 15 maart 2018 | 24 maart 2018 | 4 | 28 | door Niels Destadsbader |
Ik ben van 't stroate (Live) | 16 april 2018 | 28 april 2018 | 35 | 3 | door Niels Destadsbader |
Paradijs (Live) | 30 april 2018 | 2 juni 2018 | 50 | 1 | door Niels Destadsbader |
Sleeping Bag (live) | 29 maart 2019 | 13 april 2019 | 47 | 1 | door Milow feat. Ilse DeLange |
Thinking About You All the Time (live) | 27 mei 2019 | 20 juli 2019 | 44 | 3 | door Laura Tesoro |
Kom wat dichterbij | 13 maart 2020 | 21 maart 2020 | 1 | 31 | door Regi feat. Jake Reese & OT |
Little Submarine (Live) | 30 maart 2020 | 11 april 2020 | 11 | 16 | door The Starlings |
Doe het licht maar uit (Live) | 13 maart 2020 | 18 maart 2020 | 44 | 3 | door André Hazes jr. |
Zo ver weg (Live) | 13 april 2020 | 25 april 2020 | 26 | 10 | door Regi feat. Jake Reese & OT |
Mij en m'n gitaar (Live) | 20 maart 2020 | 16 mei 2020 | 42 | 8 | door Gene Thomas |
Vechter | 13 november 2020 | 21 november 2020 | 7 | 14 | door Regi & Camille |
En route | 22 februari 2021 | 27 februari 2021 | 22 | 7 | door Cleymans & Van Geel |
Externe link[bewerken]
Dit artikel "Liefde voor muziek (televisieprogramma)" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Liefde voor muziek (televisieprogramma).
This page exists already on Wikipedia. |