Lijst van Pokémon (Johto)
Lijst van Pokémon-wezens volgens hun Engelse benaming, type, soort, en op nummer van de New Pokédex of Johto Pokédex.
Johto is een regio in de Pokémon wereld. Games die door de Johto regio gaan zijn: Pokémon Gold, Silver, Crystal en de remakes Pokémon HeartGold en SoulSilver
In Pokémon HeartGold en SoulSilver zijn er 5 Pokémon bijgekomen doordat er nieuwe evoluties zijn toegevoegd in generatie 4. Mochten deze wel beschikbaar zijn in HeartGold en SoulSilver, dan staat de evolutie wel vermeldt, ook al behoren ze alleen tot de National Pokédex.
Legenda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Starter Pokémon | Fossiele Pokémon | Semi Legendarische Pokémon | Legendarische Pokémon | Mythische Pokémon |
Pokédex-nummer GSC | Pokédex-nummer HGSS | Naam | Type | Lengte | Gewicht | Evolueert in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engels | Japans | Primair | Secundair | |||||
001 | 001 | Chikorita | チコリータ / Chicorita | Gras | 0,9 m | 6,4 kg | Bayleef | |
002 | 002 | Bayleef | ベイリーフ / Bayleaf | Gras | 1,2 m | 15,8 kg | Meganium | |
003 | 003 | Meganium | メガニウム / Meganium | Gras | 1,8 m | 100,5 kg | Evolueert niet meer | |
004 | 004 | Cyndaquil | ヒノアラシ / Hinoarashi | Vuur | 0,5 m | 7,9 kg | Quilava | |
005 | 005 | Quilava | マグマラシ / Magmarashi | Vuur | 0,9 m | 19 kg | Typhlosion | |
006 | 006 | Typhlosion | バクフーン / Bakphoon | Vuur | 1,7 m | 79,5 kg | Evolueert niet meer | |
007 | 007 | Totodile | ワニノコ / Waninoko | Water | 0,6 m | 9,5 kg | Croconaw | |
008 | 008 | Croconaw | アリゲイツ / Alligates | Water | 1,1 m | 25 kg | Feraligatr | |
009 | 009 | Feraligatr | オーダイル / Ordile | Water | 2,3 m | 88,8 kg | Evolueert niet meer | |
010 | 010 | Pidgey | ポッポ / Poppo | Normaal | Vliegend | 0,3 m | 1,8 kg | Pidgeotto |
011 | 011 | Pidgeotto | ピジョン / Pigeon | Normaal | Vliegend | 1,1 m | 30 kg | Pidgeot |
012 | 012 | Pidgeot | ピジョット / Pigeot | Normaal | Vliegend | 1,5 m | 39,5 kg | Evolueert niet meer |
013 | 013 | Spearow | オニスズメ / Onisuzume | Normaal | Vliegend | 0,3 m | 2 kg | Fearow |
014 | 014 | Fearow | オニドリル / Onidrill | Normaal | Vliegend | 1,2 m | 38 kg | Evolueert niet meer |
015 | 015 | Hoothoot | ホーホー / Hoho | Normaal | Vliegend | 0,7 m | 21,2 kg | Noctowl |
016 | 016 | Noctowl | ヨルノズク / Yorunozuku | Normaal | Vliegend | 1,6 m | 40,8 kg | Evolueert niet meer |
017 | 017 | Rattata | コラッタ / Koratta | Normaal | 0,3 m | 3,5 kg | Raticate | |
018 | 018 | Raticate | ラッタ / Ratta | Normaal | 0,7 m | 18,5 kg | Evolueert niet meer | |
019 | 019 | Sentret | オタチ / Otachi | Normaal | 0,8 m | 6 kg | Furret | |
020 | 020 | Furret | オオタチ / Ootachi | Normaal | 1,8 m | 32,5 kg | Evolueert niet meer | |
021 | 021 | Pichu | ピチュー / Pichu | Elektrisch | 0,3 m | 2 kg | Pikachu | |
022 | 022 | Pikachu | ピカチュウ / Pikachu | Elektrisch | 0,4 m | 6 kg | Raichu | |
023 | 023 | Raichu | ライチュウ / Raichu | Elektrisch | 0,8 m | 30 kg | Evolueert niet meer | |
024 | 024 | Caterpie | キャタピー / Caterpie | Insect | 0,3 m | 2,9 kg | Metapod | |
025 | 025 | Metapod | トランセル / Trancell | Insect | 0,7 m | 9,9 kg | Butterfree | |
026 | 026 | Butterfree | バタフリー / Butterfree | Insect | Vliegend | 1,1 m | 32 kg | Evolueert niet meer |
027 | 027 | Weedle | ビードル / Beedle | Insect | Gif | 0,3 m | 3,2 kg | Kakuna |
028 | 028 | Kakuna | コクーン / Cocoon | Insect | Gif | 0,6 m | 10 kg | Beedrill |
029 | 029 | Beedrill | スピアー / Spear | Insect | Gif | 1 m | 29,5 kg | Evolueert niet meer |
030 | 030 | Ledyba | レディバ / Rediba | Insect | Vliegend | 1 m | 10,8 kg | Ledian |
031 | 031 | Ledian | レディアン / Redian | Insect | Vliegend | 1,4 m | 35,6 kg | Evolueert niet meer |
032 | 032 | Spinarak | イトマル / Itomaru | Insect | Gif | 0,5 m | 8,5 kg | Ariados |
033 | 033 | Ariados | アリアドス / Ariados | Insect | Gif | 1,1 m | 33,5 kg | Evolueert niet meer |
034 | 034 | Geodude | イシツブテ / Isitsubute | Steen | Grond | 0,4 m | 20 kg | Graveler |
035 | 035 | Graveler | ゴローン / Golone | Steen | Grond | 1 m | 105 kg | Golem |
036 | 036 | Golem | ゴローニャ / Golonya | Steen | Grond | 1,4 m | 300 kg | Evolueert niet meer |
037 | 037 | Zubat | ズバット / Zubat | Gif | Vliegend | 0,8 m | 7,5 kg | Golbat |
038 | 038 | Golbat | ゴルバット / Golbat | Gif | Vliegend | 1,6 m | 55 kg | Crobat |
039 | 039 | Crobat | クロバット / Crobat | Gif | Vliegend | 1,8 m | 75 kg | Evolueert niet meer |
040 | 040 | Cleffa | ピィ / Py | Normaal | 0,3 m | 3 kg | Clefairy | |
041 | 041 | Clefairy | ピッピ / Pippi | Normaal | 0,6 m | 7,5 kg | Clefable | |
042 | 042 | Clefable | ピクシー / Pixy | Normaal | 1,3 m | 40 kg | Evolueert niet meer | |
043 | 043 | Igglybuff | ププリン / Pupurin | Normaal | 0,3 m | 1 kg | Jigglypuff | |
044 | 044 | Jigglypuff | プリン / Purin | Normaal | 0,5 m | 5,5 kg | Wigglytuff | |
045 | 045 | Wigglytuff | プクリン / Pukurin | Normaal | 1 m | 12 kg | Evolueert niet meer | |
046 | 046 | Togepi | トゲピー / Togepy | Normaal | 0,3 m | 1,5 kg | Togetic | |
047 | 047 | Togetic | トゲチック / Togechick | Normaal | Vliegend | 0,6 m | 3,2 kg | Togekiss |
048 | 048 | Sandshrew | サンド / Sand | Grond | 0,6 m | 12 kg | Sandslash | |
049 | 049 | Sandslash | サンドパン / Sandpan | Grond | 1 m | 29,5 kg | Evolueert niet meer | |
050 | 050 | Ekans | アーボ / Arbo | Gif | 2 m | 6,9 kg | Arbok | |
051 | 051 | Arbok | アーボック / Arbok | Gif | 3,5 m | 65 kg | Evolueert niet meer | |
052 | 052 | Dunsparce | ノコッチ / Nokocchi | Normaal | 1,5 m | 14 kg | Evolueert niet meer | |
053 | 053 | Mareep | メリープ / Merriep | Elektrisch | 0,6 m | 7,8 kg | Flaaffy | |
054 | 054 | Flaaffy | モココ / Mokoko | Elektrisch | 0,8 m | 13,3 kg | Ampharos | |
055 | 055 | Ampharos | デンリュウ / Denryu | Elektrisch | 1,4 m | 61,5 kg | Evolueert niet meer | |
056 | 056 | Wooper | ウパー / Upah | Water | Grond | 0,4 m | 8,5 kg | Quagsire |
057 | 057 | Quagsire | ヌオー / Nuoh | Water | Grond | 1,4 m | 75 kg | Evolueert niet meer |
058 | 058 | Gastly | ゴース / Ghos | Geest | Gif | 1,3 m | 0,1 kg | Haunter |
059 | 059 | Haunter | ゴースト / Ghost | Geest | Gif | 1,6 m | 0,1 kg | Gengar |
060 | 060 | Gengar | ゲンガー / Gangar | Geest | Gif | 1,5 m | 40,5 kg | Evolueert niet meer |
061 | 061 | Unown | アンノーン / Unknown | Psychisch | 0,5 m | 5 kg | Evolueert niet meer | |
062 | 062 | Onix | イワーク / Iwark | Steen | Grond | 8,8 m | 210 kg | Steelix |
063 | 063 | Steelix | ハガネール / Haganeil | Staal | Grond | 9,2 m | 400 kg | Evolueert niet meer |
064 | 064 | Bellsprout | マダツボミ / Madatsubomi | Gras | Gif | 0,7 m | 4 kg | Weepinbell |
065 | 065 | Weepinbell | ウツドン / Utsudon | Gras | Gif | 1 m | 6,4 kg | Victreebel |
066 | 066 | Victreebel | ウツボット / Utsubot | Gras | Gif | 1,7 m | 15,5 kg | Evolueert niet meer |
067 | 067 | Hoppip | ハネッコ / Hanecco | Gras | Vliegend | 0,4 m | 0,5 kg | Skiploom |
068 | 068 | Skiploom | ポポッコ / Popocco | Gras | Vliegend | 0,6 m | 1 kg | Jumpluff |
069 | 069 | Jumpluff | ワタッコ / Watacco | Gras | Vliegend | 0,8 m | 3 kg | Evolueert niet meer |
070 | 070 | Paras | パラス / Paras | Insect | Gras | 0,3 m | 5,4 kg | Parasect |
071 | 071 | Parasect | パラセクト / Parasect | Insect | Gras | 1 m | 29,5 kg | Evolueert niet meer |
072 | 072 | Poliwag | ニョロモ / Nyoromo | Water | 0,6 m | 12,4 kg | Poliwhirl | |
073 | 073 | Poliwhirl | ニョロゾ / Nyorozo | Water | 1 m | 20 kg | Poliwrath of Politoed | |
074 | 074 | Poliwrath | ニョロボン / Nyorobon | Water | Vecht | 1,3 m | 54 kg | Evolueert niet meer |
075 | 075 | Politoed | ニョロトノ / Nyorotono | Water | 1,1 m | 33,9 kg | Evolueert niet meer | |
076 | 076 | Magikarp | コイキング / Koiking | Water | 0,9 m | 10 kg | Gyarados | |
077 | 077 | Gyarados | ギャラドス / Gyarados | Water | Vliegend | 6,5 m | 235 kg | Evolueert niet meer |
078 | 078 | Goldeen | トサキント / Tosakinto | Water | 0,6 m | 15 kg | Seaking | |
079 | 079 | Seaking | アズマオウ / Azumao | Water | 1,3 m | 39 kg | Evolueert niet meer | |
080 | 080 | Slowpoke | ヤドン / Yadon | Water | Psychisch | 1,2 m | 36 kg | Slowbro of Slowking |
081 | 081 | Slowbro | ヤドラン / Yadoran | Water | Psychisch | 1,6 m | 78,5 kg | Evolueert niet meer |
082 | 082 | Slowking | ヤドキング / Yadoking | Water | Psychisch | 2 m | 79,5 kg | Evolueert niet meer |
083 | 083 | Oddish | ナゾノクサ / Nazonokusa | Gras | Gif | 0,5 m | 5,4 kg | Gloom |
084 | 084 | Gloom | クサイハナ / Kusaihana | Gras | Gif | 0,8 m | 8,6 kg | Vileplume of Bellossom |
085 | 085 | Vileplume | ラフレシア / Ruffresia | Gras | Gif | 1,2 m | 18,6 kg | Evolueert niet meer |
086 | 086 | Bellossom | キレイハナ / Kireihana | Gras | 0,4 m | 5,8 kg | Evolueert niet meer | |
087 | 087 | Drowzee | スリープ / Sleep | Psychisch | 1 m | 32,4 kg | Hypno | |
088 | 088 | Hypno | スリーパー / Sleeper | Psychisch | 1,6 m | 75,6 kg | Evolueert niet meer | |
089 | 089 | Abra | ケーシィ / Casey | Psychisch | 0,9 m | 19,5 kg | Kadabra | |
090 | 090 | Kadabra | ユンゲラー / Yungerer | Psychisch | 1,3 m | 56,5 kg | Alakazam | |
091 | 091 | Alakazam | フーディン / Nyorobon | Psychisch | 1,5 m | 48 kg | Evolueert niet meer | |
092 | 092 | Ditto | メタモン / Metamon | Normaal | 0,3 m | 4 kg | Evolueert niet meer | |
093 | 093 | Pineco | クヌギダマ / Kunugidama | Insect | 0,6 m | 7,2 kg | Forretress | |
094 | 094 | Forretress | フォレトス / Foretos | Insect | Staal | 1,2 m | 125,8 kg | Evolueert niet meer |
095 | 095 | Nidoran ♀ | ニドラン♀ / Nidoran♀ | Gif | 0,4 m | 7 kg | Nidorina | |
096 | 096 | Nidorina | ニドリーナ / Nidorina | Gif | 0,8 m | 20 kg | Nidoqueen | |
097 | 097 | Nidoqueen | ニドクイン / Nidoqueen | Gif | Grond | 1,3 m | 60 kg | Evolueert niet meer |
098 | 098 | Nidoran ♂ | ニドラン♂ / Nidoran♂ | Gif | 0,5 m | 9 kg | Nidorino | |
099 | 099 | Nidorino | ニドリーノ / Nidorino | Gif | 0,9 m | 19,5 kg | Nidoking | |
100 | 100 | Nidoking | ニドキング / Nidoking | Gif | Grond | 1,4 m | 62 kg | Evolueert niet meer |
101 | 101 | Yanma | ヤンヤンマ / Yanyanma | Insect | Vliegend | 1,2 m | 38 kg | Yanmega |
- | 102 | Yanmega | メガヤンマ / Megayanma | Insect | Vliegend | 1,9 m | 51,5 kg | Evolueert niet meer |
102 | 103 | Sunkern | ヒマナッツ / Himanuts | Gras | 0,3 m | 1,8 kg | Sunflora | |
103 | 104 | Sunflora | キマワリ / Kimawari | Gras | 0,8 m | 8,5 kg | Evolueert niet meer | |
104 | 105 | Exeggcute | タマタマ / Tamatama | Gras | Psychisch | 0,4 m | 2,5 kg | Exeggutor |
105 | 106 | Exeggutor | ナッシー / Nassy | Gras | Psychisch | 2 m | 120 kg | Evolueert niet meer |
106 | 107 | Sudowoodo | ウソッキー / Usokkie | Steen | 1,2 m | 38 kg | Evolueert niet meer | |
107 | 108 | Wobbuffet | ソーナンス / Sonans | Psychisch | 1,3 m | 28,5 kg | Evolueert niet meer | |
108 | 109 | Venonat | コンパン / Kongpang | Insect | Gif | 1 m | 30 kg | Venomoth |
109 | 110 | Venomoth | モルフォン / Morphon | Insect | Gif | 1,5 m | 12,5 kg | Evolueert niet meer |
110 | 111 | Scyther | ストライク / Strike | Insect | Vliegend | 1,5 m | 56 kg | Scizor |
111 | 112 | Scizor | ハッサム / Hassam | Insect | Staal | 1,8 m | 118 kg | Evolueert niet meer |
112 | 113 | Pinsir | カイロス / Kailios | Insect | 1,5 m | 55 kg | Evolueert niet meer | |
113 | 114 | Heracross | ヘラクロス / Heracros | Insect | Vecht | 1,5 m | 54 kg | Evolueert niet meer |
114 | 115 | Koffing | ドガース / Dogars | Gif | 0,6 m | 1 kg | Weezing | |
115 | 116 | Weezing | マタドガス / Matadogas | Gif | 1,2 m | 9,5 kg | Evolueert niet meer | |
116 | 117 | Grimer | ベトベター / Betbeter | Gif | 0,9 m | 30 kg | Muk | |
117 | 118 | Muk | ベトベトン / Betbeton | Gif | 1,2 m | 30 kg | Evolueert niet meer | |
118 | 119 | Magnemite | コイル / Coil | Elektrisch | Staal | 0,3 m | 6 kg | Magneton |
119 | 120 | Magneton | レアコイル / Rarecoil | Elektrisch | Staal | 1 m | 60 kg | Magnezone |
120 | 121 | Voltorb | ビリリダマ / Biriridama | Elektrisch | 0,5 m | 10,4 kg | Electrode | |
121 | 122 | Electrode | マルマイン / Marumine | Elektrisch | 1,2 m | 66,6 kg | Evolueert niet meer | |
122 | 123 | Aipom | エイパム / Eipam | Normaal | 0,8 m | 11,5 kg | Ambipom | |
- | 124 | Ambipom | エテボース / Eteboth | Normaal | 1,2 m | 20,3 kg | Evolueert niet meer | |
123 | 125 | Snubbull | ブルー / Bull | Normaal | 0,6 m | 7,8 kg | Granbull | |
124 | 126 | Granbull | グランブル / Granbull | Normaal | 1,4 m | 48,7 kg | Evolueert niet meer | |
125 | 127 | Vulpix | ロコン / Rokon | Vuur | 0,6 m | 9,9 kg | Ninetales | |
126 | 128 | Ninetales | キュウコン / Kyukon | Vuur | 1,1 m | 19,9 kg | Evolueert niet meer | |
127 | 129 | Growlithe | ガーディ / Gardie | Vuur | 0,7 m | 19 kg | Arcanine | |
128 | 130 | Arcanine | ウインディ / Windie | Vuur | 1,9 m | 155 kg | Evolueert niet meer | |
129 | 131 | Stantler | オドシシ / Odoshishi | Normaal | 1,4 m | 71,2 kg | Evolueert niet meer | |
130 | 132 | Marill | マリル / Maril | Water | 0,4 m | 8,5 kg | Azumarill | |
131 | 133 | Azumarill | マリルリ / Marilli | Water | 0,8 m | 28,5 kg | Evolueert niet meer | |
132 | 134 | Diglett | ディグダ / Digda | Grond | 0,2 m | 0,8 kg | Dugtrio | |
133 | 135 | Dugtrio | ダグトリオ / Dugtrio | Grond | 0,7 m | 33,3 kg | Evolueert niet meer | |
134 | 136 | Mankey | マンキー / Mankey | Vecht | 0,5 m | 28 kg | Primeape | |
135 | 137 | Primeape | オコリザル / Okorizaru | Vecht | 1 m | 32 kg | Evolueert niet meer | |
136 | 138 | Meowth | ニャース / Nyarth | Normaal | 0,4 m | 4,2 kg | Persian | |
137 | 139 | Persian | ペルシアン / Persian | Normaal | 1 m | 32 kg | Evolueert niet meer | |
138 | 140 | Psyduck | コダック / Koduck | Water | 0,8 m | 19,6 kg | Golduck | |
139 | 141 | Golduck | ゴルダック / Golduck | Water | 1,7 m | 76,6 kg | Evolueert niet meer | |
140 | 142 | Machop | ワンリキー / Wanriky | Vecht | 0,8 m | 19,5 kg | Machoke | |
141 | 143 | Machoke | ゴーリキー / Goriky | Vecht | 1,5 m | 70,5 kg | Machamp | |
142 | 144 | Machamp | カイリキー / Kairiky | Vecht | 1,6 m | 130 kg | Evolueert niet meer | |
143 | 145 | Tyrogue | バルキー / Balkie | Vecht | 0,7 m | 21 kg | Hitmonlee, Hitmonchan of Hitmontop | |
144 | 146 | Hitmonlee | サワムラー / Sawamular | Vecht | 1,5 m | 49,8 kg | Evolueert niet meer | |
145 | 147 | Hitmonchan | エビワラー / Ebiwalar | Vecht | 1,4 m | 50,2 kg | Evolueert niet meer | |
146 | 148 | Hitmontop | カポエラー / Kapoerer | Vecht | 1,4 m | 48 kg | Evolueert niet meer | |
147 | 149 | Girafarig | キリンリキ / Kirinriki | Normaal | Psychisch | 1,5 m | 41,5 kg | Evolueert niet meer |
148 | 150 | Tauros | ケンタロス / Kentauros | Normaal | 1,4 m | 88,4 kg | Evolueert niet meer | |
149 | 151 | Miltank | ミルタンク / Miltank | Normaal | 1,2 m | 75,5 kg | Evolueert niet meer | |
150 | 152 | Magby | ブビィ / Buby | Vuur | 0,7 m | 21,4 kg | Magmar | |
151 | 153 | Magmar | ブーバー / Boober | Vuur | 1,3 m | 44,5 kg | Magmortar | |
152 | 154 | Smoochum | ムチュール / Muchul | IJs | Psychisch | 0,4 m | 6 kg | Jynx |
153 | 155 | Jynx | ルージュラ / Rougela | IJs | Psychisch | 1,4 m | 40,6 kg | Evolueert niet meer |
154 | 156 | Elekid | エレキッド / Elekid | Elektrisch | 0,6 m | 23,5 kg | Electabuzz | |
155 | 157 | Electabuzz | エレブー / Eleboo | Elektrisch | 1,1 m | 30 kg | Electivire | |
156 | 158 | Mr, Mime | バリヤード / Barrierd | Psychisch | 1,3 m | 54,5 kg | Evolueert niet meer | |
157 | 159 | Smeargle | ドーブル / Doble | Normaal | 1,2 m | 58 kg | Evolueert niet meer | |
158 | 160 | Farfetch'd | カモネギ / Kamonegi | Normaal | Vliegend | 0,8 m | 15 kg | Evolueert niet meer |
159 | 161 | Natu | ネイティ / Naty | Psychisch | Vliegend | 0,2 m | 2 kg | Xatu |
160 | 162 | Xatu | ネイティオ / Natio | Psychisch | Vliegend | 1,5 m | 15 kg | Evolueert niet meer |
161 | 163 | Qwilfish | ハリーセン / Harysen | Water | Gif | 0,5 m | 3,9 kg | Evolueert niet meer |
162 | 164 | Tentacool | メノクラゲ / Menokurage | Water | Gif | 0,9 m | 45,5 kg | Tentacruel |
163 | 165 | Tentacruel | ドククラゲ / Dokukurage | Water | Gif | 1,6 m | 55 kg | Evolueert niet meer |
164 | 166 | Krabby | クラブ / Crab | Water | 0,4 m | 6,5 kg | Kingler | |
165 | 167 | Kingler | キングラー / Kingler | Water | 1,3 m | 60 kg | Evolueert niet meer | |
166 | 168 | Shuckle | ツボツボ / Tsubotsubo | Insect | Steen | 0,6 m | 20,5 kg | Evolueert niet meer |
167 | 169 | Staryu | ヒトデマン / Hitodeman | Water | 0,8 m | 34,5 kg | Starmie | |
168 | 170 | Starmie | スターミー / Starmie | Water | Psychisch | 1,1 m | 80 kg | Evolueert niet meer |
169 | 171 | Shellder | シェルダー / Shellder | Water | 0,3 m | 4 kg | Cloyster | |
170 | 172 | Cloyster | パルシェン / Parshen | Water | IJs | 1,5 m | 132,5 kg | Evolueert niet meer |
171 | 173 | Corsola | サニーゴ / Sunnygo | Water | Steen | 0,6 m | 5 kg | Evolueert niet meer |
172 | 174 | Remoraid | テッポウオ / Teppouo | Water | 0,6 m | 12 kg | Octillery | |
173 | 175 | Octillery | オクタン / Okutank | Water | 0,9 m | 28,5 kg | Evolueert niet meer | |
174 | 176 | Chinchou | チョンチー / Chonchie | Water | Elektrisch | 0,5 m | 12 kg | Lanturn |
175 | 177 | Lanturn | ランターン / Lantern | Water | Elektrisch | 1,2 m | 22,5 kg | Evolueert niet meer |
176 | 178 | Seel | パウワウ / Pawou | Water | 1,1 m | 90 kg | Dewgong | |
177 | 179 | Dewgong | ジュゴン / Jugon | Water | IJs | 1,7 m | 120 kg | Evolueert niet meer |
178 | 180 | Lickitung | ベロリンガ / Beroringa | Normaal | 1,2 m | 65,5 kg | Lickilicky | |
- | 181 | Lickilicky | ベロベルト / Berobelt | Normaal | 1,7 m | 140 kg | Evolueert niet meer | |
179 | 182 | Tangela | モンジャラ / Monjara | Gras | 1 m | 35 kg | Tangrowth | |
- | 183 | Tangrowth | モジャンボ / Mojumbo | Gras | 2 m | 128,6 kg | Evolueert niet meer | |
180 | 184 | Eevee | イーブイ / Eievui | Normaal | 0,3 m | 6,5 kg | Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon of Glaceon | |
181 | 185 | Vaporeon | シャワーズ / Showers | Water | 1 m | 29 kg | Evolueert niet meer | |
182 | 186 | Jolteon | サンダース / Thunders | Elektrisch | 0,8 m | 24,5 kg | Evolueert niet meer | |
183 | 187 | Flareon | ブースター / Booster | Vuur | 0,9 m | 25 kg | Evolueert niet meer | |
184 | 188 | Espeon | エーフィ / Eifie | Psychisch | 0,9 m | 26,5 kg | Evolueert niet meer | |
185 | 189 | Umbreon | ブラッキー / Blacky | Duister | 1 m | 27 kg | Evolueert niet meer | |
186 | 190 | Horsea | タッツー / Tattu | Water | 0,4 m | 8 kg | Seadra | |
187 | 191 | Seadra | シードラ / Seadra | Water | 1,2 m | 25 kg | Kingdra | |
188 | 192 | Kingdra | キングドラ / Kingdra | Water | Draak | 1,8 m | 152 kg | Evolueert niet meer |
189 | 193 | Gligar | グライガー / Gliger | Grond | Vliegend | 1,1 m | 64,8 kg | Gliscor |
190 | 194 | Delibird | デリバード / Delibird | IJs | Vliegend | 0,9 m | 16 kg | Evolueert niet meer |
191 | 195 | Swinub | ウリムー / Urimoo | IJs | Grond | 0,4 m | 6,5 kg | Piloswine |
192 | 196 | Piloswine | イノムー / Inomoo | IJs | Grond | 1,1 m | 55,8 kg | Mamoswine |
- | 197 | Mamoswine | マンムー / Mammoo | IJs | Grond | 2,5 m | 291 kg | Evolueert niet meer |
193 | 198 | Teddiursa | ヒメグマ / Himeguma | Normaal | 0,6 m | 8,8 kg | Ursaring | |
194 | 199 | Ursaring | リングマ / Ringuma | Normaal | 1,8 m | 125,8 kg | Evolueert niet meer | |
195 | 200 | Phanpy | ゴマゾウ / Gomazou | Grond | 0,5 m | 33,5 kg | Donphan | |
196 | 201 | Donphan | ドンファン / Donfan | Grond | 1,1 m | 120 kg | Evolueert niet meer | |
197 | 202 | Mantine | マンタイン / Mantain | Water | Vliegend | 2,1 m | 220 kg | Evolueert niet meer |
198 | 203 | Skarmory | エアームド / Airmd | Staal | Vliegend | 1,7 m | 50,5 kg | Evolueert niet meer |
199 | 204 | Doduo | ドードー / Dodo | Normaal | Vliegend | 1,4 m | 39,2 kg | Dodrio |
200 | 205 | Dodrio | ドードリオ / Dodorio | Normaal | Vliegend | 1,8 m | 85,2 kg | Evolueert niet meer |
201 | 206 | Ponyta | ポニータ / Ponyta | Vuur | 1 m | 30 kg | Rapidash | |
202 | 207 | Rapidash | ギャロップ / Gallop | Vuur | 1,7 m | 95 kg | Evolueert niet meer | |
203 | 208 | Cubone | カラカラ / Karakara | Grond | 0,4 m | 6,5 kg | Marowak | |
204 | 209 | Marowak | ガラガラ / Garagara | Grond | 1 m | 45 kg | Evolueert niet meer | |
205 | 210 | Kangaskhan | ガルーラ / Garura | Normaal | 2,2 m | 80 kg | Evolueert niet meer | |
206 | 211 | Rhyhorn | サイホーン / Sihorn | Grond | Steen | 1 m | 115 kg | Rhydon |
207 | 212 | Rhydon | サイドン / Sidon | Grond | Steen | 1,9 m | 120 kg | Rhyperior |
208 | 213 | Murkrow | ヤミカラス / Yamikarasu | Duister | Vliegend | 0,5 m | 2,1 kg | Honchkrow |
209 | 214 | Houndour | デルビル / Delvil | Duister | Vuur | 0,6 m | 10,8 kg | Houndoom |
210 | 215 | Houndoom | ヘルガー / Hellgar | Duister | Vuur | 1,4 m | 35 kg | Evolueert niet meer |
211 | 216 | Slugma | マグマッグ / Magmag | Vuur | 0,7 m | 35 kg | Magcargo | |
212 | 217 | Magcargo | マグカルゴ / Magcargot | Vuur | Steen | 0,8 m | 55 kg | Evolueert niet meer |
213 | 218 | Sneasel | ニューラ / Nyula | Duister | IJs | 0,9 m | 28 kg | Weavile |
214 | 219 | Misdreavus | ムウマ / Muma | Geest | 0,7 m | 1 kg | Mismagius | |
215 | 220 | Porygon | ポリゴン / Porygon | Normaal | 0,8 m | 36,5 kg | Porygon2 | |
216 | 221 | Porygon2 | ポリゴン2 / Porygon2 | Normaal | 0,6 m | 32,5 kg | Porygon-Z | |
217 | 222 | Chansey | ラッキー / Lucky | Normaal | 1,1 m | 34,6 kg | Blissey | |
218 | 223 | Blissey | ハピナス / Happinas | Normaal | 1,5 m | 46,8 kg | Evolueert niet meer | |
219 | 224 | Lapras | ラプラス / Laplace | Water | IJs | 2,5 m | 220 kg | Evolueert niet meer |
220 | 225 | Omanyte | オムナイト / Omnite | Steen | Water | 0,4 m | 7,5 kg | Omastar |
221 | 226 | Omastar | オムスター / Omstar | Steen | Water | 1 m | 35 kg | Evolueert niet meer |
222 | 227 | Kabuto | カブト / Kabuto | Steen | Water | 0,5 m | 11,5 kg | Kabutops |
223 | 228 | Kabutops | カブトプス / Kabutops | Steen | Water | 1,3 m | 40,5 kg | Evolueert niet meer |
224 | 229 | Aerodactyl | プテラ / Ptera | Steen | Vliegend | 1,8 m | 59 kg | Evolueert niet meer |
225 | 230 | Snorlax | カビゴン / Kabigon | Normaal | 2,1 m | 460 kg | Evolueert niet meer | |
226 | 231 | Bulbasaur | フシギダネ / Fushigidane | Gras | Gif | 0,7 m | 6,9 kg | Ivysaur |
227 | 232 | Ivysaur | フシギソウ / Fushigisou | Gras | Gif | 1 m | 13 kg | Venusaur |
228 | 233 | Venusaur | フシギバナ / Fushigibana | Gras | Gif | 2 m | 100 kg | Evolueert niet meer |
229 | 234 | Charmander | ヒトカゲ / Hitokage | Vuur | 0,6 m | 8,5 kg | Charmeleon | |
230 | 235 | Charmeleon | リザード / Lizardo | Vuur | 1,1 m | 19 kg | Charizard | |
231 | 236 | Charizard | リザードン / Lizardon | Vuur | Vliegend | 1,7 m | 90,5 kg | Evolueert niet meer |
232 | 237 | Squirtle | ゼニガメ / Zenigame | Water | 0,5 m | 9 kg | Wartortle | |
233 | 238 | Wartortle | カメール / Kameil | Water | 1 m | 22,5 kg | Blastoise | |
234 | 239 | Blastoise | カメックス / Kamex | Water | 1,6 m | 85,5 kg | Evolueert niet meer | |
235 | 240 | Articuno | フリーザー / Freezer | IJs | Vliegend | 1,7 m | 55,4 kg | Evolueert niet meer |
236 | 241 | Zapdos | サンダー / Thunder | Elektrisch | Vliegend | 1,6 m | 52,6 kg | Evolueert niet meer |
237 | 242 | Moltres | ファイヤー / Fire | Vuur | Vliegend | 2 m | 60 kg | Evolueert niet meer |
238 | 243 | Raikou | ライコウ / Raikou | Elektrisch | 1,9 m | 178 kg | Evolueert niet meer | |
239 | 244 | Entei | エンテイ / Entei | Vuur | 2,1 m | 198 kg | Evolueert niet meer | |
240 | 245 | Suicune | スイクン / Suicune | Water | 2 m | 187 kg | Evolueert niet meer | |
241 | 246 | Dratini | ミニリュウ / Miniryu | Draak | 1,8 m | 3,3 kg | Dragonair | |
242 | 247 | Dragonair | ハクリュー / Hakuryu | Draak | 4 m | 16,5 kg | Dragonite | |
243 | 248 | Dragonite | カイリュー / Kairyu | Draak | Vliegend | 2,2 m | 210 kg | Evolueert niet meer |
