Lijst van actieve leden van Forum voor Democratie
Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Naam | Actief | Politieke functie(s) | Bestuursfunctie(s) | Nevenpartij(en) | Ex-partij(en) |
---|---|---|---|---|---|
Thierry Baudet | 2017 - heden | Fractievoorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2017 - heden) | Oprichter (2016), Partijleider (2016 - heden), Voorzitter (2016 - 2017, 2017 - heden) | ||
Theo Hiddema | 2017 - heden | Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2017 - heden) | Adviesraadslid (2016 - 2017) | ||
Henk Otten | Medeoprichter (2016), Penningmeester (2016 - 2019), Bestuurslid (2019) | LPF | |||
Paul Frentrop | Voorzitter (2017), Bestuursadviseur (2019 - heden) | ||||
Rob Rooken | Secretaris (2016 - heden), Persvoorlichter van gemeenteraad Amsterdam (2018 - heden), Penningmeester (2019 - heden), Commissielid van werving en selectie (2019 - heden) | ||||
Hugo Berkhout | Adviesraadslid (2016 - 2017) | ||||
Arnout Maat | Adviesraadslid (2016 - 2017) | ||||
Edmond Fokker van Crayestein | Adviesraadslid (2016 - 2017) | ||||
Harry Meens | Adviesraadslid (2016 - 2017) | ||||
Frank Ankersmit | Adviesraadslid (2016 - 2017) | VVD, FvD | |||
Robert de Haze Winkelman | Adviesraadslid (2016 - 2017) | VVD, FvD | |||
Annabel Nanninga | 2018 - heden | Fractievoorzitter van de Gemeenteraad Amsterdam (2018 - heden), Statenlid Noord-Holland (2019 - heden) | |||
Kevin Kreuger | 2018 - heden | Gemeenteraadslid Amsterdam (2018 - heden) | |||
Anton van Schijndel | 2018 - heden | Gemeenteraadslid Amsterdam (2018 - heden) | VVD, EénNL | ||
Jeroen de Vries | Persvoorlichter (2016 - heden) | ||||
Olaf Ephraim | Commissielid van sponsors en donateurs (2019 - heden) | ||||
Joost Eerdmans | Commissielid van provincies (2019 - heden) | LR | CDA, LPF, EénNL | ||
Michiel Hoogeveen | 2019 - heden | Statenlid Zuid-Holland (2019 - heden) | Persvoorlichter van het Europees Parlement (2019 - heden) | ||
Robert Baljeu | 2019 - heden | Statenlid Noord-Holland (2019 - heden) | Contactpersoon voor leden (2018 - 2019) | ||
Louise Walenboer | Contactpersoon voor leden (2019 - heden), Commissielid van werving en selectie (2019 - heden) | ||||
Lennart van der Linden | Persvoorlichter van Provinciale Staten (2019 - heden), Bestuursadviseur (2019 - heden) | ||||
Paul Cliteur | Adviesraadslid (2016 - 2017), Decaan van het Renaissance Instituut (2017 - heden), Woordvoerder Eerste Kamer (2019 - heden) | ||||
Peter van Duyvenvoorde | Contactpersoon van het Renaissance Instituut (2019 - heden) | ||||
Rob Roos | 2019 - heden | Fractievoorzitter Provinciale Staten Zuid-Holland (2019 - heden) | Bestuursadviseur (2019 - heden) | ||
Toine Beukering | 2019 - heden | Statenlid Zuid-Holland (2019 - heden) | |||
M. Sandmann | 2019 - heden | Statenlid Zuid-Holland (2019 - heden) | LR | ||
Gideon van Meijeren | 2019 - heden | Statenlid Zuid-Holland (2019 - heden) | |||
R. Lutmers | 2019 - heden | Statenlid Zuid-Holland (2019 - heden) | |||
Bob van Paveren | 2019 - heden | Statenlid Zuid-Holland (2019 - heden) | Commissielid van standpunten en ideeën (2019 - heden) | ||
Caroline Persenaire | 2019 - heden | Statenlid Zuid-Holland (2019 - heden) | |||
L. Verheij | 2019 - heden | Statenlid Zuid-Holland (2019 - heden) | |||
E. Kegel | 2019 - heden | Statenlid Zuid-Holland (2019 - heden) | |||
Johan Dessing | 2019 - heden | Fractievoorzitter Provinciale Staten Noord-Holland (2019 - heden) | |||
J. Vastenhouw | 2019 - heden | Statenlid Noord-Holland (2019 - heden) | |||
E. Jensen | 2019 - heden | Statenlid Noord-Holland (2019 - heden) | |||
R. Dekker | 2019 - heden | Statenlid Noord-Holland (2019 - heden) | |||
D. van den Berg | 2019 - heden | Statenlid Noord-Holland (2019 - heden) | |||
I. Mantel | 2019 - heden | Statenlid Noord-Holland (2019 - heden) | |||
Gerard Köhler | 2019 - heden | Statenlid Noord-Holland (2019 - heden) | |||
Eric de Bie | 2019 - heden | Fractievoorzitter Provinciale Staten Noord-Brabant (2019 - heden) | Commissielid van werving en selectie (2019 - heden) | ||
Hans Smolders | 2019 - heden | Statenlid Noord-Brabant (2019 - heden) | LST | LN, LPF | |
Loek van Wely | 2019 - heden | Statenlid Noord-Brabant (2019 - heden) | |||
Maikel de Bekker | 2019 - heden | Statenlid Noord-Brabant (2019 - heden) | Lijst Linssen BZ | ||
Willem Rutjens | 2019 - heden | Statenlid Noord-Brabant (2019 - heden) | |||
Frans Duijs | 2019 - heden | Statenlid Noord-Brabant (2019 - heden) | |||
Camiel van der Meeren | 2019 - heden | Statenlid Noord-Brabant (2019 - heden) | Lijst Linssen BZ | ||
Joris van den Oetelaar | 2019 - heden | Statenlid Noord-Brabant (2019 - heden) | |||
Stijn Roeles | 2019 - heden | Statenlid Noord-Brabant (2019 - heden) | |||
Arjan de Kok | 2019 - heden | Fractievoorzitter Provinciale Staten Gelderland (2019 - heden) | Commissielid van standpunten en ideeën (2019 - heden) | ||
Tom Roetert | 2019 - heden | Statenlid Gelderland (2019 - heden) | |||
Ilze van Roozendaal | 2019 - heden | Statenlid Gelderland (2019 - heden) | |||
Armita Taheri-de Graauw | 2019 - heden | Statenlid Gelderland (2019 - heden) | |||
Alex van Wijhe | 2019 - heden | Statenlid Gelderland (2019 - heden) | |||
Kees Claassen | 2019 - heden | Statenlid Gelderland (2019 - heden) | |||
Anita van Iperen | 2019 - heden | Statenlid Gelderland (2019 - heden) | |||
Krijn Mout | 2019 - heden | Statenlid Gelderland (2019 - heden) | |||
Wouter Weijers | 2019 - heden | Fractievoorzitter Provinciale Staten Utrecht (2019 - heden) | |||
Nicki Pouw-Verweij | 2019 - heden | Statenlid Utrecht (2019 - heden) | |||
Stefan Berlijn | 2019 - heden | Statenlid Utrecht (2019 - heden) | |||
Patrick Bauduin | 2019 - heden | Statenlid Utrecht (2019 - heden) | |||
Ted Dinklo | 2019 - heden | Statenlid Utrecht (2019 - heden) | |||
Chris van Wijk | 2019 - heden | Statenlid Utrecht (2019 - heden) | |||
Johan Almekinders | 2019 - heden | Fractievoorzitter Provinciale Staten Overijssel (2019 - heden) | |||
Johan Stuut | 2019 - heden | Statenlid Overijssel (2019 - heden) | |||
Frederik Tattersall | 2019 - heden | Statenlid Overijssel (2019 - heden) | |||
Andreas Bakir | 2019 - heden | Statenlid Overijssel (2019 - heden) | |||
Chilion Snoek | 2019 - heden | Statenlid Overijssel (2019 - heden) | |||
Stijn Hesselink | 2019 - heden | Statenlid Overijssel (2019 - heden) | |||
Ruud Burlet | 2019 - heden | Fractievoorzitter Provinciale Staten Limburg (2019 - heden) | |||
Simone Kerseboom | 2019 - heden | Statenlid Limburg (2019 - heden) | |||
Cees van der Sande | 2019 - heden | Statenlid Limburg (2019 - heden) | |||
Hans Reuser | 2019 - heden | Statenlid Limburg (2019 - heden) | |||
Bart Smeets | 2019 - heden | Statenlid Limburg (2019 - heden) | |||
Marcel Thewissen | 2019 - heden | Statenlid Limburg (2019 - heden) | |||
Nico Vincken | 2019 - heden | Statenlid Limburg (2019 - heden) | |||
Maarten Goudzwaard | 2019 - heden | Fractievoorzitter Provinciale Staten Friesland (2019 - heden) | |||
Albert van Dijk | 2019 - heden | Statenlid Friesland (2019 - heden) | |||
Durk Dijkstra | 2019 - heden | Statenlid Friesland (2019 - heden) | |||
Erwin Jousma | 2019 - heden | Statenlid Friesland (2019 - heden) | |||
Johan Stellema | 2019 - heden | Statenlid Friesland (2019 - heden) | |||
Grite Wymenga-Kooistra | 2019 - heden | Statenlid Friesland (2019 - heden) | |||
Bart van der Werf | 2019 - heden | Fractievoorzitter Provinciale Staten Groningen (2019 - heden) | |||
Eddy Kuiper | 2019 - heden | Statenlid Groningen (2019 - heden) | |||
Robert Pestman | 2019 - heden | Statenlid Groningen (2019 - heden) | |||
Daniël Osseweijer | 2019 - heden | Statenlid Groningen (2019 - heden) | |||
Henk Marquart Scholtz | 2019 - heden | Statenlid Groningen (2019 - heden) | |||
Hendrikus Velzing | 2019 - heden | Fractievoorzitter Provinciale Staten Drenthe (2019 - heden) | Wakker Emmen | ||
Rob Camies | 2019 - heden | Statenlid Drenthe (2019 - heden) | |||
Harry Omlo | 2019 - heden | Statenlid Drenthe (2019 - heden) | |||
Jan Willem Drukker | 2019 - heden | Statenlid Drenthe (2019 - heden) | |||
Thomas Blinde | 2019 - heden | Statenlid Drenthe (2019 - heden) | Gb. Noordenveld | ||
Johnny Bos | 2019 - heden | Statenlid Drenthe (2019 - heden) | |||
Gert-Jan Ransijn | 2019 - heden | Fractievoorzitter Provinciale Staten Flevoland (2019 - heden) | |||
Maxim Gortworst | 2019 - heden | Statenlid Flevoland (2019 - heden) | |||
Cornelis van den Berg | 2019 - heden | Statenlid Flevoland (2019 - heden) | |||
Anton de Lange | 2019 - heden | Statenlid Flevoland (2019 - heden) | |||
Han Thomassen | 2019 - heden | Statenlid Flevoland (2019 - heden) | |||
Eric Raap | 2019 - heden | Statenlid Flevoland (2019 - heden) | |||
Niek Beenen | 2019 - heden | Statenlid Flevoland (2019 - heden) | |||
Fred Walravens | 2019 - heden | Fractievoorzitter Provinciale Staten Zeeland (2019 - heden) | |||
Eelco van Hoecke | 2019 - heden | Statenlid Zeeland (2019 - heden) | |||
Robert Koevoets | 2019 - heden | Statenlid Zeeland (2019 - heden) | |||
Robert Brunke | 2019 - heden | Statenlid Zeeland (2019 - heden) | PO Vlissingen | ||
Martin Bos | 2019 - heden | Statenlid Zeeland (2019 - heden) | CDA |
Dit artikel "Lijst van actieve leden van Forum voor Democratie" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Lijst van actieve leden van Forum voor Democratie.