Lijst van autosnelwegknooppunten in Duitsland
Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Hieronder een lijst van alle autosnelwegknooppunten in Duitsland.
Huidige knooppunten[bewerken]
Naam knooppunt | Deelstaat | Aansluitende wegen | Type |
---|---|---|---|
Bad Homburger Kreuz | Hessen | 5 67 | Klaverbladknooppunt |
Bremer Kreuz | Nedersaksen | 1 27 | Klaverbladknooppunt |
Buchholzer Dreieck | Nedersaksen | 1 261 | Trompetknooppunt |
Darmstädter Kreuz | Hessen | 5 67 | Dubbele splitsing |
Dreieck Ahlhorner Heide | Nedersaksen | 291 | Trompetknooppunt |
Dreieck Allgäu | Beieren | 9807 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Bad Dürrheim | Baden-Württemberg | 86481 -1||Splitsing | |
Dreieck Barnim | Brandenburg | 11102 | Mixvormknooppunt |
Dreieck Bayerisches Vogtland | Beieren | 729 | Half Sterknooppunt |
Dreieck Bayreuth/Kulmbach | Beieren | 709 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Bochum-West | Noordrijn-Westfalen | 44840 | Mixvormknooppunt |
Dreieck Bonn-Nordost | Noordrijn-Westfalen | 56559 | Half-sterknooppunt |
Dreieck Bordesholm | Sleeswijk-Holstein | 2157 | Splitsimg |
Dreieck Bottrop | Noordrijn-Westfalen | 312 | Trompetkmooppunt |
Dreieck Braunschweig-Südwest | Nedesaksen | 39139 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Breitscheid | Noordrijn-Westfalen | 52452 | Trompetknooppunt |
Dreieck Bremen-Industriehäfen | Bremen | 28127 | Trompetknooppunt |
Dreieck Bunde | Nedersaksen | 28031 | Trompetknooppunt |
Dreieck Charlottenburg | Berlijn | 111100 | Splitsing |
Dreieck Darmstadt | Nedersaksen | 387 | Trompetknooppunt |
Dreieck Darmstadt/Griesheim | Hessen | 67267 | Trompetknooppunt |
Dreieck Dernbach | Rijnland Palts | 483 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Drammetal | Nedersaksen | 387 | Trompetknooppunt |
Dreieck Dresden-Nord | Saksen | 164 | Trompetknooppunt |
Dreieck Dresden-West | Saksen | 174 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Erfttal | Noordrijn-Westfalen | 161 | Mixbormknooppunt |
Dreieck Essen-Ost | Noordrijn-Westfalen | 5240 | Splitsing |
Dreieck Friedrichsthal | Saarland | 6238 | Trompetknooppunt |
Dreieck Fulda | Hessen | 667 | Trompetknooppunt |
Dreieck Funkturm | Berlijn | 115100 | Mixvormknooppunt |
Dreieck Halle-Süd | Thüringen | 14338 | Trompetknooppunt |
Dreieck Hamburg-Nordwest | Hamburg | 237 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Hamburg-Südost | Sleeswijk-Holstein | 251 | Trompetknooppunt |
Dreieck Hamburg-Südwest | Sleenwijk-Holstien | 2617 | Splitsing |
Dreieck Hannover-Nord | Nedesaksen | 377 | Splitsing |
Dreieck Hannover-Süd | Nedersaksen | 3522 | splitsing |
Dreieck Hannover-West | Nedersaksen | 3577 | Splitsing |
Dreieck Havelland | Brandenburg | 2410 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Hochfranken | Beieren | 9372 | Trompetknooppunt |
Dreieck Hochrhein | Baden-Württemberg | 86298 | Trompetknooppunt |
Dreieck Hockenheim | Baden-Württemberg | 676 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Holledau | Beieren | 939 | Trompetknooppunt |
Dreieck Inntal | Beieren | 939 | Trompetknooppunt |
Dreieck Kaiserslautern | Baden-Württemberg | 636 | Splitsing |
Dreieck Karlsruhe | Baden-WÇrttemberg | 86 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Kassel-Süd | Hessen | 447 | Trompetknooppunt |
Dreieck Köln-Heumar | Noordrijn-Westfalen | 4593 | Mixvormknooppunt |
Dreieck Kreuz Oranienburg | Brandenburg | 1111096 | Mixvormknooppunt |
Dreieck Leer | Nedersaksen | 2831 | Trompetknooppunt |
Dreieck Leonberg | Baden-Württemberg | 818 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Mainz | Rijnland-Palts | 65360 | Sterknooppunt |
Dreieck Mönchengladbach-Wanlo | Noordrijn-Westfalan | 4661 | |
Dreieck Moseltal | Rinkand-Palts | 6021 | Mixvormknoppunt |
Dreieck München-Allach | Beieren | 99a99 | Splitsing |
Dreieck München-Eschenried | Beieren | 99a8 | splitsing |
Dreieck München-Feldmoching | Beieren | 9299 | Trompetknooppunt |
Dreieck München-Südwest | Beieren | 998 | Klaverbladknooppunt |
Dreieck Nahetal | Rijnland-Palts | 6160 | |
Dreieck Neuenburg | Baden-Württemberg | 5a5 | Trompetknooppunt |
Dreieck Neukölln | Berlijn | 113110 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Neuss-Süd | Noordrijn-Westfalen | 5746 | Trompetknooppunt |
Dreieck Nonnweiler | Rijnland-Palts | 621 | Splitsing |
Dreieck Nossen | Saksen | 144 | Trompetnooppunt |
Dreieck Nürnberg/Feucht | Beieren | 739 | Trompetknooppunt |
Dreieck Nuthetal | Rijnland-Palts | 6061 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Oldenburg-West | Nedersaksen | 29328 | Trompetknooppunt |
Dreieck Pankow | Brandenburg | 11810 | Trompetknooppunt |
Dreieck Parthenaue | Saksen | 3814 | Trompetknooppunt |
Dreieck Porz | Noordrijn-Westfalen | 55959 | Splitsing |
Dreieck Potsdam | Brandenburg | 210 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Saarbrücken | Saarland | 6206 | Trompetknooppunt |
Dreieck Saarlouis | Saarland | 6208 | Trompetknooppunt |
Dreieck Salzgitter | Nedersaksen | 397 | Splitsing |
Dreieck Sankt Augustin-West | Noordrijn-Westfalen | 56059 | Trompetknooppunt |
Dreieck Spreeau | Brandenburg | 1210 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Spreewald | Brandenburg | 1315 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Starnberg | Beieren | 9595 | Trompetknooppunt |
Dreieck Stuhr | Nedersaksen | 281 | Trompetknooppunt |
Dreieck Südharz | Saksen-Anhalt | 7138 | Trompetknooppunt |
Dreieck Suhl | Thüringen | 7371 | Trompetknooppunt |
Dreieck Velbert-Nord | Noordrijn-Westfalen | 53544 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Vulkaneifel | Rijnland-Palts | 481 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Walsrode | Noordrijn-Westfalen | 277 | Trompetknooppunt |
Dreieck Waltersdorf | Berlijn | 117113 | Splitsing |
Dreieck Weil am Rhein | Brandenburg | 985 | Trompetknooppunt |
Dreieck Werder | Brandenburg | 210 | Half-Sterknooppunt |
Dreieck Werntal | Beieren | 7170 | Trompetknooppunt |
Dreieck Wittstock/Dosse | randenburg | 1924 | |
Dreieck Würzburg-West | Beieren | 813 | Half-Sterknooppunt |
Eschborner Dreieck | Hessen | 64366 | Onvolledig knooppunt |
Frankfurter Kreuz | Hessen | 53 | Klaverbladknooppunt |
Gambacher Kreuz | Hessen | 455 | Dubbele Splitsing |
Gießener Nordkreuz | Hessen | 485480 | Dubbel-Trompetknooppunt |
Gießener Südkreuz | Hessen | 48545 | Klaverbladknooppunt |
Hanauer Kreuz | Hessen | 43a4566 | Mixvormknooppunt |
Hattenbacher Dreieck | Hessen | 57 | Dubbele Splitsing |
Hermsdorfer Kreuz | Saksen | 94 | Klaverbladknooppunt |
Horster Dreieck | Nedersaksen | 3917 | Mixvormknooppunt |
Kamener Kreuz | Noordrijn-Westfalen | 12 | Klavermolenknooppunt |
Kirchheimer Dreieck | Hessen | [[Bundesautobahn {{{1}}}|{{{1}}}]]7 | |
Kreuz Aachen | Noordrijn-Westfalen | 44 | Klaverbladknoopppunt |
Kreuz Altdorf | Beieren | 96 | Aangepast Klaverbladknooppunt |
Kreuz Alzey | Rijnland-Palts | 6361 | Aangepast Klaverbadknooppunt |
Kreuz Bad Oeynhausen | Noordrijn-Westfalen | 302 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Bamberg | Beieren | 7370 | Klaverbladkmooppunt |
Kreuz Bargteheide | Sleeswijk-Holstein | 211404 | Sleeswijk-Holstein |
Kreuz Bernburg | Saksen-Anhalt | 36146 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Biebelried | Beieren | 37 | Klavernladknooppunt |
Kreuz Bielefeld | Noordrijn-Westfalen | 331 | Klaverblladknooppint |
Kreuz Bliesheim | Noordrijn-Westfalen | 553611 | Aangepast Klaverbladknooppunt |
Kreuz Bochum | Noordrijn-Westfalen | 4340 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Bochum/Witten | Noordrijn-Westfalen | 43448 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Bonn/Siegburg | Noordrijn-Westfalen | 5603 | Klavermolenknooppunt |
Kreuz Bonn-Nord | Noordrijn-Westfalen | 555565 | Klaverturbineknooppunt |
Kreuz Bonn-Ost | Noordrijn-Westfalen | 5625942 | Klaverturbineknooppunt |
Kreuz Braunschweig-Nord | Nedersaksen | 3912 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Braunschweig-Ölper | Nedersaksen | 391392 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Braunschweig-Süd | Nedersaksen | 3639 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Breitscheid | Noordrijn-Westfalen | 523 | Klavermolenknooppunt |
Kreuz Castrop-Rauxel-Ost | Noordrijn-Westfalen | 4245L654 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Chemnitz | Saksen | 724 | Aansgepast Klaverbladknooppunt |
Kreuz Deggendorf | Beieren | 923 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Dortmund/Unna | Noordrijn-Westfalen | 441 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Dortmund/Witten | Noordrijn-Westfalen | 448{{Pictogram weg Duitsland A-weg|45 | Half-Klaverbladknooppunt |
Kreuz Dortmund-Nordwest | Noordrijn-Westfalen | 452 | Trompetknooppunt |
Kreuz Dortmund-West | Noordrijn-Westfalen | 4059 | Trompetknooppunt |
Kreuz Duisburg | Noordrijn-Westfalen | 5942 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Duisburg-Nord | Noordrijn-Westfalen | 5942 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Duisburg-Süd | Noordrijn-Westfalen | 52459 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Düsseldorf-Nord | Noordrijn-Westfalen | 5244 | Mixvormknooppunt |
Kreuz Düsseldorf-Süd | Noordrijn-Westfalen | 5946 | Trompetknooppunt |
Kreuz Erfurt | Thüringen | 714 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim | Beieren | 67 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Frankenthal | Rijnland-Palts | 661 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Fürth/Erlangen | Beieren | 733 | |
Kreuz Hagen | Noordrijn-Westfalen | 4645 | |
Kreuz Hamburg-Ost | Hamburg | 241 | Spaghettiknooppunt |
Kreuz Hamburg-Süd | Hamburg | 252255/2551 | |
Kreuz Hannover/Kirchhorst | Nedersaksen | 377 | Klaverbledknooppunt |
Kreuz Hannover-Buchholz | Nedersaksen | 372 | Klaverbaladknooppunt |
Kreuz Hannover-Ost | Nedersaksen | 72 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Hegau | Baden-Württemberg | 988133 | Mixvormknooppunt |
Kreuz Heidelberg | Baden-Württemberg | 665637 | Klaaverturbine |
Kreuz Herne | Noordrijn-Westfalen | 4342 | Klavermolen |
Kreuz Holz | Noordrijn-Westfalen | 4644 | Mixvormknooppunt |
Kreuz Jackerath | Noordrijn-Westfalen | 4461 | Mixvormknooppunt |
Kreuz Kaarst | Noordrijn-Westfalen | 5257 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Kaiserberg | Noordrijn-Westfalen | 403 | Spaghettinknooppunt |
Kreuz Kamp-Lintfort | Noordrijn-Westfalen | 4257528 | Mixvormknooppunt |
Kreuz Kassel-Mitte | Hessen | 49}7 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Kassel-West | Hessen | 4944 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Kerpen | Noordrijn-Westfalen | 614 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Kiel-West | Sleeswijk-Holstein | 210215 | Mixvormknooppunt |
Kreuz Koblenz | Rijnland-Palts | 4861 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Köln-Gremberg | Noordrijn-Westfalen | 5594 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Köln-Nord | Noordrijn-Westfalen | 571 | Klaverbladkmooppunt |
Kreuz Köln-Ost | Noordrijn-Westfalen | 4355a | |
Kreuz Köln-Süd | Noordrijn-Westfalen | 5554 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Köln-West | Noordrijn-Westfalen | 14 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Landstuhl-West | Rijnland-Palts | 626 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Langenfeld | Noordrijn-Westfalen | 5423 | Trompetknooppunt |
Kreuz Leipzig-Süd | Saksen | 382 | Klavernladknooppunt |
Kreuz Leverkusen | Noordrijn-Westfalen | 31 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Leverkusen-West | Noordrijn-Westfalen | 591 | Half-Sterknooppunt |
Kreuz Lotte/Osnabrück | Noordrijn-Westfalen | 301 | Klaverbladknooppumt |
Kreuz Lübeck | Sleeswijk-Holstein | 201 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Ludwigshafen | Rijnland-Palts | 65061 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Magdeburg | Saksen-Anhalt | 142 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Mainz-Süd | Rijnland-Palts | 6560 | Klaverladknooppunt |
Kreuz Mannheim | Baden-Württemberg | 6566 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Marl-Nord | Noordrijn-Westfalen | 5243L612 | Klavergladknooppunt |
Kreuz Meckenheim | Noordrijn-Westfalen | 56561 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Meerbusch | Noordrijn-Werstfalen | 5744 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Memmingen | Beieren | 967 | Aangepast Klaverbladknooppunt |
Kreuz Moers | Noordrijn-Westfalen | 5740 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Mönchengladbach | Noordrijn-Westfalen | 5261 | Klavermolenknooppunt |
Kreuz Monheim-Süd | Noordrijn-Westfalen | 54259 | |
Kreuz München-Nord | Beieren | 999 | Aangepast Klaverbaldknooppunt |
Kreuz München-Ost | Beieren | 9499 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz München-Süd | Beieren | 99995578 | Mixvormknooppunt |
Kreuz München-West | Beieren | 998 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Münster-Süd | Noordrijn-Westfalen | 431 | Klavermolenknooppunt |
Kreuz Mutterstadt | Rijnland-Palts | 6561 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Neersen | Noordrijn-Westfalen | 4452 | Klaverbladknoppunt |
Kreuz Neufahrn | Beieren | }999 | |
Kreuz Neunkirchen | Saarland | 6386 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Neuss-West | Noordrijn-Westfalen | 5746 | Mixvormknooppunt |
Kreuz Nürnberg | Beieren | 93 | Aangepast Klaverbladknooppunt |
Kreuz Nürnberg-Ost | Beieren | 96 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Nürnberg-Süd | Beieren | [[Bundesautobahn {{{1}}}|{{{1}}}]][[Bundesautobahn {{{1}}}|{{{1}}}]] | |
Kreuz Oberhausen | Noordrijn-Westfalen | 23516 | \klaverbldknooppunt |
Kreuz Oberhausen-West | Noordrijn-Westfalen | 423 | Mixvormknooppunt |
Kreuz Oberpfälzer Wald | Beieren | 936 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Oldenburg-Nord | Nedersaksen | 29329 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Oldenburg-Ost | Nedersaksen | 291 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Olpe-Süd | |||
Kreuz Osnabrück-Süd | Nedersaksen | 3330 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Ratingen-Ost | Noordrijn-Westfalen | 344 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Recklinghausen | Noordrijn-Westfalen | 432 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Regensburg | Beieren | 933 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Rendsburg | Sleeswijk-Holstein | 2107 | Klacerbladknooppunt |
Kreuz Rippachtal | Saksen-Anhalt | 389 | Aangepast Klaverbladknooppunt |
Kreuz Rostock | Mecklenburg-Voorpommeren | 4920 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Saarbrücken | Saarland | 81 | |
Kreuz Schöneberg | 102100 | ||
Kreuz Schüttorf | Nederdsaksen | 3130 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Schweinfurt/Werneck | Beieren | 70726a | Aangepast Klaverbladknooppunt |
Kreuz Schwerin | Mecklenburg-Voorpommerem | 2414 | Klaverblsdknooppunt |
Kreuz Stuttgart | Baden-Württemberg | 831881 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Uckermark | Brndenburg | 2011166 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Ulm/Elchingen | Beieren | 87 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Walldorf | Baden-Württemberg | 56 | |
Kreuz Weinheim | Baden-Württemberg | 6596 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Weinsberg | Baden-Württemberg | 816 | Klaverbladknooppunt |
Kreuz Werl | |||
Kreuz Wismar | |||
Kreuz Wittlich | |||
Kreuz Wolfsburg/Königslutter | |||
Kreuz Wünnenberg-Haaren | |||
Kreuz Wuppertal-Nord | |||
Langenselbolder Dreieck | |||
Mainspitz-Dreieck | |||
Maschener Kreuz | Nedesaksen | ||
Mönchhof-Dreieck | |||
Nordwestkreuz Frankfurt | |||
Offenbacher Kreuz | |||
Reiskirchener Dreieck | |||
Rüsselsheimer Dreieck | |||
Schiersteiner Kreuz | |||
Schkeuditzer Kreuz | |||
Schönefelder Kreuz | |||
Seligenstädter Dreieck | |||
Sonnborner Kreuz | |||
Viernheimer Dreieck | |||
Viernheimer Kreuz | |||
Westhofener Kreuz | |||
Westkreuz Frankfurt | |||
Wetzlarer Kreuz | |||
Wiesbadener Kreuz |
Knooppuntachtige aansluiting[bewerken]
Zie ook[bewerken]
- Lijst van Duitse autosnelwegen
- Lijst van autosnelwegknooppunten in België
- Lijst van autosnelwegknooppunten in Nederland
Dit artikel "Lijst van autosnelwegknooppunten in Duitsland" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Lijst van autosnelwegknooppunten in Duitsland.