You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Lijst van caps van Real Madrid

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Geplaatst:
18-01-2021

Genomineerd   Deze pagina is genomineerd voor verwijdering

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia vindt dat deze pagina in deze vorm niet binnen de Wikipedia-encyclopedie past.

De pagina is daarom aangedragen op de beoordelingslijst. Daar is mogelijk ook een meer gedetailleerde reden voor de beoordelingsnominatie te vinden.

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel minstens twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Als u het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet om het te verbeteren. Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden.

Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.

NB: deze melding dient te blijven staan tot de beoordelingsdiscussie afgesloten is.
Algemene informatie is te vinden op Wat Wikipedia niet is en de uitleg bij "te beoordelen pagina's".

(//)

Deze lijst omvat voetballers die bij Real Madrid spelen of hebben gespeeld. Achter de naam van de speler is vermeld hoeveel doelpunten en assists ze voor de club hebben gegeven.

Naam nationaliteit caps goals assists
Raúl Spanje 741 324 112
Iker Casillas Spanje 725 0 0
Sergio Ramos Spanje 668 100 40
Manuel Sanchís Spanje 655 37 1
Fernando Hierro Spanje 587 124 12
Santillana Spanje 553 237 4
Guti Spanje 542 77 90
Karim Benzema Frankrijk 535 262 140
Roberto Carlos Brazilië 527 70 88
Marcelo Brazilië 516 38 99
Míchel Spanje 509 121 11
José Antonio Camacho Spanje 506 9 0
Chendo Spanje 444 3 0
Cristiano Ronaldo Portugal 438 450 132
Paco Gento Spanje 435 134 3
Emilio Butragueño Spanje 425 154 4
Paco Buyo Spanje 420 0 0
Pirri Spanje 392 118 2
Míchel Salgado Spanje 371 5 25
Luka Modric Kroatië 367 26 56
Iván Helguera Spanje 346 33 14
Alfredo Di Stéfano Spanje 344 266 1
Raphaël Varane Frankrijk 343 15 7
Juanito Spanje 342 102 5
Pepe Portugal 334 15 20
Goyo Benito Spanje 333 3 0
Isco Spanje 319 51 55
Ricardo Gallego Spanje 317 24 2
Amancio Spanje 304 92 2
Rafael Martin Vazquez Spanje 303 45 2
Toni Kroos Duitsland 301 20 70
Daniel Carvajal Spanje 290 6 50
Miguel Ángel Spanje 287 0 0
Vicente Del Bosque Spanje 283 18 0
José Santamaría Spanje

Uruguay

281 2 0
Fernando Morientes Spanje 272 100 31
Ignacio Zoco Spanje 271 10 1
Gonzalo Higuaín argentinië 264 121 56
Casemiro brazilië 261 27 20
Uli Stielike duitsland 260 44 1
José María Zárraga Spanje 252 5 3
Hugo Sánchez mexico 252 190 4
Gareth Bale wales 251 105 68
Juanito Alonso Spanje 250 0 0
Manuel Velázquez Spanje 246 30 0
Miguel Munoz Spanje 245 25 12
Luís Figo portugal 245 56 93
Álvaro Arbeloa Spanje 238 6 14
Xabi Alonso Spanje 236 6 32
Rafael Gordillo Spanje 231 24 1
Fernando Redondo spanje

argentinië

228 5 5
Zinédine Zidane frankrijk 227 49 68
Lucas Vázquez Spanje 227 26 49
Ferenc Puskás hongarije 223 195 0
Isidoro San José Spanje 220 4 0
Ramón Grosso Spanje 210 44 0
Nacho Fernández Spanje 210 11 8
Santiago Solari spanje

argentinië

208 22 19
Mariano García Remón Spanje 206 0 0
Luis Milla Spanje 206 4 0
Luis Enrique Spanje 202 16 1
Ángel Spanje 199 10 1
Lesmes II Spanje 193 1 0
Marquitos Spanje 190 3 0
Ángel Di María argentinië 190 36 85
Navarro Spanje 186 2 3
Pachín Spanje 178 2 0
Ronaldo brazilië 177 104 35
Luis Molowny ierland

spanje

176 94 61
Isidro Spanje 174 17 0
Mikel Lasa Spanje 170 4 2
Iván Zamorano chili 168 97 3
Francisco Pavón Spanje 167 3 2
Marco Asensio Spanje 167 31 22
Roberto Martínez spanje

argentinië

164 52 0
Ico Aguilar Spanje 163 39 1
Keylor Navas costa rica 162 0 0
Sami Khedira duitsland 161 9 13
Sávio brazilië

frankrijk

160 30 26
Clarence Seedorf nederland 159 20 17
David Beckham engeland 159 20 51
Mesut Özil duitsland 159 27 80
Steve McManaman engeland 158 14 20
Chucho Solana Spanje 154 3 0
Ipiña Spanje 150 5 4
Aitor Karanka Spanje 149 0 2
Claude Makélélé frankrijk 145 2 7
José Amavisca Spanje 144 14 7
Héctor Rial spanje

argentinië

137 74 0
Joseíto Spanje 137 57 9
Robinho brazilië 137 35 27
Paco Llorente spanje 137 7 1
Raúl Bravo Spanje 132 4 4
Jacinto Quincoces Spanje 131 0 0
Rafael Alkorta Spanje 130 3 0
Pahiño Spanje 128 111 24
Juan Sol Spanje 126 0 0
Miguel Tendillo Spanje 126 11 1
Mahamadou Diarra mali 126 4 4
Leoncito Spanje 125 6 0
James Rodríguez colombia 125 37 42
Fernando Gago argentinië

italië

121 1 13
Kaká brazilië 120 29 39
Bodo Illgner duitsland 119 0 0
Fabio Cannavaro italië 118 1 0
Predrag Mijatović montenegro

servië

118 36 11
Raúl Albiol Spanje 118 2 1
Lassana Diarra frankrijk

mali

116 1 7
Francisco Pineda Spanje 115 29 0
Roque Olsen argentinië 114 61 8
Félix Ruiz Spanje 112 34 0
Alfonso Spanje 112 20 0
Davor Suker kroatië 111 49 2


Dit artikel "Lijst van caps van Real Madrid" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Lijst van caps van Real Madrid.



Read or create/edit this page in another language[bewerken]