Lijst van stroomgebied van Indonesië
Op basis van de Nationale Rivierbekken Classificatie Kaart heeft Indonesië in totaal 42.210 rivierbekkens, georganiseerd als basis voor het bepalen van het beleid voor het beheer van waterscheidingen. De beleidsbeslissingen zijn gebaseerd op verschillende criteria, zoals de toestand van het land (kritisch land, landbedekking, erosie), waterkwaliteit, waterkwantiteit, water continuïteit, sociaal-economische factoren, investeringen in bodem- en water behoud structuren, evenals ruimtelijk gebruik.[1]
In het Nationaal Middellang-Termijn Ontwikkelingsplan (RPJMN) voor de periode 2015-2019 waren er 15 prioritaire rivierbekkens (aangeduid in het geel) van de 108 aangewezen prioritaire rivierbekkens in het Geïntegreerde Rivierbekkenbeheersplan (RPDAST) volgens Besluit No. 328/Menhut-II/2009. Daarnaast zijn er 9 rivierbekkens gecategoriseerd als rampgebieden. In de toekomst zullen alle 108 aangewezen prioritaire rivierbekkens in het RPDAST prioriteit krijgen, met name voor de uitvoering van bodem- en waterbeheer activiteiten tijdens de periode 2020-2024.[2]
Codificatie van het Rivierbekken[bewerken]
De Codificatie van het Rivierbekken is een code die zo is gestructureerd dat elke cijfer een unieke betekenis heeft waarmee twee of meer rivierbekkens met dezelfde naam van elkaar kunnen worden onderscheiden. De codificatie van elk rivierbekken bestaat uit 9 (negen) cijfers.[3]
De eerste drie cijfers (in blauw) vertegenwoordigen de thematische classificatie van de gegevens, namelijk het rivierbekken (DAS). Dit helpt gebruikers om gemakkelijk te identificeren dat het thema betrekking heeft op rivierbekkens.
Het vierde cijfer (in paars) vertegenwoordigt de regio van het rivierbekken (waar het rivierbekken zich bevindt). De regiocodes beginnen vanaf het westelijke deel van het eiland, in de volgende volgorde:
Sumatera | 1 |
Java en Madura | 2 |
Kalimantan | 3 |
Bali en Kleine Sunda-eilanden | 4 |
Sulawesi | 5 |
Molukken | 6 |
Papua | 7 |
Het vijfde cijfer (in geel) vertegenwoordigt de interbekkens (dekkingsgebied van het rivierbekken in één of meerdere bestuurlijke regio's). De referentie bestuurlijke kaart die wordt gebruikt, is de administratieve kaart van Bakosurtanal (Agentschap voor Geo-informatie), met de volgende volgorde:
Binnen één Regency/Stad | 1 |
Over meerdere Regencies/Steden | 2 |
Over Provincies heen | 3 |
Over Landsgrenzen heen | 4 |
De laatste vier cijfers (in het groen) vertegenwoordigen het serienummer van het rivierbekken. De nummering van rivierbekkens volgt de kaartindex vakken van de kaart op een schaal van 1:250.000, te beginnen vanaf het westelijke deel van het grootste eiland (het belangrijkste eiland), gevolgd door de kleinere omliggende eilanden vanuit het westen.[3]
Bijvoorbeeld, het Citarum-bekken heeft een code "DAS220047". De code geeft aan dat het Citarum-bekken zich in de regio Java bevindt, het is een inter-regency/stad rivierbekken en het is het 47e serienummer in de regio Java.
Bekkenlijst[bewerken]
Hier is een lijst van verschillende rivierbekkens in Indonesië, met name die zich bevinden op de belangrijkste eilanden:[3][4][5]
Riviersysteem | Kode | Oppervlakte (km2) |
Eilanden | Beheereenheid van het stroomgebied |
---|---|---|---|---|
Tukad Unda | DAS420133 | 233 | Bali | BPDAS Unda Anyar |
Tukad Ayung | DAS420151 | 276 | Bali | BPDAS Unda Anyar |
Tukad Penet | DAS420169 | 237 | Bali | BPDAS Unda Anyar |
Tukad Saba | DAS420024 | 146 | Bali | BPDAS Unda Anyar |
Tukad Balian | DAS420184 | 156 | Bali | BPDAS Unda Anyar |
Tukad Daya | DAS420044 | 92 | Bali | BPDAS Unda Anyar |
Tukad Blingkang | DAS420081 | 119 | Bali | BPDAS Unda Anyar |
Tukad Ijogading | DAS410198 | 209 | Bali | BPDAS Unda Anyar |
Tukad Sringin | DAS410084 | 82 | Bali | BPDAS Unda Anyar |
Layang | DAS110591 | 432 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Nyireh | DAS110650 | 351 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Ulin | DAS110651 | 323 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Balar | DAS110652 | 577 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Kampa | DAS110684 | 445 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Babar | DAS120590 | 322 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Baturusa | DAS120611 | 680 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Kurau | DAS120614 | 714 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Kepoh | DAS120628 | 574 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Bangkakota | DAS120657 | 548 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Selan | DAS120658 | 633 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Menduk | DAS120660 | 432 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Mancang | DAS120663 | 856 | Bangka | BPDAS Baturusa Cerucuk |
Wae Bebek | DAS610437 | 393 | Buru | BPDAS Waehapu Batu Merah |
Wae Nibe | DAS610443 | 440 | Buru | BPDAS Waehapu Batu Merah |
Wae Apu | DAS610456 | 2203 | Buru | BPDAS Waehapu Batu Merah |
Wae Pede | DAS610478 | 462 | Buru | BPDAS Waehapu Batu Merah |
Wae Mala | DAS610492 | 774 | Buru | BPDAS Waehapu Batu Merah |
Wae Dalan | DAS610500 | 536 | Buru | BPDAS Waehapu Batu Merah |
Jamal | DAS421108 | 860 | Flores | BPDAS Benain Noelmina |
Reo | DAS420815 | 1081 | Flores | BPDAS Benain Noelmina |
Mokel | DAS421068 | 706 | Flores | BPDAS Benain Noelmina |
Aesesa 2 | DAS410829 | 1181 | Flores | BPDAS Benain Noelmina |
Nae | DAS410803 | 341 | Flores | BPDAS Benain Noelmina |
Rea | DAS410836 | 413 | Flores | BPDAS Benain Noelmina |
Buntal | DAS420824 | 439 | Flores | BPDAS Benain Noelmina |
Dondo | DAS410840 | 268 | Flores | BPDAS Benain Noelmina |
Ria Wajo | DAS421001 | 224 | Flores | BPDAS Benain Noelmina |
Nangagete Nebe | DAS410881 | 238 | Flores | BPDAS Benain Noelmina |
Ake Tiabo | DAS620038 | 668 | Halmahera | BPDAS Ake Malamo |
Ake Mawea | DAS610045 | 468 | Halmahera | BPDAS Ake Malamo |
Kao | DAS620050 | 1100 | Halmahera | BPDAS Ake Malamo |
Air Tutuli | DAS610070 | 395 | Halmahera | BPDAS Ake Malamo |
Ake Lamo Haltim | DAS610081 | 868 | Halmahera | BPDAS Ake Malamo |
Onat | DAS610086 | 554 | Halmahera | BPDAS Ake Malamo |
Ake Sangaji | DAS620094 | 877 | Halmahera | BPDAS Ake Malamo |
Ake Kobe | DAS620117 | 815 | Halmahera | BPDAS Ake Malamo |
Ake Tayawi | DAS610191 | 447 | Halmahera | BPDAS Ake Malamo |
Ake Lamo | DAS620211 | 670 | Halmahera | BPDAS Ake Malamo |
Baru | DAS220424 | 730 | Jawa | BPDAS Brantas Sampean |
Bondoyodo | DAS220447 | 1320 | Jawa | BPDAS Brantas Sampean |
Bedadung | DAS220444 | 1283 | Jawa | BPDAS Brantas Sampean |
Sampean | DAS220287 | 1247 | Jawa | BPDAS Brantas Sampean |
Mayang | DAS220443 | 1113 | Jawa | BPDAS Brantas Sampean |
Brantas | DAS220228 | 11973 | Jawa | BPDAS Brantas Sampean |
Cimanuk | DAS220071 | 3646 | Jawa | BPDAS Cimanuk Citanduy |
Cisanggarung | DAS230092 | 881 | Jawa | BPDAS Cimanuk Citanduy |
Citanduy | DAS230634 | 4651 | Jawa | BPDAS Cimanuk Citanduy |
Ciwulan | DAS220658 | 1157 | Jawa | BPDAS Cimanuk Citanduy |
Cilayu | DAS220694 | 466 | Jawa | BPDAS Cimanuk Citanduy |
Cimedang | DAS220657 | 656 | Jawa | BPDAS Cimanuk Citanduy |
Cilaki | DAS220710 | 422 | Jawa | BPDAS Cimanuk Citanduy |
Cidanau | DAS220019 | 226 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Ciujung | DAS230033 | 2159 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Cidurian | DAS230034 | 849 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Cimanceuri | DAS230036 | 498 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Cisadane | DAS230039 | 1522 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Ciliwung | DAS230042 | 388 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Bekasi | DAS220046 | 1414 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Citarum | DAS220047 | 6929 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Ciasem | DAS210055 | 746 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Cipunagara | DAS220058 | 1363 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Cibuni | DAS220718 | 1439 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Cikaso | DAS210719 | 906 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Cimandiri | DAS220724 | 1840 | Jawa | BPDAS Citarum Ciliwung |
Pemali | DAS220100 | 1274 | Jawa | BPDAS Pemali Jratun |
Comal | DAS220113 | 825 | Jawa | BPDAS Pemali Jratun |
Bodri | DAS220134 | 656 | Jawa | BPDAS Pemali Jratun |
Tuntang | DAS220142 | 1307 | Jawa | BPDAS Pemali Jratun |
Serang | DAS230143 | 4032 | Jawa | BPDAS Pemali Jratun |
Juwana | DAS220178 | 1311 | Jawa | BPDAS Pemali Jratun |
Serayu | DAS220351 | 3671 | Jawa | BPDAS Serayu Opak Progo |
Progo | DAS230622 | 2474 | Jawa | BPDAS Serayu Opak Progo |
Opak - Oyo | DAS230621 | 1412 | Jawa | BPDAS Serayu Opak Progo |
Bengawan Solo | DAS230217 | 16017 | Jawa | BPDAS Solo |
Barito | DAS330363 | 62585 | Kalimantan | BPDAS Barito |
Seruyan | DAS320381 | 13329 | Kalimantan | BPDAS Kahayan |
Kahayan | DAS320365 | 15441 | Kalimantan | BPDAS Kahayan |
Katingan | DAS320369 | 19559 | Kalimantan | BPDAS Kahayan |
Mentaya | DAS320370 | 14745 | Kalimantan | BPDAS Kahayan |
Jelai | DAS330424 | 7105 | Kalimantan | BPDAS Kahayan |
Kotawaringin | DAS330413 | 14163 | Kalimantan | BPDAS Kahayan |
Kapuas | DAS320470 | 100636 | Kalimantan | BPDAS Kapuas |
Sambas | DAS320510 | 7479 | Kalimantan | BPDAS Kapuas |
Pawan | DAS310454 | 11508 | Kalimantan | BPDAS Kapuas |
Sebuku | DAS310001 | 4708 | Kalimantan | BPDAS Mahakam Berau |
Sembakung | DAS310002 | 5427 | Kalimantan | BPDAS Mahakam Berau |
Sesayap | DAS320020 | 16089 | Kalimantan | BPDAS Mahakam Berau |
Kayan | DAS320024 | 33166 | Kalimantan | BPDAS Mahakam Berau |
Berau | DAS320058 | 16993 | Kalimantan | BPDAS Mahakam Berau |
Mahakam | DAS330236 | 78532 | Kalimantan | BPDAS Mahakam Berau |
Kali Belimbing | DAS410287 | 195 | Lombok | BPDAS Dodokan Moyosari |
Kali Mangkung | DAS420243 | 565 | Lombok | BPDAS Dodokan Moyosari |
Kali Perempung | DAS420299 | 217 | Lombok | BPDAS Dodokan Moyosari |
Kali Segara | DAS410261 | 139 | Lombok | BPDAS Dodokan Moyosari |
Kokok Babak | DAS420244 | 300 | Lombok | BPDAS Dodokan Moyosari |
Kokok Jangkok | DAS420246 | 207 | Lombok | BPDAS Dodokan Moyosari |
Kokok Meninting | DAS420247 | 110 | Lombok | BPDAS Dodokan Moyosari |
Kokok Sordang | DAS410286 | 201 | Lombok | BPDAS Dodokan Moyosari |
Kokok Songger | DAS410285 | 330 | Lombok | BPDAS Dodokan Moyosari |
Lokok Beburung | DAS410275 | 139 | Lombok | BPDAS Dodokan Moyosari |
Pejagan | DAS210908 | 314 | Madura | BPDAS Brantas Sampean |
Blega | DAS220886 | 639 | Madura | BPDAS Brantas Sampean |
Kemuningan | DAS210882 | 357 | Madura | BPDAS Brantas Sampean |
Samiajo | DAS220868 | 252 | Madura | BPDAS Brantas Sampean |
Saroka | DAS220844 | 304 | Madura | BPDAS Brantas Sampean |
Marengan | DAS210843 | 144 | Madura | BPDAS Brantas Sampean |
Kalatek | DAS210842 | 115 | Madura | BPDAS Brantas Sampean |
Tambangan | DAS210742 | 164 | Madura | BPDAS Brantas Sampean |
Sowu | DAS110930 | 202 | Nias | BPDAS Asahan Barumun |
Eho | DAS110947 | 255 | Nias | BPDAS Asahan Barumun |
Muzoi | DAS110927 | 780 | Nias | BPDAS Asahan Barumun |
Susua | DAS110942 | 252 | Nias | BPDAS Asahan Barumun |
Tulumbahu | DAS120937 | 138 | Nias | BPDAS Asahan Barumun |
Mola | DAS120939 | 167 | Nias | BPDAS Asahan Barumun |
Oyo | DAS120952 | 552 | Nias | BPDAS Asahan Barumun |
Apauvar | DAS710066 | 2737 | Papua | BPDAS Memberamo |
Mamberamo | DAS740064 | 78155 | Papua | BPDAS Memberamo |
Einlanden/Baliem | DAS720104 | 37031 | Papua | BPDAS Memberamo |
Digul | DAS740098 | 29340 | Papua | BPDAS Memberamo |
Odamun | DAS720099 | 10377 | Papua | BPDAS Memberamo |
Bian | DAS720091 | 9549 | Papua | BPDAS Memberamo |
Kumbe | DAS710090 | 4687 | Papua | BPDAS Memberamo |
Merauke | DAS740089 | 6086 | Papua | BPDAS Memberamo |
Lorentz | DAS720106 | 8602 | Papua | BPDAS Memberamo |
Peter | DAS720107 | 4496 | Papua | BPDAS Memberamo |
Bunga | DAS720108 | 2171 | Papua | BPDAS Memberamo |
Cemara | DAS720109 | 3580 | Papua | BPDAS Memberamo |
Aikimiugah | DAS720110 | 1964 | Papua | BPDAS Memberamo |
Otokwa | DAS720111 | 3179 | Papua | BPDAS Memberamo |
Mukumuga | DAS720113 | 2644 | Papua | BPDAS Memberamo |
Kamura | DAS720114 | 2681 | Papua | BPDAS Memberamo |
Mimika | DAS720115 | 2519 | Papua | BPDAS Memberamo |
Murpurka | DAS720117 | 4742 | Papua | BPDAS Memberamo |
Ruwai | DAS710061 | 2955 | Papua | BPDAS Memberamo |
Siriwo | DAS720046 | 4577 | Papua | BPDAS Memberamo |
Wapoga | DAS720048 | 5913 | Papua | BPDAS Memberamo |
Warenai | DAS720047 | 4382 | Papua | BPDAS Memberamo |
Aramasa | DAS720140 | 2770 | Papua | BPDAS Remu Ransiki |
Kais | DAS720151 | 2944 | Papua | BPDAS Remu Ransiki |
Kamundan | DAS720147 | 5887 | Papua | BPDAS Remu Ransiki |
Karabra | DAS720158 | 4405 | Papua | BPDAS Remu Ransiki |
Omba | DAS720124 | 6670 | Papua | BPDAS Remu Ransiki |
Sebyar | DAS720145 | 6516 | Papua | BPDAS Remu Ransiki |
Wariagar | DAS720146 | 3889 | Papua | BPDAS Remu Ransiki |
Wae Tabo | DAS610567 | 1180 | Seram | BPDAS Waehapu Batu Merah |
Wae Tala | DAS620632 | 774 | Seram | BPDAS Waehapu Batu Merah |
- | DAS610628 | 896 | Seram | BPDAS Waehapu Batu Merah |
Randangan | DAS510246 | 2575 | Sulawesi | BPDAS Bone Bolango |
Paguyaman | DAS520214 | 2412 | Sulawesi | BPDAS Bone Bolango |
Limboto Bone | DAS530187 | 2762 | Sulawesi | BPDAS Bone Bolango |
Balease | DAS511118 | 1798 | Sulawesi | BPDAS Jeneberang Saddang |
Bila Walanae | DAS521170 | 7343 | Sulawesi | BPDAS Jeneberang Saddang |
Rongkong | DAS511120 | 1732 | Sulawesi | BPDAS Jeneberang Walanae |
Saddang | DAS531314 | 6639 | Sulawesi | BPDAS Jeneberang Walanae |
Kalaena | DAS531109 | 1543 | Sulawesi | BPDAS Jeneberang Walanae |
Pangkeru | DAS531106 | 4946 | Sulawesi | BPDAS Jeneberang Walanae |
Budong-budong | DAS521416 | 2131 | Sulawesi | BPDAS Karama |
Karama | DAS531411 | 5545 | Sulawesi | BPDAS Karama |
Lumu | DAS511412 | 987 | Sulawesi | BPDAS Karama |
Mapili | DAS521324 | 1797 | Sulawesi | BPDAS Karama |
Mandar | DAS521329 | 639 | Sulawesi | BPDAS Karama |
Bongka | DAS510459 | 3325 | Sulawesi | BPDAS Palu Poso |
Lariang | DAS531440 | 7148 | Sulawesi | BPDAS Palu Poso |
Palu | DAS521485 | 3079 | Sulawesi | BPDAS Palu Poso |
Poso | DAS530409 | 2673 | Sulawesi | BPDAS Palu Poso |
Laa | DAS530749 | 3221 | Sulawesi | BPDAS Palu Poso |
Tambalako | DAS530750 | 1871 | Sulawesi | BPDAS Palu Poso |
Maraja | DAS521660 | 1434 | Sulawesi | BPDAS Palu Poso |
Buol | DAS521728 | 1587 | Sulawesi | BPDAS Palu Poso |
Lasolo | DAS530870 | 6002 | Sulawesi | BPDAS Sampara |
Konaweha | DAS520890 | 7013 | Sulawesi | BPDAS Sampara |
Roraya | DAS520982 | 1456 | Sulawesi | BPDAS Sampara |
Sangkub | DAS511825 | 1323 | Sulawesi | BPDAS Tondano |
Dumoga Mongondow | DAS511841 | 2056 | Sulawesi | BPDAS Tondano |
Ranoyapo | DAS511879 | 774 | Sulawesi | BPDAS Tondano |
Tondano | DAS521913 | 542 | Sulawesi | BPDAS Tondano |
Asahan Toba | DAS120049 | 7427 | Sumatera | BPDAS Asahan Barumun |
Kualuh | DAS120050 | 4278 | Sumatera | BPDAS Asahan Barumun |
Barumun Bila | DAS130051 | 13482 | Sumatera | BPDAS Asahan Barumun |
Batang Toru | DAS120417 | 3312 | Sumatera | BPDAS Asahan Barumun |
Batang Gadis | DAS120414 | 4860 | Sumatera | BPDAS Asahan Barumun |
Batanghari | DAS130074 | 44879 | Sumatera | BPDAS Batanghari |
Siak | DAS120065 | 11214 | Sumatera | BPDAS Indragiri Rokan |
Rokan | DAS130053 | 20189 | Sumatera | BPDAS Indragiri Rokan |
Kampar | DAS130067 | 25671 | Sumatera | BPDAS Indragiri Rokan |
Indragiri | DAS130070 | 22758 | Sumatera | BPDAS Indragiri Rokan |
Krueng Aceh | DAS120001 | 1985 | Sumatera | BPDAS Krueng Aceh |
Peusangan | DAS120020 | 2567 | Sumatera | BPDAS Krueng Aceh |
Jambo Aye | DAS120025 | 4640 | Sumatera | BPDAS Krueng Aceh |
Manyak Payed Tamiang | DAS130029 | 5648 | Sumatera | BPDAS Krueng Aceh |
Kluet | DAS120432 | 3014 | Sumatera | BPDAS Krueng Aceh |
Tripa | DAS120438 | 3124 | Sumatera | BPDAS Krueng Aceh |
Woyla | DAS120444 | 2570 | Sumatera | BPDAS Krueng Aceh |
Teunom | DAS120445 | 2556 | Sumatera | BPDAS Krueng Aceh |
Musi | DAS130077 | 77964 | Sumatera | BPDAS Musi |
Riding | DAS110085 | 4308 | Sumatera | BPDAS Musi |
Wampu | DAS120034 | 4178 | Sumatera | BPDAS Wampu Sei Ular |
Singkil | DAS130428 | 13588 | Sumatera | BPDAS Wampu Sei Ular |
Mesuji | DAS130087 | 7275 | Sumatera | BPDAS Way Seputih Way Sekampung |
Tulang Bawang | DAS130088 | 9849 | Sumatera | BPDAS Way Seputih Way Sekampung |
Seputih | DAS120089 | 7553 | Sumatera | BPDAS Way Seputih Way Sekampung |
Sekampung | DAS120100 | 4848 | Sumatera | BPDAS Way Seputih Way Sekampung |
Kambaneru | DAS411722 | 1408 | Sumba | BPDAS Benain Noelmina |
Beh | DAS420577 | 1545 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Jangka | DAS410468 | 138 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Kambu | DAS420411 | 274 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Labebela | DAS420451 | 117 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Nae | DAS410469 | 158 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Moyo | DAS410339 | 794 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Padolo | DAS420446 | 260 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Pelaparado | DAS420444 | 866 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Rea | DAS420318 | 834 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Rhee | DAS410332 | 214 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Tula | DAS410408 | 202 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Utan | DAS410329 | 192 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Sumbawa | DAS410338 | 281 | Sumbawa | BPDAS Dodokan Moyosari |
Benain | DAS421503 | 3499 | Timor | BPDAS Benain Noelmina |
Noelmina | DAS421527 | 1981 | Timor | BPDAS Benain Noelmina |
Referentie[bewerken]
- ↑ (id) Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan, Refleksi KLHK 2021: Capaian Pemulihan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan - Kementerian LHK. Refleksi KLHK 2021: Capaian Pemulihan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan - Kementerian LHK. Geraadpleegd op 2023-08-04.
- ↑ (id) Beranda - Ditjen PDASRH KLHK. pdasrh.menlhk.go.id. Geraadpleegd op 2023-08-04.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 (id) Online, Hukum, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.511/MENHUT-V/2011 Tahun 2011 - Pusat Data Hukumonline. hukumonline.com. Geraadpleegd op 2023-08-04.
- ↑ (nl) Nextcloud. Nextcloud. Geraadpleegd op 2023-08-04.
- ↑ (id) Daerah Aliran Sungai – Konservasi DAS (2016-09-10). Geraadpleegd op 2023-08-04.
Dit artikel "Lijst van stroomgebied van Indonesië" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Lijst van stroomgebied van Indonesië.