Lijst van voetballers met 500 of meer doelpunten
Hieronder volgt een lijst van voetballers die 500 of meer doelpunten hebben gescoord volgens data en onderzoek van Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Alleen spelers die het merendeel van hun carrière actief waren op het hoogste (competitie) niveau komen in aanmerking. In de onderstaande ranglijst zijn alle doelpunten gescoord voor het nationale team in alle leeftijdscategorieën meegeteld.
Ranglijst[bewerken]
Spelers met een lavendelkleurige achtergrond zijn nog actief.
# | Speler | Doelp. | Wedstr. | Ratio | Periode |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Helmchen[1] | 987 | 578 | 1,71 | 1924–1951 |
2 | Josef Bican[2] | 950 | 624 | 1,53 | 1931–1957 |
3 | Ronnie Rooke[3] | 931 | 1029 | 0,90 | 1929–1961 |
4 | Cristiano Ronaldo | 853 | 1198 | 0,68 | 2001 heden |
5 | Jimmy Jones[4] | 840 | 756 | 1,11 | 1943–1965 |
6 | Lionel Messi | 832 | 1078 | 0,80 | 2003 heden |
7 | Ferenc Puskás[5] | 806 | 793 | 1,02 | 1943–1966 |
8 | Ferenc Deák[6] | 795 | 511 | 1,57 | 1940–1959 |
9 | Romário[7] | 784 | 1002 | 0,78 | 1994–2009 |
10 | Abe Lenstra[8] | 783 | 843 | 0,93 | 1936-1963 |
11 | Pelé[9] | 778 | 846 | 0,92 | 1957–1977 |
12 | Tommy Lawton[10] | 743 | 827 | 0,90 | 1933–1957 |
13 | Gerd Müller[11] | 735 | 793 | 0,93 | 1962–1981 |
14 | Joe Bambrick[12] | 690 | 578 | 1,19 | 1925–1943 |
15 | Ernest Wilimowski[13] | 683 | 484 | 1,41 | 1931–1956 |
16 | Robert Lewandowski | 647 | 929 | 0,70 | 2005–heden |
17 | Ferenc Bene[14] | 632 | 955 | 0,66 | 1959–1985 |
18 | Fernando Peyroteo | 598 | 369 | 1,62 | 1937–1949 |
19 | Zlatan Ibrahimović | 580 | 999 | 0,58 | 1999–heden |
20 | Túlio Maravilha | 575 | — | 1988–2012[kleine-letter 1] | |
Uwe Seeler | 575 | — | 1953–1978 | ||
22 | Eusébio | 552 | — | 1957–1979 | |
23 | Jimmy McGrory | 550 | — | 1922–1937 | |
24 | Franz Binder | 546 | — | 1930–1949[kleine-letter 2] | |
25 | Luis Suárez | 544 | 910 | 0.60 | 2005 heden |
26 | Hugo Sánchez | 541 | — | 1976–1997 | |
27 | Fritz Walter | 539 | — | 1937–1959[kleine-letter 3] | |
28 | József Takács | 523 | — | 1917–1934 | |
29 | Gyula Zsengellér | 522 | — | 1935–1953[kleine-letter 4] | |
Zico | 522 | — | 1971–1994 | ||
31 | Alfredo Di Stéfano | 514 | — | 1945–1966 | |
Hans Krankl | 514 | — | 1970–1989 | ||
33 | Gunnar Nordahl | 513 | — | 1937–1958[kleine-letter 5] | |
34 | Roberto Dinamite | 512 | — | 1971–1993 | |
35 | Jimmy Greaves | 511 | — | 1957–1980 |
Laatst bijgewerkt op 26 april 2023.
Dit artikel "Lijst van voetballers met 500 of meer doelpunten" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Lijst van voetballers met 500 of meer doelpunten.