MENA Tour
De Middle East and North Africa Tour (MENA Tour) werd in 2010 opgericht door de Shaikh Maktoum Golf Foundation in samenwerking met de R&A.
De Tour bestond in het eerste seizoen uit vier golftoernooien waaraan professionals mee mogen doen en amaters die op de dag voor het toernooi maximaal handicap 1 hebben. Voor amateurs uit de MENA-landen is de limiet gesteld op handicap 4. Aan de toernooien doen 100 spelers mee, 60 professionals en 40 amateurs. Het prijzengeld voor de gewone toernooien is US$ 50.000, voor het seizoensafsluitende Tour Championship € 75.000.
De beste drie professionals en de beste amateur op de MENA Order of Merit worden uitgenodigd voor de volgende Dubai Desert Classic en mogelijk nog voor een ander toernooi van de Europese Tour.
In 2012 stond ook een toernooi in Saoedi-Arabië op de agenda, maar dat werd geannuleerd. In 2013 werd de Tour uitgebreid met twee toernooien in maart.
Winnaars[bewerken]
Datum | Toernooi | Baan | Winnaar | Score | Prijzengeld | |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ||||||
25-09 | Abu Dhabi GOLF CITIZEN Open | Saadiyat Beach Golf Club, Abu Dhabi | Zane Scotland | 208 | -8 | US$ 50.000 |
02-10 | Ras Al Khaimah Classic | Tower Links Golf Club, VAE | Ross Canavan | 209 | -7 | US$ 50.000 |
09-10 | Shaikh Maktoum Dubai Open | Al Badia Golf Club, Dubai | Peter Robinson | 200 | -16 | US$ 50.000 |
16-10 | MENA Tour Championship | Al Ain Equestrian Shooting & Golf Club, Al Ain | Jake Shepherd po | 201 | -15 | US$ 75.000 |
2012 | ||||||
22-09 | geannuleerd | Saudi Arabia | US$ 50.000 | |||
23-09 | Dubai Creek Open | Dubai Creek Golf & Yacht Club | Zane Scotland | 205 | -8 | US$ 50.000 |
30-09 | Abu Dhabi GOLF CITIZEN Open | Saadiyat Golf Club | Ross McGowan | 204 | -12 | US$ 50.000 |
07-10 | American Express Dirab Golf Championship | Dirab Golf & Country Club | Shafiq Masih | 208 | -16 | US$ 50.000 |
14-10 | Ras Al Khaimah Classic | Tower Links Golf Club | Mohammad Munir po | 204 | -12 | US$ 50.000 |
21-10 | Shaikh Maktoum Dubai Open | Al Badia Golf Club | Stephen Dodd | 205 | -11 | US$ 50.000 |
28-10 | MENA Tour Championship | Al Ain Equestrian Shooting & Golf Club | William Harrold | 196 | -17 | US$ 75.000 |
2013 | ||||||
11-03 | Royal Golf Dar Es Salam Open | Royal Golf Dar Es Salam, Rabat | Zane Scotland | 209 | -10 | US$ 50.000 |
18-03 | Royal D'Anfa Open | Royal Golf D'Anfa Mohammedia, Casablanca | Stephen Dodd po | 210 | -6 | US$ 50.000 |
22-09 | Dubai Creek Open | Dubai Creek Golf & Yacht Club | Zane Scotland | 206 | -7 | US$ 50.000 |
29-09 | American Express Dirab Golf Championship | Dirab Golf & Country Club | Tommy Mou | 69 | -3 | US$ 50.000 |
06-10 | Shaikh Maktoum Dubai Open | Al Badia Golf Club | Zane Scotland | 203 | -13 | US$ 50.000 |
13-10 | Ras Al Khaimah Classic | Tower Links Golf Club | Zane Scotland | 207 | -9 | US$ 50.000 |
20-10 | Abu Dhabi GOLF CITIZEN Open | Saadiyat Golf Club | Stephen Dodd | 210 | -6 | US$ 50.000 |
27-10 | The Qatar Classic | Doha Golf Club | Lee Corfield | 211 | -5 | US$ 50.000 |
03-11 | Ghala Valley Open | Ghala Valley GC, Oman | Sandro Piaget po | 206 | -10 | US$ 50.000 |
10-11 | MENA Tour Championship presented by Abu Dhabi Sports Council |
Al Ain Equestrian Shooting & Golf Club | Lee Corfield po | 202 | -12 | US$ 75.000 |
2014 | ||||||
17-03 | Royal Golf D'Anfa Open | Royal Golf D'Anfa Mohammedia | Joshua White | 204 | -12 | US$ 50.000 |
24-03 | Royal Golf Dar Es Salam Open | Royal Golf Dar Es Salam | Edouard Espana | 213 | -6 | US$ 50.000 |
14-09 | Dubai Creek Open | Dubai Creek Golf & Yacht Club | US$ 50.000 | |||
21-09 | Shaikh Maktoum Dubai Open | Al Badia Golf Club | US$ 50.000 | |||
28-09 | Abu Dhabi GOLF CITIZEN Open | Saadiyat Beach Golf Club | US$ 50.000 | |||
05-10 | Ras Al Khaimah Classic | Tower Links Golf Club | US$ 50.000 | |||
12-10 | The Qatar Classic | Doha Golf Club | US$ 50.000 | |||
19-10 | Ghala Valley G.C. - Oman | Ghala Valley Golf Club | US$ 50.000 | |||
26-10 | American Express Dirab Golf Championship | Dirab Golf & Country Club | US$ 50.000 | |||
01-11 | Mena Tour Championship | Al Ain Equestrian Shooting & Golf Club | US$ 75.000 |
Order of Merit[bewerken]
De winnaar van de Order of Merit krijgt een wildcard voor de Omega Dubai Desert Classic van het volgende jaar en vanaf 2013 wordt hij ook uitgenodigd voor de King Hassan II Trophy.
- 2011: Jake Shepherd
- 2012: Stephen Dodd
- 2013: Zane Scotland
Baanrecords[bewerken]
- 2012: Stephen Dodd en William Harrold, 64 op de Al Ain Equestrian, Shooting and Golf Club
Externe links[bewerken]
Dit artikel "MENA Tour" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:MENA Tour.