North Open
Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Het North Open is net als het South Open en het Center Open een regionaal golftoernooi in Argentinië. Deelnemers zijn professionals en amateurs, iedere categorie krijgt een eigen prijs.
Het North Open werd in 1962 gestart. Een aantal keren is het toernooi alleen voor amateurs georganiseerd. In 1882 werd het toernooi geannuleerd in verband met de Falklandoorlog.
Tweemaal werd het toernooi door een amateur gewonnen, in 1972 en in 2009, vijf maal werd het gewonnen door Eduardo Romero.
Winnaars[bewerken]
Jaar | Winneaar | Score | Beste amateur |
---|---|---|---|
1962 | Roberto De Vicenzo | 281 | Fernando Nougues |
1963 | Leopoldo Ruiz | 278 | Roberto Monguzzi |
1964 | niet gespeeld | Jorge Ledesma | |
1965 | Fidel de Luca | 274 | Jorge Ledesma |
1966 | niet gespeeld omdat de Jockey Club gastheer was van het Argentijns Open | ||
1967 | Vicente Fernández | 275 | Jorge De Azcuenaga |
1968 | Juan Carlos Molina | 273 | Jorge Ledesma |
1969 | Juan Monroy | 273 | Roberto Monguzzi |
1970 | Juan Carlos Molina | 278 | Roberto Monguzzi |
1971 | Fidel de Luca | 270 | Roberto Monguzzi |
1972 | Luis Daneri (amateur) | 272 | Luis Daneri |
1973 | Roberto De Vicenzo | 275 | Juan Manuel Cossio |
1974 | Roberto De Vicenzo | 274 | Juan Manuel Cossio |
1975 | Jorge Soto | 276 | Jorge Nicolosi |
1976 | niet gespeeld | Roberto Monguzzi | |
1977 | niet gespeeld | Alejandro Gonzalez Bosch | |
1978 | niet gespeeld | Luis Carbonetti | |
1979 | niet gespeeld | Augusto Bruchmann | |
1980 | Horacio Carbonetti | 280 | Jorge Nicolosi |
1981 | niet gespeeld | Jaime Nougues | |
1982 | geannuleerd wegens Falklandoorlog | ||
1983 | Roberto De Vicenzo | 280 | Andres Schonbaum |
1984 | niet gespeeld | Luis Carbonetti | |
1985 | Luis Carbonetti | 271 | Jaime Nougues |
1986 | niet gespeeld | Jorge Nicolosi | |
1987 | Eduardo Romero | 272 | Manuel Tagle |
1988 | Pedro Martínez | 265 | Augusto Bruchmann |
1989 | Miguel Guzman | 271 | Augusto Bruchmann |
1990 | Miguel Fernández | 276 | Ronnie Damm |
1991 | Adan Sowa Eduardo Romero |
265 | Francisco Aleman |
1992 | Eduardo Romero | 270 | Fernando Chiesa |
1993 | Miguel Guzman | 273 | Augusto Bruchmann |
1994 | Eduardo Romero | 270 | Pablo Alderete |
1995 | Gustavo Rojas | 269 | Juan Pablo Abbate |
1996 | Jorge Berendt | 266 | Fernando Delia |
1997 | Miguel Guzman | 268 | Jaime Nougues |
1998 | Eduardo Romero | 269 | Jaime Nougues |
1999 | niet gespeeld wegens 60-jarig jubileum van de Jockey Club | ||
2000 | Luis Carbonetti | 269 | Matias Anselmo |
2001 | niet gespeeld | Jaime Nougues | |
2002 | Eduardo Argiro | 272 | Jaime Nougues |
2003 | Andrés Romero | 273 | Alejandro Martinez |
2004 | Ángel Cabrera | 265 | Emilio Dominguez |
2005 | Ángel Cabrera | 259 | Estanislao Goya |
2006 | Andrés Romero | 258 | Sebastian Saavedra |
2007 | Andrés Romero Ricardo González |
265 | Augusto Bruchmann Jr |
2008 | Andrés Romero | 264 | Emiliano Grillo |
2009 | Leandro Marelli (am) | 263 | Leandro Marelli |
Dit artikel "North Open" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:North Open.