Oogappels
Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Oogappels
| ||||
Genre | Drama | |||
Speelduur | Ca. 50 minuten | |||
Bedenker | Will Koopman | |||
Hoofdrollen | Bracha van Doesburgh Ramsey Nasr Malou Gorter Maryam Hassouni (2019) Jeroen Spitzenberger Mike Libanon Eva van der Gucht Sam Ghilane (2020–heden) | |||
Regie | Will Koopman, Antoinette Beumer, André van Duren, Zip Wertwijn | |||
Scenario | Wim Hoen Roos Ouwehand Frank Houtappels Lex Passchier | |||
Muziek | Floris Verbeij | |||
Land van oorsprong | Nederland | |||
Taal | Nederlands | |||
Productie | ||||
Producent | John de Mol | |||
Uitzendingen | ||||
Start | 24 januari 2019 | |||
Afleveringen | 20 (per 7 mei 2020) | |||
Seizoenen | 2 | |||
Netwerk of omroep | BNNVARA | |||
Zender | NPO 1 | |||
(en) IMDb-profiel | ||||
|
Oogappels is een Nederlandse televisieserie die sinds januari 2019 door BNNVARA wordt uitgezonden op NPO 1. De regie is in handen van Will Koopman, Antoinette Beumer en André van Duren. Will Koopman is eveneens de bedenker van de serie. De serie wordt voor het grotendeels opgenomen in en rondom Amersfoort in de provincie Utrecht.
Rolverdeling[bewerken]
Hoofdrollen[bewerken]
Acteur | Rol | Seizoen |
---|---|---|
Malou Gorter | Merel Larooi | 1–heden |
Ramsey Nasr | Erik Larooi | 1–heden |
Eva van der Gucht | Carola Metsers | 1–heden |
Mike Libanon | Marcel Metsers | 1–heden |
Bracha van Doesburgh | Fabie Schneeman | 1–heden |
Maryam Hassouni | Dina Amrani | 1 |
Sam Ghilane | 2–heden | |
Jeroen Spitzenberger | Tim Meijer | 1–heden |
Overige rollen[bewerken]
Acteur | Rol |
---|---|
Juna de Leeuw | Hansje Meijer |
Noah de Nooij | Danny Metsers |
Susan Radder | Lieke Meijer |
Maas Bronkhuyzen | Mees Zwagerman |
Vera de Vries | Pip Zwagerman |
Thor Braun | Chris Larooi |
Ciraj Amalal | Max Meijer |
Gijs de Lange | Baas van Merel |
Jaap Spijkers | Vader Fabie |
Jacqueline Blom | Moeder Fabie |
Daniël Boissevain | Tarik |
Loes Luca | Moeder Carola |
Nettie Blanken | Moeder Merel |
Peter Bolhuis | Vader Carola |
Stefan Rokebrand | Beveiliger |
Sabri Saad El Hamus | Vader Dina |
John Serkei | Vader Marcel |
Fadoua Hamzaoui | Moeder Dina |
Helen Kamperveen | Moeder Marcel |
Beppie Melissen | Moeder Tim |
Tonko Bossen | Titus |
Thijs Boermans | Joris |
Aafke Buringh | Iris |
Guido Pollemans | Martin Zwagerman |
Martijn Nieuwerf | Harold Hogenboom |
Hans Croiset | Vader Erik |
Edda Barends | Moeder Erik |
Lieneke le Roux | Mevrouw van Geels |
Marlon Matla | Leerling / jongen in jeugdkoor |
Bram van der Heijden | Rij-instructeur |
René Groothof | Vader Tim |
Pepijn Schoneveld | Sebastiani Elsenburg |
Robin Boissevain | Milan |
Rein Hofman | Collega Dina |
Aiko Beemsterboer | Nina Sluiters |
Leo Alkemade | Verpleegkundige |
Eenmalige rollen[bewerken]
Acteur | Rol |
---|---|
Tobias Kersloot | Pestkop |
Loek Peters | Agressieve vader |
Barry Beijer | Sportschoolhouder |
Freerk Bos | Taxichauffeur |
Genio de Groot | Rijinstructeur |
Tijn Docter | Man van Iris |
Korneel Evers | Beveiliger |
Maarten Heijmans | Ramses Buitendijk |
Bas Hoeflaak | Bert |
Bianca Krijgsman | Vrouw Bert |
Gürkan Küçüksentürk | Bernd |
Geert Lageveen | Adviseur Tim |
Bart Peereboom | Dokter |
Mikey Peen | Reiziger op Schiphol |
Ellis van den Brink | Oma Nel |
Kane Volckerijck | Jongen in publiek |
Afleveringen[bewerken]
Seizoen 1[bewerken]
Afl. | Datum | Kijkcijfers |
---|---|---|
1 (1) | 24 januari 2019 | 827.000 |
2 (2) | 31 januari 2019 | 933.000 |
3 (3) | 7 februari 2019 | 991.000 |
4 (4) | 14 februari 2019 | 800.000 |
5 (5) | 21 februari 2019 | 794.000 |
6 (6) | 28 februari 2019 | 874.000 |
7 (7) | 7 maart 2019 | 896.000 |
8 (8) | 14 maart 2019 | 824.000 |
9 (9) | 21 maart 2019 | 1.029.000 |
10 (10) | 28 maart 2019 | 1.124.000 |
Seizoen 2[bewerken]
Afl. | Titel | Datum | Kijkcijfers |
---|---|---|---|
1 (11) | En ze leefden nog lang en gelukkig | 27 februari 2020 | 776.000[1] |
2 (12) | Prinsjes en Prinsesjes | 5 maart 2020 | 938.000[2] |
3 (13) | Seksuele opvoeding voor beginners | 12 maart 2020 | 1.098.000[3] |
4 (14) | Erbij of niet erbij, da's de vraag | 19 maart 2020 | 1.100.000[4] |
5 (15) | Ga je schamen! | 26 maart 2020 | 1.210.000[5] |
6 (16) | Het groene monster | 2 april 2020 | 1.093.000[6] |
7 (17) | Horen, zien en zwijgen | 16 april 2020 | 1.139.000[7] |
8 (18) | Tussen droom en daad | 23 april 2020 | 1.141.000[8] |
9 (19) | Schuld en boete | 30 april 2020 | 1.165.000[9] |
10 (20) | Helemaal perfect | 7 mei 2020 | 1.085.000[10] |
Bronnen, noten en/of referenties
|
This page exists already on Wikipedia. |