Place Notation system
Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
PN System of Place Notation System, is een systeem waarin de grootte van een plaats is wordt aangeduid.
Het Systeem[bewerken]
Inwoners | In Nederland vaak | |||
---|---|---|---|---|
H | Hamlet | minder - 999 | Kan binnen een kern | Buurtschap of gehucht |
VT | Village | 1.000 - 4.999 | Dorp | |
MT | Medium Town | 5.000 - 9.999 | Dorp | |
BT | Big Town | 10.000 - 39.999 | Dorp of kleine stad | |
CT | City | 40.000 - 299.999 | Stad | |
SM | Small Metropolis | 300.000 - 1.999.999 | Stad en vaak Metropool | |
BM | Big Metropolis | 2.000.000 - meer | Stad en Metropool | |
D | District | 1.000 - meer | Binnen een kern | Wijk |
Dit artikel "Place Notation system" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Place Notation system.