Sherman de Vries
Sherman de Vries
| ||||
Sherman de Vries
| ||||
Algemene informatie | ||||
Bijnaam | Ice | |||
Geboren | 13 juli 1990 | |||
Geboorteplaats | Sint Maarten | |||
Land | Nederland | |||
Werk | ||||
Genre(s) | House, Pop, Dance, Hip Hop, Dancehall, Afro | |||
Beroep | Muziekproducent | |||
Label(s) | Universal Music Group, Sony Music en Spinnin' Records | |||
Verwante artiesten | Shaggy, Juicy J, I-Octane, Flo Rida, Demarco | |||
(en) IMDb-profiel (en) Luafout in Module:Wikidata op regel 364: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)/ Allmusic-profiel (en) Luafout in Module:Wikidata op regel 364: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)/ Last.fm-profiel | ||||
|
Sherman de Vries (geboren Juli 13, 1990) aka Ice[1] is een record producer, mixing engineer en een songwriter, geboren in Sint Maarten met Vader uit Nederland en Moeder van Aruba.[2] Zijn werk werd geplaatst als de Billboard Chart Toppers van 2018 met 5 nummers in dezelfde week in de top 20 charts met inbegrip van positie 1 en 2. Hij heeft met diverse getekende artiesten en producers gewerkt aan record labels als Universal Music Group, Sony Music en Spinnin' Records.[3] Hij heeft met muzikanten gewerkt zoals Shaggy, Juicy J, I-Octane, Flo Rida, Demarco en anderen.[4][5]
Vroege leven en onderwijs[bewerken]
de Vries is geboren in Sint Maarten en begon met het leren van muziek vanaf zijn jeugd. Hij studeerde in 2012 af aan Muziek Productie en Sound Design aan de D’drive Muziek College in Nederland.[6] de Vries daarna vervolgde hij zijn studie in Music Business en studeerde af in Bachelors of Music aan de Hanzehogeschool Groningen in 2016.
Biografie[bewerken]
Na het afronden van zijn studie verhuisde Sherman naar Amsterdam en heeft hij voor verschillende artiesten over de hele wereld geproduceerd. Zijn productie leidde tot een van de nummer één in het Billboard-magazine en resulteerde ook in een nominatie voor de Amerikaanse Beat Website voor de Best Pop Instrumentals van het jaar.
Tijdens zijn verblijf in Nederland werkte Sherman samen met enkele andere platenproducenten en componeerde, produceerde en arrangeerde hij liedjes voor artiesten onder grote labels. In 2010 brachten de dynamische producers met succes singles uit en werden ze een van de grootste Billboard Chart Toppers van 2010, met vijf nummers in dezelfde week in de top 20 hitlijsten, waaronder #1 en #2.[7][8] Sherman heeft ook voor talloze succesvolle artiesten geproduceerd, gearrangeerd en geconstrueerd die zijn uitgebracht door verschillende labels in Europa en de VS. Sherman's sterke Caribbean Commercial Pop-achtergrond heeft hem geleid tot projecten met betrekking tot het schrijven en produceren van liedjes. Als muziekproducent bracht hij ook dancehall in kaart met hitnummers voor artiesten, waaronder Sean Paul, Mavado, I-Octane, Beenie Man, Gyptian en anderen. Hij blijft produceren, mixen, masteren, engineeren en helpt ook opkomende artiesten in verschillende muziekgenres, waaronder: Pop, Dancehall, House, Afro Hip Hop en R&B. Sinds zijn verhuizing naar Nederland scoorde hij voor speelfilms en documentaires. de Vries wordt beïnvloed om verschillende platen te maken, van electro-pop tot moombahton, dancehall, reggaeton en commerciële pop.[9][10][11][12]
In 2019 bracht de Vries 2 hit singles Pretty Cry[13][14][15] & Mona uit die in kaart kwamen op de World Indie Music Charts & Euro Indie Music Charts.[16][17][18][19]
Geselecteerde Discografie[bewerken]
Singles[bewerken]
Jaar | Liedjes | Artiest | Notities |
---|---|---|---|
2019 | Pretty Cry | Sherman de Vries | |
2019 | Mona | Sherman de Vries x Emiz |
Als Muziek Producer, Mixing en Mastering Engineer[bewerken]
Jaar | Liedjes | Artiest | Notities |
---|---|---|---|
2014 | Twerkin 4 birkin remix | Juicy J | |
2015 | Its going down for real remix | Flo Rida | |
2016 | I need your love (habibi) remix | Shaggy, Mohombi, Faydee & Costi Ioniță | |
2011 | I know you want me | Ne-Yo ft Gyptian | |
2019 | Come Ova | Vybz Kartel x Lisa Hyper | |
2019 | Secret | Beenie Man x Zj Liquid | |
2019 | All Night | Christopher Martin | |
2019 | Suh We Dweet | I-Octane | |
2019 | Friendship Real | Mr. Vegas | |
2019 | Pree Man Suh | Busy Signal x Nadg | |
2019 | Face Dem A Ben Up | Busy Signal | |
2015 | Destiny | Demarco | |
2019 | Happy | Demarco | |
2019 | Trust | Jahmiel | |
2019 | Rushing | Alicai Harley x Kojo Funds | |
2019 | Gree Wid You | Ishawna | |
2019 | Bare Face Gyal | I-waata | |
2019 | Cah Settle Down | Da Professor | |
2019 | Up Level | Banxx | |
2019 | Man A Star | Vershon | |
2019 | Summer St. Lucia | Ce'cile | |
2016 | Im a bad boy | Da'Ville | |
2016 | Boom Boom | DJ Combo & Papajam ft. Tony T. & Dj Raphael | |
2010 | Can't get enough | Tony T. (R.I.O.) ft Keila | |
2015 | Run away | Karian Sang | |
2011 | Single Ready To Mingle | Da'Ville | |
2011 | Good hearted people | Capleton | |
2013 | Feel it in my heart | Tony T. (R.I.O.) – ft TomE, Jenson Vaughan, Craig Smart | |
2016 | Can't get enough | Tony T. (R.I.O.) ft Keila | |
2019 | Stay Scheemin | Teejay (Uptop Boss) | |
2019 | Leave If You Wah Leave | Intence | |
2019 | Mirror | Mr. G & Jordanne Patrice | |
2013 | Im number one | Mr. G & Jordanne Patrice | |
2016 | Marry Marry | Craig Smart ft. Jenson Vaughan | |
2016 | She lonely | Young Karlo ft Bush Boys | |
2016 | Cerebrum | Young Karlo | |
2016 | Hungry for more | Young Karlo | |
2014 | She wild | Bush Boys | |
2014 | Bushes | Bush Boys | |
2014 | Yo no se | Bush Boys | |
2015 | Chopping niggas | Bush Boys |
Als Mixing en Mastering Engineer[bewerken]
Jaar | Liedjes | Artiest | Notities |
---|---|---|---|
2017 | City Going Crazy (feat. Remy Ma) | Snoopy Dinero (feat. Remy Ma) | |
2012 | Take it | Mavado ft Karian Sang | |
2016 | Mi Amor | Mr. Vegas | |
2016 | Go Dancer | RDX | |
2017 | Get it in | Charlie Black ft Oni rose | |
2015 | Tell me a lie | (Notnice Recods) Wasp – | |
2015 | Party Season | (Notnice Recods) Radijah | |
2014 | Save the night | Craig Smart | |
2016 | Mary Mary | Craig Smart | |
2016 | Without Your Love | Craig Smart | |
2016 | Don't Let Go | Room Temperature | |
2016 | Grammy | Karian Sang | |
2015 | Chel tu che | Susanu si Nicolae | |
2015 | O mie de sarutari | Sorinel Pustiu & Morgana feat. Susanu | |
2016 | Jagah Jagah | Susanu |
Als Mastering Engineer[bewerken]
Jaar | Liedjes | Artiest | Notities |
---|---|---|---|
2013 | Always be my lady | Sean Paul & Jimmy cozier | |
2014 | My life so happy | Beenie Man | |
2014 | Single ladies | Demarco | |
2015 | Cheat On You | Dexta Daps | |
2015 | Don't Play | Seanizzle ft Jah Vinci | |
2013 | Wine and Jiggle | I-Octane | |
2015 | Ride and wine | I-Octane | |
2014 | Cant do with one girl | I-Octane | |
2013 | We never stop | Bounty Killer & Richie Stephens | |
2013 | Ben ova | Kalado & Cupid | |
2014 | Tell me how long | Mblem | |
2013 | Gimmie love | Clay | |
2014 | Caribbean People | Bugle | |
2015 | Can't Wait Any Longer | Konshens | |
2015 | Im not a cheater | Pressure (reggae musician) | |
2015 | Sexual Desire | Jah Vinci | |
2015 | Gangster Tears | T’nez | |
2015 | Love make the world go round | Future Fambo ft Da Professor | |
2015 | Me Nah Come Home Tonight | Mr. G & Dexta Daps | |
2015 | Out of control | Mr G ft Aidonia & Blakkman |
Scriptfout: de module "Authority control" bestaat niet.
Dit artikel "Sherman de Vries" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Sherman de Vries.