Sjabloon:Infobox minister België
Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Infobox minister België
| ||||
Land | België | |||
|
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.
Gebruik
{{Infobox minister België | naam = | afbeelding = | onderschrift = | volledige naam = | geboortedatum = | geboorteplaats = | sterfdatum = | sterfplaats = | regio = | huidige functie = | partij = | titel = | start_periode = | eind_periode = | regering = | niveau = | toegevoegd_aan = | voorganger = | opvolger = | titel2 = | start_periode2 = | eind_periode2 = | regering2 = | voorganger2 = | opvolger2 = | handtekening = | website = }}
Voorbeeld
Kris Peeters
| ||||
Geboortedatum | 1 januari 1943 | |||
Geboorteplaats | Antwerpen | |||
Land | België | |||
Partij | CD&V | |||
Minister-president van Vlaanderen | ||||
Aangetreden | 13 juli 2009 | |||
Regering | Peeters II | |||
Niveau | federaal | |||
Toegevoegd aan | Tony Peeters | |||
Voorganger | Kris Peeters | |||
Minister-president van Vlaanderen | ||||
Aangetreden | 28 juni 2007 | |||
Einde termijn | 13 juli 2009 | |||
Regering | Peeters I | |||
Voorganger | Yves Leterme | |||
Opvolger | Kris Peeters | |||
Website | ||||
|
{{Infobox minister België | naam = Kris Peeters | afbeelding = | partij = CD&V | geboorteplaats = [[Antwerpen (stad)|Antwerpen]] | geboortedatum = 1 januari 1943 | sterfdatum = | sterfplaats = | titel = Minister-president van Vlaanderen | regering = Peeters II | niveau = federaal | vice-premier = Tony Peeters | start_periode = 13 juli 2009 | eind_periode = | voorganger = Kris Peeters | opvolger = | titel2 = Minister-president van Vlaanderen | regering2 = Peeters I | start_periode2 = 28 juni 2007 | eind_periode2 = 13 juli 2009 | voorganger2 = Yves Leterme | opvolger2 = Kris Peeters | website = http://www.krispeeters.be/ }}
Gebruikt sjabloon
Zie ook
- Voor Belgische politici die geen minister zijn (geweest) is het algemene sjabloon:Infobox politicus beter geschikt.