Sjabloon:Infobox orkaan
Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Infobox orkaan
| ||||
|
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.
Gebruik
Orkaan Sterre
| |||||
ondertitel | |||||
| |||||
onderschrift
| |||||
Ontstaan | datum | ||||
Opgelost | datum | ||||
Duur | tijdsduur | ||||
Maximum windsnelheid |
10-minuten doorstaand: 110 km/h 3-minuten doorstaand: (103 km/h) 1-minuut doorstaand: 101 km/h Windstoten: 100 km/h | ||||
Laagste luchtdruk | 1080 hPa | ||||
Slachtoffers | 0 direct, 1 indirect | ||||
Schade | €5 | ||||
Getroffen gebieden | Noorderhaaks | ||||
Infobox bijgewerkt op | datum | ||||
|
{{Infobox orkaan | naam = Orkaan ''Sterre'' | ondertitel = ondertitel | afbeeldingklein = Voorbeeld nl.png | routeklein = Voorbeeld nl.png | afbeelding = Voorbeeld nl.png | onderschrift = onderschrift | ontstaan = datum | duur = tijdsduur | opgelost = datum | 10 min wind mph = | 10 min wind kpu = 110 | 3 min wind mph = | 3 min wind kpu = 103 | 1 min wind mph = | 1 min wind kpu = 101 | windstoten mph = | windstoten kpu = 100 | druk mbar = 1080 | druk inhg = | slachtoffers = 0 direct, 1 indirect | schade = €5 | gebieden = [[Noorderhaaks]] | routegroot = Voorbeeld nl.png | bijgewerkt = datum }}
Korte versie
{{Infobox orkaan | naam = | ondertitel = | afbeeldingklein = | routeklein = | duur = | intensiteit kmh = | intensiteit mph = | intensiteit hpa = }}