Sjabloon:Infobox plaats in Nederland
Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.
Doel
Het weergeven van standaard informatie over plaatsen in Nederland.
Gebruik
{{Infobox plaats in Nederland | naam = | provincie = | gemeente = | cbs = | woonplaatscode = | woonplaatsartikel = | inwoners = | datum inwoners = | netnummer = | postcode = | lat_deg = | lat_min = | lat_sec = | lon_deg = | lon_min = | lon_sec = }}
Parameteroverzicht
Aan dit sjabloon kunnen een aantal parameters worden meegegeven:
Naam parameter | Omschrijving | Voorbeeld |
---|---|---|
soort | soort plaats (buurtschap, gehucht, dorp, woonplaats, stad, voormalige gemeente, toekomstige gemeente) | soort=[[woonplaats in Nederland|Woonplaats]] |
naam | plaatsnaam | naam=Den Haag |
altnaam | alternatieve naam | altnaam='s-Gravenhage |
bestandsnaam vlag | alleen naam + bestandstype (bijvoorbeeld .jpg, .png, .gif of .svg), geen wiki opmaak | Vlag Maastricht.jpg |
bestandsnaam wapen | alleen naam + bestandstype (bijvoorbeeld .jpg, .png, .gif of .svg), geen wiki opmaak | Wapen Maastricht.jpg |
vlagartikel | link naar artikel | vlagartikel= Vlag van Rotterdam |
wapenartikel | link naar artikel | wapenartikel= Wapen van Rotterdam |
kaart | schematische kaart van de betreffende plaats binnen de gemeente waartoe het behoort | kaart=[[Bestand:Map - NL - Oss - Wijk 10 Berghem.svg|262px|Locatie van Berghem binnen gemeente Oss]] |
provincie | link naar provincie (het is mogelijk hier een 'vlagsjabloon' te gebruiken) | {{NL-vlag|Friesland}} |
gemeente | link naar gemeente (het is mogelijk hier een 'vlagsjabloon' te gebruiken) | {{NL-vlag|Franekeradeel}} |
stadsdeel | link naar stadsdeel | stadsdeel=[[Strijp (Eindhoven)|Strijp]] |
oppervlakte | totale oppervlakte in km² | oppervlakte=43,02 |
oppervlakte land | landoppervlak in km² | oppervlakte land=42,53 |
oppervlakte water | oppervlaktewater in km² | oppervlakte water=0,49 |
hoogteligging | hoogteligging van de plaats (zonder m) | hoogteligging=29 |
inwoners | inwonersaantal | inwoners=13.195 |
datum inwoners | jaartal of datum waarop het inwonersaantal is gebaseerd | datum inwoners=1 januari 2007 |
dichtheid | bevolkingsdichtheid; aantal inwoners per km² | dichtheid=407 |
naam inwoner | inwonersnaam (enkelvoud) | naam inwoner=Hagenaar |
bijnaam | bijnaam of alternatieve benaming voor een inwoner uit betreffende plaats | bijnaam=Hagenees |
burgemeester | link naar burgemeester van de gemeente waarin de plaats ligt | burgemeester=[[Ahmed Aboutaleb]] |
lat_deg, lat_min, lon_deg, lon_min | apart opgeven lengtegraad/minuut en breedtegraad/minuut zonder andere tekens. Indien opgegeven wordt positiekaart van Nederland getoond. Niet nodig wanneer er andere (gedetailleerde) kaarten aanwezig zijn | |
netnummer | netnummer van telefoonnummer | |
postcode | postcodebereik | |
verkeersader | belangrijkste verkeersaders | verkeersader = {{N-wegNL|216}} |
stadsrechten | jaartal of exacte datum waarin de plaats stadsrechten verkreeg | stadsrechten=[[1272]] |
marktrechten | jaartal of exacte datum waarin de plaats marktrechten verkreeg | marktrechten=[[1719]] |
kernen | link naar de verschillende bevolkingskernen binnen een plaats, evt. in combinatie met inwonertal en bevolkingsdichtheid zie ook: CBS Bevolkingskernen 2011 |
'''Sint-Oedenrode'''<br>12.940 (523 inw/km²)<br>[[Nijnsel]]<br>2.415 (119 inw/km²)<br>[[Boskant (Sint-Oedenrode)|Boskant]]<br>1.500 (143 inw/km²)<br>[[Olland (Sint-Oedenrode)|Olland]]<br>1.075 (121 inw/km²) |
COROP | naam COROP-gebied | COROP=Groot-Rijnmond |
woonplaats | Heeft een plaats geen woonplaatsstatus (zoals Bloemendaal aan Zee), vul dan de woonplaats in waartoe de plaats behoort. | woonplaats=Overveen |
woonplaatscode | Door het Kadaster toegekende woonplaatscode voor plaatsen met woonplaatsstatus | woonplaatscode=2653 |
woonplaatsartikel | Lijst van woonplaatsen per provincie van de gemeente waartoe deze woonplaats behoort | woonplaatsartikel=Lijst van woonplaatsen in Gelderland#Lingewaard |
cbs | Door CBS toegekende CBS-wijk-en-buurt codes (verandert jaarlijks) | cbs=17050000,17050008 |
jaarvan | jaartal waarin de voormalige gemeente werd opgericht | jaarvan=[[1851]] |
jaartot | jaartal waarin de voormalige gemeente werd opgeheven | jaartot=[[1996]] |
voorgangers | voormalige plaatsen of gemeenten waaruit de betreffende plaats of gemeente is ontstaan | voorgangers=[[Bolsward (gemeente)|Bolsward]]<br>[[Nijefurd]]<br>[[Sneek (gemeente)|Sneek]]<br>[[Wonseradeel]]<br>[[Wymbritseradeel (gemeente 1984-2010)|Wymbritseradeel]] |
opvolgers | plaats(en) of gemeente(n) waarin de betreffende plaats of gemeente is opgegaan | opvolgers={{NL-vlag|Súdwest-Fryslân}} |
www | verkorte website link | www=asten.nl |
image | foto in de infobox, alleen bestandsnaam | image= naam.jpg |
caption | ondertitel foto | caption= Dit is X in 2010 |
detailkaart | detailkaart van de plaats in de infobox. Alleen naam + bestandstype (bijvoorbeeld .png of .svg), geen wiki opmaak | |
detailkaartbijschrift | onderschrift bij detailkaart | |
extra portaal | tweede portaal naast portaal Nederland | extra portaal = Amsterdam |
Voorbeeld
Plaats in Nederland
| |||
| |||
Situering | |||
Provincie | Gelderland | ||
Gemeente | Lingewaard | ||
Coördinaten | 51° 53′ NB, 5° 53′ OL | ||
Algemeen | |||
Inwoners (BAG, 2018) | 12.310[1] | ||
Overig | |||
Postcode | 6681 | ||
Netnummer | 0481 | ||
Woonplaatscode | 3131 | ||
|
{{Infobox plaats in Nederland | naam = Bemmel | bestandsnaam vlag = | bestandsnaam wapen = Wapen Geleen Oud.JPG | provincie = {{NL-vlag|Gelderland}} | gemeente = {{NL-vlag|Lingewaard}} | inwoners = 12.189 | datum inwoners = 1 januari 2007 | netnummer = 0481 | postcode = 6681 | woonplaatscode = 3131 | woonplaatsartikel = Lijst van woonplaatsen in Gelderland#Lingewaard | cbs = 17050000 | lat_deg = 51 | lat_min = 53 | lon_deg = 5 | lon_min = 53 }}
Toegepast
TemplateData
Geen beschrijving.
Parameter | Beschrijving | Type | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen parameters opgegeven |
- ↑ CBS Statline, Tabel: Bevolking; maandcijfers per gemeente en overige regionale indelingen, 27 juli 2018, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen