Toos-Express
Toos-Express
| ||||
Trein in het station
| ||||
Algemene informatie | ||||
Locatie | Attractiepark Toverland | |||
Type | Stalen indoorachtbaan | |||
Model | Custom Junior Coaster | |||
Bouwer(s) | Vekoma | |||
Opdrachtgever | Attractiepark Toverland | |||
Status | Geopend | |||
Opening | 19 mei 2001 | |||
Vorige locaties en/of namen | ||||
Achtbaan (2001-2003) Boomerang (2003-2018) | ||||
Eigenschappen | ||||
Topsnelheid | 60 km/u | |||
Baanlengte | 320 meter | |||
Baanhoogte | 12 meter | |||
Inversies | 0 | |||
Ritduur | 52 seconden | |||
Treinen | 1 trein | |||
Veiligheidsbeugel | Heupbeugel | |||
Onride foto | Aanwezig | |||
Wachtrij | ||||
Snelpas | Afwezig | |||
Single riders-rij | Afwezig | |||
Baby switch | Afwezig | |||
Voorshow | Afwezig | |||
Website | ||||
Toos-Express op RCDB | ||||
|
Toos-Express is een stalen indoorachtbaan in het Nederlandse Attractiepark Toverland en staat in het themagebied Land van Toos. Toos-Express opende op 19 mei 2001, tegelijkertijd met de opening van het attractiepark, onder de naam achtbaan. Later veranderde de naam in Boomerang en sinds 2018 heet de attractie Toos-Express. Het is de eerst geopende achtbaan van het attractiepark.
De achtbaan, gekenmerkt door zijn fel gele kleur, voert dwars door een indoorhal langs en over verschillende kinderattracties. De achtbaantrein behaalt een maximumsnelheid van 60 km/u en zijn hoogste punt is twaalf meter.
Attractiepark Toverland | ||||
---|---|---|---|---|
Lijst van attracties in Attractiepark Toverland 路 Afbeeldingen
|
This page was moved from wikipedia:nl:Toos-Express. It's edit history can be viewed at Toos-Express/edithistory
This page exists already on Wikipedia. |