Zonne-energie installaties in Nederland
Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Dit is een lijst van zonne-energie installaties in Nederland. Hierin worden alleen PV (Photo-Voltaic) installaties genoemd met een elektrisch vermogen van minimaal 0.5 MWP.
Zonne-energie installaties in Nederland[bewerken]
Producent | Naam | Plaats | Naam eenheid | Nominaal Vermogen Piek [MWP] | Aantal Panelen | In bedrijf |
---|---|---|---|---|---|---|
SnowWorld | - | Zoetermeer | Zonne-energie | 0,50 | 3.000 | 2017 |
SnowWorld | - | Landgraaf | Zonne-energie | 2,70 | 10.000 | 2017 |
Amelander Energie Coöperatie | Zonnepark Ameland | Ameland | Zonne-energie | 6,00 | 23.025 | 2016 |
Eneco | Ecopark Waalwijk[1] | Waalwijk | Zonne-energie | 0,70 | 4.200 | 2004 |
Deltawind | Zonnepark Ouddorp | Ouddorp | Zonne-energie | 0,84 | 2.900 | 2012 |
Pfixx Solar | Solarpark Azewijn | Azewijn | Zonne-energie | 1,6 | 36.000 | 2011 |
Breda DuurSaam | Zonnewijde Breda | Breda | Zonne-energie | 1,78 | 6.970 | 2017 |
Wirsol | SunPort Delfzijl[2] | Delfzijl | Zonne-energie | 30,00 | 123.000 | 2017[3] |
Sportcentrum De Uithof | - | Den Haag | Zonne-energie | 2,40 | 8.150 | 2018 |
Wehkamp | - | Zwolle | Zonne-energie | 2,50 | 10.000 | 2015 |
Rhenus Logistics | - | Eindhoven | Zonne-energie | 4,00 | 15.318 | 2017 |
Tata Steel | - | IJmuiden | Zonne-energie | 22,00 | 80.000 | 2016-2018 |
Zonnepark Harlingen | - | Harlingen | Zonne-energie | 0,95 | 3.528 | 2016 |
Statkraft | Zonnepark Lange Runde | Emmen | Zonne-energie | 14,10 | 118.200 | 2018 |
Ecorus | Sportpark Noordveen | Zutphen | Zonne-energie | 1,6 | 6.000 | 2018 |
Groenleven | TT Assen | Assen | Zonne-energie | 5,60 | 21.669 | 2016 |
Groenleven | Home Center Wolvega | Wolvega | Zonne-energie | 3,9 | 15.000 | 2017 |
Grootschalige zonne-energie installaties in de planning of in aanbouw in Nederland[bewerken]
Producent | Naam | Plaats | Naam eenheid | Nominaal Vermogen Piek [MWP] | Aantal Panelen | Verwachte oplevering |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeeland Refinary | Zonnepark Zeeland Solar | Nieuwdorp | Zonne-energie | 11,00 | 28.500 | Medio 2018 |
Shell | Shell Moerdijk | Moerdijk | Zonne-energie | 20,00 | 50.000 | Eind 2018 |
Ziekenhuis Nij Smellinghe | - | Drachten | Zonne-energie | 2,70 | 9.200 | Eind 2018 |
PontMeyer Zaandam | - | Zaandam | Zonne-energie | 3,00 | 10.000 | Eind 2018 |
SADC Solar Park | - | Hoofddorp | Zonne-energie | 30,00 | 250.000 | Eind 2018 |
Wehkamp uitbreiding | - | Zwolle | Zonne-energie | - | 7.000 | Eind 2018 |
Rhenus Logistics | - | Tilburg | Zonne-energie | 3,50 | - | Eind 2018 |
Gietwaterbedrijf Bergerden | Drijvend Zonnepark Lingewaard | Bergerden | Zonne-energie | 1,80 | 6.150 | Voorjaar 2018 |
Powerfield | Zonnepark Vlagtwedde | Vlagtwedde | Zonne-energie | 109,00 | 320.000 | Medio 2019 |
Ecorus | Kooypunt | Den Helder | Zonne-energie | - | 25.000 | 2019-2020 |
Solarfields | Sinnegreide | Achtkarspelen | Zonne-energie | 10.27 | 34.000 | 2018 |
Solarfields | De Kie | Franeker | Zonne-energie | 10.15 | 29.500 | 2018 |
Solarfields | Avri | Geldermalsen | Zonne-energie | 9.30 | 34.368 | 2018 |
Solarfields | Vloeivelden Hollandia | Borger-Odoorn | Zonne-energie | 34.30 | 99.000 | 2018 |
Solarfields | Alberdaheerd | Marum | Zonne-energie | 7.80 | 28.500 | 2018 |
Solarfields | De Watering | Coevorden | Zonne-energie | 10.00 | 37.500 | 2018 |
Solarfields | Geefsweer | Delfzijl | Zonne-energie | 7.80 | 28.000 | 2018 |
Solarfields | Zonnedijk | Eemsmond | Zonne-energie | 5.75 | 18.500 | 2018 |
Groenleven | Vliegveld Eelde | Eelde | Zonne-energie | 17.00 | 77.000 | 2018-2019 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Dit artikel "Zonne-energie installaties in Nederland" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Zonne-energie installaties in Nederland.