Tweede Kamerverkiezingen 2012/Peilingen
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2012 zijn er door een aantal onderzoeksbureaus opiniepeilingen gehouden.
Peilingen[bewerken]
De peilingen voorspelden vóór het premiersdebat bij RTL 4, op 26 augustus 2012, dat de verkiezingen een nek-aan-nekrace zouden worden tussen VVD en SP. Na het premiersdebat veranderden de peilingen en in de laatste week voor de verkiezingen gaven de peilingen aan dat er een nek-aan-nekrace zou optreden tussen VVD en PvdA. Wat betreft het aantal zetels zaten vrijwel alle peilingen er naast.
De belangrijkste peilingen kwamen van:
- Peil.nl (Maurice de Hond)
- Ipsos Synovate (de 'Politieke barometer')
- TNS NIPO
- Peilingwijzer van de NOS (gaf een gewogen gemiddelde van de belangrijkste peilingen)
- EenVandaag (publiceerde wekelijks een peiling)
Peil.nl[bewerken]
$wgTimelinePloticusCommand
juist is ingesteld.Periode | VVD | PvdA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | SGP | PvdD | 50+ | DPK | PPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 september | 36 | 36 | 18 | 12 | 20 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 september | 35 | 35 | 19 | 13 | 20 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 september | 33 | 32 | 19 | 12 | 23 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 september | 33 | 30 | 19 | 12 | 25 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 september | 33 | 29 | 19 | 13 | 25 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 september | 34 | 27 | 18 | 13 | 27 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 september | 35 | 25 | 18 | 12 | 29 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Week 34[1] | 32 | 18 | 18 | 14 | 35 | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Week 33[2] | 32 | 16 | 18 | 14 | 36 | 15 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Week 32[3] | 31 | 15 | 17 | 14 | 37 | 16 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Week 31[4] | 32 | 17 | 18 | 14 | 34 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Week 30[5] | 31 | 17 | 19 | 14 | 34 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Week 29[6] | 31 | 18 | 19 | 14 | 32 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Week 28[7] | 31 | 19 | 19 | 14 | 31 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||
Week 27[8] | 29 | 19 | 20 | 14 | 31 | 17 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||
Week 26[9] | 26 | 18 | 23 | 13 | 32 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
Week 25[10] | 28 | 20 | 23 | 11 | 30 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
Week 24[11] | 28 | 20 | 23 | 12 | 31 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
Week 23[12] | 26 | 19 | 24 | 13 | 32 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
Week 22[13] | 25 | 21 | 24 | 15 | 29 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
Week 21[14] | 24 | 21 | 25 | 14 | 30 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
Week 20[15] | 25 | 23 | 23 | 15 | 29 | 17 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
Week 19[16] | 28 | 20 | 20 | 15 | 29 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
Week 18[17] | 30 | 20 | 19 | 13 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 17[18] | 31 | 19 | 17 | 13 | 31 | 17 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 16[19] | 33 | 24 | 19 | 11 | 30 | 15 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 15[20] | 31 | 24 | 20 | 14 | 28 | 15 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 14[21] | 32 | 23 | 19 | 14 | 29 | 15 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 13[22] | 31 | 21 | 21 | 13 | 30 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 12[23] | 31 | 21 | 21 | 13 | 30 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 11[24] | 29 | 21 | 25 | 13 | 30 | 14 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Week 10[25] | 30 | 19 | 23 | 12 | 32 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 9[26] | 32 | 18 | 22 | 11 | 32 | 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 8[27] | 32 | 16 | 22 | 12 | 32 | 17 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 7[28] | 31 | 14 | 24 | 12 | 33 | 17 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 6[29] | 31 | 17 | 20 | 13 | 32 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 5[30] | 30 | 17 | 21 | 13 | 33 | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 4 | 30 | 17 | 20 | 12 | 34 | 16 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Week 3 | 30 | 17 | 20 | 12 | 32 | 16 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Week 2 | 30 | 18 | 21 | 13 | 30 | 16 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Week 1 | 31 | 18 | 24 | 12 | 29 | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Verkiezingen 2010 | 31 | 30 | 24 | 21 | 15 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | - | - | 0 |
Periode | VVD | PvdA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | SGP | PvdD | 50+ | DPK | PPNL |
Ipsos Synovate[bewerken]
$wgTimelinePloticusCommand
juist is ingesteld.Periode | VVD | PvdA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | SGP | PvdD | 50+ | DPK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 september | 37 | 36 | 17 | 13 | 21 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
8 september | 35 | 35 | 19 | 13 | 21 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
5 september | 34 | 32 | 20 | 12 | 22 | 13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
3 september[31] | 35 | 30 | 18 | 14 | 24 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Week 35[32] | 34 | 26 | 20 | 13 | 27 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Week 34[33] | 34 | 22 | 19 | 14 | 30 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 33[34] | 35 | 23 | 18 | 14 | 29 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Week 32[35] | 32 | 22 | 19 | 15 | 31 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 30[36] | 35 | 23 | 18 | 15 | 29 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 28[37] | 36 | 23 | 19 | 16 | 27 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 27[38] | 35 | 25 | 18 | 14 | 29 | 13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 26[39] | 32 | 23 | 20 | 14 | 28 | 14 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Week 24[40] | 34 | 24 | 23 | 12 | 25 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 22[41] | 32 | 24 | 22 | 14 | 27 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 21[42] | 30 | 25 | 20 | 16 | 27 | 16 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 20[43] | 31 | 24 | 21 | 16 | 27 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 19[44] | 33 | 22 | 19 | 16 | 28 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 18[45] | 35 | 23 | 17 | 14 | 28 | 15 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Week 17[46] | 34 | 25 | 18 | 13 | 26 | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Week 16[47] | 37 | 27 | 18 | 12 | 26 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Week 14[48] | 36 | 26 | 20 | 13 | 25 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 12[49] | 34 | 26 | 21 | 14 | 26 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 10[50] | 33 | 23 | 23 | 14 | 26 | 14 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 08[51] | 35 | 21 | 20 | 14 | 30 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 06[52] | 34 | 21 | 20 | 14 | 31 | 14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 04[53] | 32 | 21 | 20 | 16 | 29 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Week 02[54] | 35 | 22 | 24 | 15 | 22 | 13 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Verkiezingen 2010 | 31 | 30 | 24 | 21 | 15 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | - | - |
Periode | VVD | PvdA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | SGP | PvdD | 50+ | DPK |
TNS NIPO[bewerken]
Periode | VVD | PvdA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | SGP | PvdD | 50+ | DPK | PPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
week 37 | 35 | 34 | 17 | 12 | 21 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
week 36 | 34 | 26 | 17 | 13 | 28 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
week 35 | 36 | 24 | 15 | 13 | 30 | 12 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
week 34 | 34 | 21 | 14 | 16 | 34 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
week 33 | 33 | 19 | 14 | 16 | 34 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
week 32 | 30 | 17 | 18 | 16 | 37 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
week 31 | 31 | 18 | 17 | 15 | 35 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
week 30 | 31 | 19 | 16 | 15 | 37 | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
week 29 | 32 | 19 | 17 | 14 | 36 | 15 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
week 28 | 31 | 20 | 18 | 13 | 34 | 16 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
week 27 | 32 | 19 | 19 | 14 | 31 | 17 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
week 26 | 34 | 19 | 18 | 14 | 30 | 18 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
week 25 | 32 | 20 | 17 | 17 | 32 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
week 22 | 29 | 20 | 19 | 18 | 29 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Verkiezingen 2010 | 31 | 30 | 24 | 21 | 15 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | - | - | 0 |
Periode | VVD | PvdA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | SGP | PvdD | 50+ | DPK | PPNL |
Externe links[bewerken]
- De Politieke Barometer - Synovate
- Peil.nl[dode link] - Maurice de Hond
- AllePeilingen.com - Alle Peilingen
Dit artikel "Tweede Kamerverkiezingen 2012/Peilingen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Tweede Kamerverkiezingen 2012/Peilingen.
This page exists already on Wikipedia. |