Tweede Kamerverkiezingen 2017/Peilingen
Peilingresultaten[bewerken]
Hieronder staan de peilingresultaten van de vijf traditionele (en tevens bekendste) onderzoekbureaus: Peil.nl, I&O Research, Kantar Public/TNS NIPO, Eenvandaag en Ipsos (Politieke Barometer).
De resultaten van die peilingen vanaf begin oktober 2016 zijn weergeven in volgorde van het zetelaantal bij de vorige verkiezingen, met de meest recente peiling bovenaan.
Het hoogste aantal zetels in elke peiling wordt vet weergegeven.
Datum | Peilingorganisatie | VVD | PvdA | PVV | SP | CDA | D66 | CU | GL | SGP | PvdD | 50+ | VNL | Denk | FvD | PPNL | Andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 maart 2017 | Kantar Public / TNS NIPO | 27 | 11 | 23 | 15 | 20 | 18 | 6 | 14 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 maart 2017 | Ipsos | 29 | 9 | 20 | 15 | 23 | 18 | 5 | 15 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 maart 2017 | Peil.nl | 27 | 9 | 24 | 13 | 22 | 15 | 5 | 18 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 maart 2017 | I&O Research | 27 | 12 | 16 | 14 | 19 | 20 | 6 | 20 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 maart 2017 | Peil.nl | 27 | 9 | 24 | 14 | 21 | 16 | 5 | 19 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 maart 2017 | I&O Research | 24 | 13 | 20 | 14 | 17 | 18 | 5 | 20 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
13 maart 2017 | Eenvandaag | 24 | 10 | 24 | 16 | 21 | 16 | 7 | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 maart 2017 | Peil.nl | 24 | 9 | 22 | 15 | 22 | 17 | 5 | 20 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 maart 2017 | Peil.nl | 24 | 9 | 22 | 15 | 22 | 17 | 5 | 20 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 maart 2017 | Ipsos | 26 | 11 | 23 | 13 | 21 | 17 | 7 | 14 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 maart 2017 | Kantar Public / TNS NIPO | 26 | 12 | 24 | 15 | 17 | 21 | 6 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 maart 2017 | I&O Research | 24 | 14 | 20 | 14 | 16 | 20 | 5 | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 maart 2017 | Peil.nl | 25 | 9 | 23 | 14 | 21 | 17 | 5 | 18 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 maart 2017 | Eenvandaag | 24 | 12 | 24 | 15 | 20 | 16 | 7 | 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 maart 2017 | Peil.nl | 24 | 10 | 25 | 13 | 21 | 17 | 5 | 17 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 maart 2017 | Peil.nl | 24 | 10 | 25 | 13 | 21 | 17 | 5 | 17 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 maart 2017 | Ipsos | 28 | 12 | 24 | 12 | 19 | 17 | 6 | 13 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 maart 2017 | I&O Research | 25 | 14 | 22 | 12 | 15 | 17 | 8 | 20 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
28 februari 2017 | Peil.nl | 25 | 12 | 28 | 11 | 19 | 15 | 5 | 17 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 februari 2017 | Eenvandaag | 22 | 12 | 22 | 16 | 19 | 17 | 7 | 15 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 februari 2017 | Kantar Public / TNS NIPO | 27 | 12 | 28 | 13 | 17 | 19 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 februari 2017 | Peil.nl | 25 | 12 | 29 | 11 | 18 | 14 | 5 | 18 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 februari 2017 | Ipsos | 28 | 13 | 26 | 11 | 16 | 16 | 7 | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 februari 2017 | Kantar Public / TNS NIPO | 25 | 11 | 28 | 11 | 18 | 19 | 6 | 16 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 februari 2017 | Peil.nl | 25 | 11 | 29 | 11 | 17 | 14 | 5 | 18 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 februari 2017 | Ipsos | 26 | 11 | 27 | 10 | 18 | 17 | 6 | 14 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 februari 2017 | I&O Research | 24 | 14 | 20 | 11 | 16 | 20 | 8 | 19 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 februari 2017 | Kantar Public / TNS NIPO | 24 | 11 | 27 | 11 | 18 | 18 | 6 | 16 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 februari 2017 | Eenvandaag | 23 | 12 | 26 | 13 | 18 | 16 | 6 | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 februari 2017 | Peil.nl | 24 | 11 | 30 | 12 | 17 | 14 | 5 | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 februari 2017 | Peil.nl | 23 | 11 | 32 | 12 | 16 | 14 | 5 | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 februari 2017 | Ipsos | 24 | 11 | 28 | 12 | 19 | 17 | 5 | 14 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 februari 2017 | I&O Research[1] | 25 | 12 | 26 | 13 | 14 | 15 | 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 februari 2017 | Kantar Public / TNS NIPO | 22 | 10 | 35 | 14 | 16 | 15 | 6 | 15 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 januari 2017 | Eenvandaag | 24 | 12 | 31 | 15 | 17 | 16 | 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 januari 2017 | Peil.nl | 24 | 10 | 33 | 11 | 16 | 14 | 5 | 16 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 januari 2017 | Peil.nl | 24 | 10 | 33 | 11 | 16 | 14 | 5 | 16 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 januari 2017 | I&O Research | 26 | 17 | 26 | 10 | 15 | 13 | 5 | 19 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 januari 2017 | Ipsos | 27 | 11 | 27 | 11 | 18 | 18 | 6 | 12 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 januari 2017 | Kantar Public / TNS NIPO | 29 | 12 | 30 | 13 | 16 | 15 | 6 | 14 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 januari 2017 | Eenvandaag | 23 | 11 | 29 | 15 | 18 | 15 | 7 | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 januari 2017 | Peil.nl | 23 | 10 | 34 | 11 | 16 | 14 | 5 | 16 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 januari 2017 | Peil.nl | 23 | 10 | 35 | 11 | 15 | 14 | 5 | 14 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 december 2016 | Ipsos | 28 | 10 | 29 | 10 | 18 | 18 | 5 | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 december 2016 | I&O Research | 23 | 16 | 33 | 11 | 12 | 15 | 5 | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 december 2016 | Eenvandaag | 24 | 12 | 29 | 12 | 16 | 17 | 7 | 12 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 december 2016 | TNS NIPO | 23 | 11 | 36 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 december 2016 | Peil.nl | 23 | 10 | 36 | 11 | 15 | 14 | 5 | 14 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 december 2016 | Peil.nl | 23 | 10 | 36 | 11 | 14 | 14 | 5 | 14 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 december 2016 | Ipsos | 27 | 11 | 29 | 12 | 18 | 17 | 6 | 11 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 december 2016 | TNS NIPO | 25 | 7 | 35 | 15 | 17 | 17 | 7 | 11 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 december 2016 | Peil.nl | 24 | 9 | 34 | 11 | 15 | 14 | 6 | 14 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 november 2016 | Eenvandaag | 25 | 12 | 31 | 15 | 15 | 12 | 7 | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 november 2016 | Peil.nl | 25 | 9 | 33 | 11 | 15 | 15 | 6 | 14 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 november 2016 | Ipsos | 28 | 12 | 26 | 14 | 17 | 17 | 5 | 12 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 november 2016 | I&O Research | 27 | 17 | 30 | 15 | 12 | 13 | 6 | 12 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 november 2016 | Peil.nl | 26 | 10 | 30 | 12 | 15 | 15 | 6 | 15 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 november 2016 | Peil.nl | 26 | 10 | 29 | 13 | 16 | 15 | 6 | 15 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 november 2016 | Ipsos | 30 | 12 | 23 | 14 | 18 | 18 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 november 2016 | Peil.nl | 27 | 10 | 27 | 13 | 17 | 15 | 6 | 15 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 november 2016 | I&O Research | 28 | 18 | 21 | 15 | 16 | 16 | 6 | 14 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 oktober 2016 | Peil.nl | 27 | 10 | 27 | 13 | 17 | 15 | 6 | 15 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 oktober 2016 | Ipsos | 30 | 12 | 22 | 14 | 20 | 16 | 5 | 13 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 oktober 2016 | Eenvandaag | 25 | 12 | 28 | 17 | 19 | 15 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 oktober 2016 | Peil.nl | 27 | 10 | 27 | 13 | 17 | 15 | 6 | 15 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 oktober 2016 | TNS NIPO | 27 | 11 | 23 | 16 | 16 | 18 | 8 | 12 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 oktober 2016 | Peil.nl | 27 | 10 | 28 | 13 | 17 | 15 | 6 | 15 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 oktober 2016 | Ipsos | 30 | 11 | 23 | 14 | 18 | 17 | 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 oktober 2016 | Peil.nl | 27 | 10 | 28 | 13 | 17 | 15 | 6 | 15 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 oktober 2016 | Peil.nl | 27 | 10 | 28 | 13 | 17 | 15 | 6 | 15 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 september 2012 | Resultaat verkiezingen | 41 | 38 | 15 | 15 | 13 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISS panel[bewerken]
CentERdata zette haar LISS panel in als wetenschappelijk experiment waarbij een alternatieve methode van peilen werd onderzocht. Vanaf 24 januari 2017 werden dagelijks voor het middaguur de resultaten van het Verkiezingsonderzoek LISS panel gepubliceerd.
In de tabel hieronder staan de zetelverdelingen (inclusief de verdeling van de restzetels) vanaf 2 februari 2017 met in de bovenste rij de laatste stand aan het einde van 14 februari 2017 en in de laatste rij het resultaat van de verkiezingen van 12 september 2012.
Datum | VVD | PvdA | PVV | SP | CDA | D66 | CU | GL | SGP | PvdD | 50+ | VNL | Denk | FvD | PPNL | Andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 maart 2017 | 25 | 11 | 21 | 18 | 17 | 19 | 6 | 19 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 maart 2017 | 25 | 12 | 21 | 18 | 17 | 18 | 5 | 19 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 maart 2017 | 24 | 11 | 22 | 19 | 17 | 18 | 5 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 maart 2017 | 25 | 12 | 21 | 19 | 17 | 18 | 5 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 maart 2017 | 25 | 12 | 22 | 19 | 16 | 19 | 5 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 maart 2017 | 26 | 13 | 22 | 18 | 16 | 19 | 5 | 17 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 maart 2017 | 26 | 13 | 22 | 17 | 16 | 19 | 5 | 17 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 maart 2017 | 27 | 13 | 22 | 17 | 16 | 18 | 6 | 16 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 maart 2017 | 26 | 14 | 21 | 18 | 16 | 19 | 6 | 16 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 maart 2017 | 26 | 14 | 23 | 17 | 16 | 19 | 6 | 15 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 maart 2017 | 26 | 14 | 22 | 17 | 16 | 19 | 6 | 15 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 maart 2017 | 26 | 14 | 22 | 17 | 16 | 18 | 6 | 16 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 maart 2017 | 26 | 13 | 22 | 17 | 16 | 18 | 6 | 17 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 maart 2017 | 27 | 13 | 22 | 17 | 16 | 19 | 6 | 16 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 maart 2017 | 26 | 13 | 23 | 17 | 16 | 18 | 6 | 17 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 februari 2017 | 26 | 13 | 22 | 16 | 16 | 18 | 6 | 17 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 februari 2017 | 27 | 14 | 22 | 16 | 16 | 17 | 6 | 17 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 februari 2017 | 26 | 14 | 22 | 16 | 16 | 18 | 6 | 18 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 februari 2017 | 26 | 14 | 22 | 16 | 15 | 18 | 6 | 18 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 februari 2017 | 26 | 14 | 23 | 15 | 15 | 18 | 6 | 17 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 februari 2017 | 25 | 14 | 23 | 16 | 14 | 18 | 6 | 17 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 februari 2017 | 25 | 14 | 23 | 16 | 14 | 19 | 6 | 17 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 februari 2017 | 25 | 15 | 23 | 15 | 15 | 19 | 6 | 17 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 februari 2017 | 26 | 13 | 24 | 16 | 15 | 19 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 februari 2017 | 26 | 13 | 24 | 16 | 15 | 18 | 6 | 16 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 februari 2017 | 26 | 14 | 24 | 16 | 15 | 18 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 februari 2017 | 26 | 14 | 23 | 17 | 15 | 18 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 februari 2017 | 26 | 14 | 23 | 16 | 15 | 19 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 februari 2017 | 26 | 15 | 23 | 16 | 15 | 18 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 februari 2017 | 26 | 14 | 23 | 17 | 15 | 18 | 6 | 15 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 februari 2017 | 25 | 15 | 22 | 16 | 15 | 19 | 6 | 16 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 februari 2017 | 25 | 15 | 22 | 17 | 15 | 19 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 februari 2017 | 25 | 14 | 23 | 17 | 15 | 19 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 februari 2017 | 25 | 15 | 23 | 17 | 15 | 19 | 6 | 16 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 februari 2017 | 26 | 14 | 23 | 17 | 15 | 19 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 februari 2017 | 26 | 14 | 24 | 17 | 15 | 19 | 6 | 15 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 februari 2017 | 25 | 15 | 23 | 17 | 15 | 19 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 februari 2017 | 26 | 15 | 24 | 17 | 15 | 19 | 5 | 16 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 februari 2017 | 25 | 15 | 24 | 17 | 16 | 20 | 5 | 15 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 februari 2017 | 25 | 15 | 24 | 16 | 16 | 20 | 5 | 15 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 februari 2017 | 25 | 15 | 24 | 17 | 15 | 20 | 5 | 15 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 september 2012 | 41 | 38 | 15 | 15 | 13 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BronnenNoten
|
Dit artikel "Tweede Kamerverkiezingen 2017/Peilingen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Tweede Kamerverkiezingen 2017/Peilingen.
This page exists already on Wikipedia. |