Tweede Kamerverkiezingen 2021/Peilingen
Hieronder staan de peilingsresultaten van de vier traditionele (en tevens bekendste) onderzoeksbureaus: Peil.nl, I&O Research, Kantar Public (voorheen TNS NIPO), EenVandaag via Ipsos (Politieke Barometer).
De resultaten van die peilingen zijn vanaf begin 2020 weergegeven, waarbij de volgorde van het zetelaantal bij de verkiezingen van 2017 is aangehouden; de meest recente gegevens staan bovenaan, onderaan staat de uitslag van de vorige verkiezingen, die in 2017 en helemaal bovenaan staat de de door de Kiesraad op 26 maart 2021 vastgestelde uitslag van de verkiezingen van 17 maart 2021. Het hoogste aantal zetels wordt vet weergegeven.
Voor de nadere details van de uitslag:
2021[bewerken]
Peilingorganisatie | Datum | VVD | PVV | CDA | D66 | GL | SP | PvdA | CU | PvdD | 50+ | SGP | Denk | FVD | Volt | JA21 | BIJ1 | BBB | Andere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiesraad: Uitslag Tweede-Kamerverkiezingen 17 maart 2021 | 26 maart 2021 | 34 | 17 | 15 | 24 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Ipsos (exitpoll) | 17 mrt 2021 | 32 | 19 | 12 | 27 | 15 | 9 | 11 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Peil.nl | 16 mrt 2021 | 32 | 22 | 17 | 19 | 8 | 11 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
I&O Research | 16 mrt 2021 | 33 | 19 | 17 | 19 | 11 | 10 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Ipsos | 16 mrt 2021 | 35 | 19 | 17 | 19 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Kantar Public | 16 mrt 2021 | 36 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
I&O Research | 15 mrt 2021 | 33 | 20 | 16 | 19 | 11 | 10 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Peil.nl | 14 mrt 2021 | 31 | 24 | 18 | 17 | 8 | 10 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ipsos | 9 mrt 2021 | 39 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kantar Public | 8 mrt 2021 | 40 | 17 | 19 | 15 | 11 | 12 | 13 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I&O Research | 8 mrt 2021 | 36 | 19 | 15 | 16 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Peil.nl | 7 mrt 2021 | 32 | 24 | 17 | 14 | 9 | 9 | 12 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
I&O Research | 2 mrt 2021 | 37 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ipsos | 2 mrt 2021 | 38 | 21 | 18 | 14 | 13 | 10 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Peil.nl | 28 feb 2021 | 33 | 24 | 19 | 13 | 9 | 9 | 12 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Kantar Public | 25 feb 2021 | 40 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Peil.nl | 21 feb 2021 | 34 | 23 | 18 | 13 | 9 | 9 | 13 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Ipsos | 16 feb 2021 | 38 | 22 | 20 | 15 | 11 | 10 | 12 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I&O Research | 15 feb 2021 | 39 | 19 | 18 | 14 | 12 | 10 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Peil.nl | 14 feb 2021 | 35 | 24 | 18 | 13 | 9 | 9 | 13 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Peil.nl | 7 feb 2021 | 35 | 24 | 18 | 13 | 9 | 9 | 13 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
I&O Research | 1 feb 2021 | 43 | 19 | 19 | 12 | 11 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Peil.nl | 31 jan 2021 | 35 | 24 | 19 | 11 | 9 | 10 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Kantar Public | 28 jan 2021 | 42 | 17 | 18 | 14 | 13 | 11 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ipsos | 26 jan 2021 | 40 | 20 | 20 | 15 | 12 | 9 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
I&O Research | 25 jan 2021 | 42 | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Peil.nl | 24 jan 2021 | 35 | 24 | 19 | 12 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Peil.nl | 17 jan 2021 | 35 | 25 | 17 | 14 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Kantar Public | 14 jan 2021 | 43 | 21 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
I&O Research | 11 jan 2021 | 43 | 20 | 18 | 13 | 13 | 10 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Peil.nl | 10 jan 2021 | 33 | 25 | 18 | 13 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Peil.nl | 3 jan 2021 | 33 | 25 | 18 | 13 | 10 | 9 | 12 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Kiesraad | 15 mrt 2017 | 33 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere: Code Oranje of Splinter.
2020[bewerken]
Peilingorganisatie | Datum | VVD | PVV | CDA | D66 | GL | SP | PvdA | CU | PvdD | 50+ | SGP | Denk | FVD | Andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantar Public | 23 dec 2020 | 43 | 19 | 17 | 15 | 10 | 9 | 14 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ipsos | 22 dec 2020 | 42 | 22 | 21 | 13 | 11 | 10 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Peil.nl | 20 dec 2020 | 34 | 26 | 19 | 12 | 10 | 9 | 13 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
I&O Research | 15 dec 2020 | 43 | 22 | 19 | 13 | 12 | 9 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Peil.nl | 13 dec 2020 | 34 | 28 | 16 | 12 | 11 | 9 | 14 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Peil.nl | 5 dec 2020 | 36 | 27 | 14 | 13 | 11 | 9 | 13 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Peil.nl | 27 nov 2020 | 36 | 28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 13 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Ipsos | 25 nov 2020 | 39 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Peil.nl | 22 nov 2020 | 36 | 24 | 12 | 13 | 12 | 10 | 13 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 |
I&O Research | 19 nov 2020 | 44 | 21 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Kantar Public | 16 nov 2020 | 43 | 20 | 14 | 11 | 13 | 10 | 15 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Peil.nl | 15 nov 2020 | 35 | 24 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 |
Peil.nl | 8 nov 2020 | 35 | 24 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 |
Peil.nl | 1 nov 2020 | 35 | 24 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 |
Ipsos | 27 okt 2020 | 42 | 20 | 17 | 13 | 14 | 10 | 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Peil.nl | 18 okt 2020 | 33 | 24 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 |
I&O Research | 12 okt 2020 | 42 | 19 | 14 | 14 | 14 | 9 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Peil.nl | 11 okt 2020 | 33 | 23 | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 |
Peil.nl | 4 okt 2020 | 33 | 23 | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 |
Kantar Public | 29 sep 2020 | 39 | 26 | 11 | 14 | 14 | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Ipsos | 29 sep 2020 | 40 | 20 | 17 | 13 | 12 | 10 | 13 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Peil.nl | 27 sep 2020 | 33 | 23 | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 |
Peil.nl | 20 sep 2020 | 33 | 23 | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 |
I&O Research | 8 sep 2020 | 40 | 19 | 13 | 13 | 15 | 10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 |
Peil.nl | 6 sep 2020 | 32 | 24 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 |
Ipsos | 1 sep 2020 | 37 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 14 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Peil.nl | 30 aug 2020 | 31 | 23 | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 |
Peil.nl | 23 aug 2020 | 32 | 21 | 15 | 12 | 12 | 12 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
Peil.nl | 16 aug 2020 | 35 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 |
Ipsos | 28 jul 2020 | 39 | 15 | 17 | 13 | 13 | 11 | 13 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 |
Peil.nl | 26 jul 2020 | 35 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 15 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 |
Peil.nl | 19 jul 2020 | 33 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 | 15 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 |
Kantar Public | 26 jun 2020 | 40 | 15 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 |
I&O Research | 8 jul 2020 | 39 | 16 | 17 | 14 | 16 | 9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Peil.nl | 5 jul 2020 | 33 | 18 | 19 | 12 | 12 | 10 | 16 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |
Ipsos | 30 jun 2020 | 41 | 16 | 16 | 14 | 13 | 10 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
Peil.nl | 28 jun 2020 | 33 | 18 | 19 | 12 | 12 | 10 | 16 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |
Peil.nl | 21 jun 2020 | 33 | 18 | 18 | 10 | 12 | 10 | 18 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 |
I&O Research | 9 jun 2020 | 45 | 15 | 14 | 11 | 15 | 10 | 13 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Peil.nl | 31 mei 2020 | 35 | 18 | 16 | 10 | 12 | 10 | 19 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |
Ipsos | 26 mei 2020 | 44 | 14 | 14 | 10 | 15 | 9 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 |
Peil.nl | 17 mei 2020 | 32 | 18 | 17 | 10 | 13 | 10 | 19 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |
I&O Research | 15 mei 2020 | 43 | 13 | 13 | 8 | 16 | 11 | 15 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 |
Peil.nl | 10 mei 2020 | 32 | 18 | 17 | 10 | 13 | 10 | 19 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |
Peil.nl | 3 mei 2020 | 31 | 18 | 16 | 10 | 12 | 10 | 18 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 |
Ipsos | 26 apr 2020 | 39 | 14 | 14 | 12 | 13 | 8 | 15 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Peil.nl | 26 apr 2020 | 30 | 17 | 15 | 11 | 11 | 9 | 18 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Ipsos | 31 maa 2020 | 35 | 15 | 14 | 13 | 14 | 7 | 15 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 10 | 0 |
I&O Research | 30 maa 2020 | 36 | 15 | 14 | 9 | 16 | 9 | 14 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 12 | 0 |
I&O Research | 13 maa 2020 | 27 | 17 | 14 | 10 | 17 | 9 | 14 | 6 | 6 | 10 | 4 | 1 | 15 | 0 |
Peil.nl | 8 maa 2020 | 20 | 19 | 13 | 14 | 12 | 10 | 17 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 16 | 0 |
Peil.nl | 1 maa 2020 | 20 | 19 | 13 | 14 | 12 | 10 | 17 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 16 | 0 |
Ipsos | 25 feb 2020 | 27 | 18 | 14 | 13 | 15 | 7 | 14 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 15 | 0 |
Peil.nl | 23 feb 2020 | 20 | 19 | 13 | 14 | 12 | 10 | 17 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 16 | 0 |
Peil.nl | 16 feb 2020 | 20 | 19 | 14 | 13 | 12 | 9 | 18 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 16 | 1 |
Peil.nl | 9 feb 2020 | 20 | 19 | 14 | 13 | 12 | 9 | 18 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 16 | 1 |
Peil.nl | 2 feb 2020 | 19 | 19 | 14 | 13 | 12 | 9 | 18 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 17 | 1 |
Ipsos | 28 jan 2020 | 28 | 16 | 14 | 13 | 15 | 8 | 14 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 16 | 0 |
Peil.nl | 26 jan 2020 | 19 | 19 | 14 | 13 | 12 | 9 | 18 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 17 | 1 |
Peil.nl | 19 jan 2020 | 19 | 19 | 14 | 13 | 12 | 9 | 18 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 17 | 1 |
I&O Research | 17 jan 2020 | 27 | 16 | 15 | 11 | 18 | 9 | 13 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 14 | 0 |
Peil.nl | 12 jan 2020 | 19 | 19 | 14 | 13 | 12 | 9 | 18 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 17 | 1 |
Kiesraad | 15 maa 2017 | 33 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Andere: meestal Code Oranje, JA21 of Partij voor de Toekomst
Dit artikel "Tweede Kamerverkiezingen 2021/Peilingen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische en/of op de pagina Edithistory:Tweede Kamerverkiezingen 2021/Peilingen.
This page exists already on Wikipedia. |